Pico N-6385 Audio Transformer-Ultra-Miniature MIL-PRF-27 Compliant
The N-6385 is an ultra-miniature audio transformer from Pico Electronics' N, K, 77000 & CSN series, designed for high-reliability applications requiring wide temperature operation.

Electrical Characteristics:
Frequency Response: 150 Hz to 75 KHz (±3 dB)
Maximum Power: 1W at ≥1kHz, 0.75W at ≥400Hz, 0.11W at ≥150Hz
Impedance: 600Ω primary and secondary
Turns Ratio: 1:1 (series connection)
DC Resistance: 60Ω primary, 68Ω secondary (series)
Primary Unbalanced DC Current: 4mA
Insulation Performance:
Dielectric Withstanding Voltage: 200Vrms
Insulation Resistance: ≥10GΩ at 300VDC
Physical Specifications:
Dimensions: 0.5" × 0.5" (diameter × height)
Weight: 7.5g
Construction: Epoxy insulated metal case with encapsulated design
Mounting: Through-hole configuration
Environmental Ratings:
Operating Temperature: -55°C to +130°C
Manufacturing Standard: MIL-PRF-27 compliant
Shielding: Both electrostatic and magnetic shielding included
Model Key Parameter table
| Through Hole⑴ | Surface Mount⑵ | Primary Impedance [Ω] | Secondary Impedance with Split Windings | Power | Primary Unbalanced DC Current [mA] | Primary DCR [Ω] | Secondary DCR | Turns Ratio PR:SEC | |||||||
| Straight | Insulated | Square | Round | Series [Ω] | Parallel [Ω] | 1kHz+ [W] | 400Hz+ [W] | 150Hz+ [W] | Series [Ω] | Parallel [Ω] | Series | Parallel | |||
| N-6203 | K-7203 | 77203 | CSN203 | 20 CT | 8 CT | 2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 22 | 1.75 | 1 | 0.25 | 1.58:1 | 3.16:1 |
| N-6205 | K-7205 | 77205 | CSN205 | 20 CT | 20 CT | 5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 22 | 1.75 | 2.5 | 0.63 | 1:01 | 2:01 |
| N-6210 | K-7210 | 77210 | CSN210 | 32 CT | 32 CT | 8 | 1 | 0.75 | 0.11 | 18 | 2.7 | 3.7 | 0.93 | 1:01 | 2:01 |
| N-6215 | K-7215 | 77215 | CSN215 | 40 CT | 40 CT | 10 | 1 | 0.75 | 0.11 | 16 | 3 | 5.2 | 1.3 | 1:01 | 2:01 |
| N-6218 | K-7218 | 77218 | CSN218 | 48 CT | 16 CT | 4 | 1 | 0.75 | 0.11 | 13 | 4.5 | 2.4 | 0.6 | 1.73:1 | 3.46:1 |
| N-6220 | K-7220 | 77220 | CSN220 | 50 CT | 50 CT | 12.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 13 | 4.5 | 6.2 | 1.6 | 1:01 | 2:01 |
| N-6225 | K-7225 | 77225 | CSN225 | 80 CT | 32 CT | 8 | 1 | 0.75 | 0.11 | 11 | 6.6 | 3.7 | 0.93 | 1.58:1 | 3.16:1 |
| N-6228 | K-7228 | 77228 | CSN228 | 100 CT | 40 CT | 10 | 1 | 0.75 | 0.11 | 10 | 9.7 | 5.6 | 1.4 | 1.58:1 | 3.16:1 |
| N-6230 | K-7230 | 77230 | CSN230 | 100 CT | 100 CT | 25 | 1 | 0.75 | 0.11 | 10 | 9.7 | 11 | 2.8 | 1:01 | 2:01 |
| N-6235 | K-7235 | 77235 | CSN235 | 120 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 9 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 3.06:1 | 6.12:1 |
| N-6240 | K-7240 | 77240 | CSN240 | 120 CT | 60 CT | 15 | 1 | 0.75 | 0.11 | 9 | 10.8 | 8.5 | 2.2 | 1.41:1 | 2.83:1 |
| N-6245 | K-7245 | 77245 | CSN245 | 120 CT | 120 CT | 30 | 1 | 0.75 | 0.11 | 9 | 10.8 | 15 | 3.8 | 1:01 | 2:01 |
| N-6250 | K-7250 | 77250 | CSN250 | 150 CT | 12 CT | 3 | 1 | 0.75 | 0.11 | 8 | 13.5 | 1.75 | 0.44 | 3.54:1 | 7.08:1 |
| N-6255 | K-7255 | 77255 | CSN255 | 150 CT | 50 CT | 12.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 8 | 12 | 5.8 | 1.5 | 1.73:1 | 3.46:1 |
| N-6260 | K-7260 | 77260 | CSN260 | 150 CT | 100 CT | 25 | 1 | 0.75 | 0.11 | 8 | 12 | 13 | 3.3 | 1.22:1 | 2.44:1 |
| N-6265 | K-7265 | 77265 | CSN265 | 150 CT | 150 CT | 37.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 8 | 12 | 20 | 5 | 1:01 | 2:01 |
| N-6270 | K-7270 | 77270 | CSN270 | 150 CT | 600 CT | 150 | 1 | 0.75 | 0.11 | 8 | 12 | 82 | 20.5 | 1:02 | 1:01 |
| N-6275 | K-7275 | 77275 | CSN275 | 200 CT | 200 CT | 50 | 1 | 0.75 | 0.11 | 7 | 17 | 24 | 6 | 1:01 | 2:01 |
| N-6280 | K-7280 | 77280 | CSN280 | 300 CT | 12 CT | 3 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 30 | 1.75 | 0.44 | 5:01 | 10:01 |
| N-6285 | K-7285 | 77285 | CSN285 | 300 CT | 50 CT | 12.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 27 | 6.2 | 1.6 | 2.45:1 | 4.9:1 |
| N-6290 | K-7290 | 77290 | CSN290 | 300 CT | 150 CT | 37.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 26 | 21 | 5.3 | 1.41:1 | 2.83:1 |
| N-6295 | K-7295 | 77295 | CSN295 | 300 CT | 300 CT | 75 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 27 | 38 | 9.5 | 1:01 | 2:01 |
| N-6300 | K-7300 | 77300 | CSN300 | 300 CT | 600 CT | 150 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 27 | 66 | 17 | 1.41:1 | 1.41:1 |
| N-6305 | K-7305 | 77305 | CSN305 | 320 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 30 | 1.75 | 0.44 | 5:01 | 10:01 |
| N-6310 | K-7310 | 77310 | CSN310 | 400 CT | 40 CT | 10 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 39 | 4.3 | 1.1 | 3.16:1 | 6.32:1 |
| N-6315 | K-7315 | 77315 | CSN315 | 400 CT | 120 CT | 30 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 30 | 14 | 3.5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
| N-6320 | K-7320 | 77320 | CSN320 | 400 CT | 200 CT | 50 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 39 | 24 | 6 | 1.41:1 | 2.83:1 |
| N-6325 | K-7325 | 77325 | CSN325 | 400 CT | 400 CT | 100 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 39 | 42 | 10.5 | 1:01 | 2:01 |
| N-6330 | K-7330 | 77330 | CSN330 | 400 CT | 1000 CT | 250 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 39 | 109 | 28 | 1.15:8 | 1.26:1 |
| N-6335 | K-7335 | 77335 | CSN335 | 400 CT | 2000 CT | 500 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 39 | 198 | 49 | 1.2:24 | 1.1:12 |
| N-6340 | K-7340 | 77340 | CSN340 | 400 CT | 4000 CT | 1000 | 1 | 0.75 | 0.11 | 5 | 39 | 436 | 109 | 1.3:16 | 1.1:58 |
| N-6342 | K-7342 | 77342 | CSN342 | 500 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4.5 | 43 | 1.6 | 0.4 | 6.25:1 | 12.5:1 |
| N-6344 | K-7344 | 77344 | CSN344 | 500 CT | 16 CT | 4 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4.5 | 43 | 2.3 | 0.56 | 5.6:1 | 11.2:1 |
| N-6345 | K-7345 | 77345 | CSN345 | 500 CT | 50 CT | 12.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4.5 | 43 | 5.8 | 1.5 | 3.16:1 | 6.32:1 |
| N-6347 | K-7347 | 77347 | CSN347 | 500 CT | 150 CT | 37.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4.5 | 43 | 19.8 | 5 | 1.83:1 | 3.65:1 |
| N-6350 | K-7350 | 77350 | CSN350 | 500 CT | 500 CT | 125 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4.5 | 43 | 60 | 15 | 1:01 | 2:01 |
| N-6355 | K-7355 | 77355 | CSN355 | 500 CT | 500 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 4.5 | 43 | 60 | - | 1:01 | - |
| N-6360 | K-7360 | 77360 | CSN360 | 500 CT | 600 CT | 150 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4.5 | 43 | 66 | 17 | 1.1:1 | 1.83:1 |
| N-6365 | K-7365 | 77365 | CSN365 | 600 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 68 | 1.75 | 0.44 | 6.85:1 | 13.7:1 |
| N-6367 | K-7367 | 77367 | CSN367 | 600 CT | 30 CT | 7.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 60 | 3.7 | 0.93 | 4.47:1 | 8.94:1 |
| N-6370 | K-7370 | 77370 | CSN370 | 600 CT | 48 CT | 12 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 60 | 5.9 | 1.5 | 3.54:1 | 7.07:1 |
| N-6375 | K-7375 | 77375 | CSN375 | 600 CT | 200 CT | 50 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 60 | 25 | 6.3 | 1.73:1 | 3.46:1 |
| N-6380 | K-7380 | 77380 | CSN380 | 600 CT | 600 CT | 150 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 60 | 66 | 17 | 1:01 | 2:01 |
| N-6385 | K-7385 | 77385 | CSN385 | 600 CT | 600 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 60 | 68 | - | 1:01 | - |
| N-6386 | K-7386 | 77386 | CSN386 | 600 CT | 900 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 60 | 104 | - | 1.1:22 | - |
| N-6387 | K-7387 | 77387 | CSN387 | 600 CT | 1200 CT | 300 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 60 | 116 | 29 | 1.1:41 | 1.41:1 |
| N-6390 | K-7390 | 77390 | CSN390 | 640 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 69 | 1.75 | 0.44 | 7.07:1 | 14.14:1 |
| N-6395 | K-7395 | 77395 | CSN395 | 700 CT | 100 CT | 25 | 1 | 0.75 | 0.11 | 4 | 62 | 10.6 | 2.7 | 2.65:1 | 5.29:1 |
| N-6400 | K-7400 | 77400 | CSN400 | 800 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3.5 | 78 | 1.75 | 0.44 | 7.91:1 | 15.8:1 |
| N-6405 | K-7405 | 77405 | CSN405 | 800 CT | 48 CT | 12 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3.5 | 74 | 6 | 1.5 | 4.08:1 | 8.16:1 |
| N-6410 | K-7410 | 77410 | CSN410 | 800 CT | 800 CT | 200 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3.5 | 74 | 102 | 26 | 1:01 | 2:01 |
| N-6415 | K-7415 | 77415 | CSN415 | 900 CT | 600 CT | 150 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 90 | 66 | 17 | 1.23:1 | 2.45:1 |
| N-6417 | K-7417 | 77417 | CSN417 | 900 CT | 900 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 90 | 102 | - | 1:01 | - |
| N-6420 | K-7420 | 77420 | CSN420 | 1000 CT | 12 CT | 3 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 115 | 1.75 | 0.44 | 9.13:1 | 18.26:1 |
| N-6425 | K-7425 | 77425 | CSN425 | 1000 CT | 50 CT | 12.5 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 100 | 5.8 | 1.5 | 4.47:1 | 8.94:1 |
| N-6430 | K-7430 | 77430 | CSN430 | 1000 CT | 1000 CT | 250 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 75 | 103 | 26 | 1:01 | 2:01 |
| N-6435 | K-7435 | 77435 | CSN435 | 1060 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 115 | 1.75 | 0.44 | 9.1:1 | 18.2:1 |
| N-6440 | K-7440 | 77440 | CSN440 | 1200 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 122 | 1.75 | 0.44 | 9.68:1 | 19.4:1 |
| N-6445 | K-7445 | 77445 | CSN445 | 1200 CT | 500 CT | 125 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 113 | 63 | 16 | 1.55:1 | 3.1:1 |
| N-6450 | K-7450 | 77450 | CSN450 | 1200 CT | 1200 CT | 300 | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 113 | 155 | 39 | 1:01 | 2.1 |
| N-6455 | K-7455 | 77455 | CSN455 | 1200 CT | 1200 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 3 | 109 | 150 | - | 1:01 | - |
| N-6460 | K-7460 | 77460 | CSN460 | 1500 CT | 12 CT | 3 | 1 | 0.75 | 0.11 | 2.5 | 140 | 1.75 | 0.44 | 11.18:1 | 22.36:1 |
| N-6465 | K-7465 | 77465 | CSN465 | 1500 CT | 500 CT | 125 | 1 | 0.75 | 0.11 | 2.5 | 150 | 60 | 15 | 1.73:1 | 3.46:1 |
| N-6470 | K-7470 | 77470 | CSN470 | 1500 CT | 600 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 2.5 | 150 | 66 | - | 1.58:1 | - |
| N-6475 | K-7475 | 77475 | CSN475 | 1500 CT | 1500 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 2.5 | 150 | 168 | - | 1:01 | - |
| N-6480 | K-7480 | 77480 | CSN480 | 1600 CT | 12.8 CT | 3.2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 2.5 | 140 | 1.75 | 0.44 | 11.18:1 | 22.36:1 |
| N-6483 | K-7483 | 77483 | CSN483 | 2000 CT | 8 CT | 2 | 1 | 0.75 | 0.11 | 2 | 250 | 1 | 0.25 | 15.8:1 | 31.6:1 |
| N-6485 | K-7485 | 77485 | CSN485 | 2000 CT | 2000 CT | 500 | 1 | 0.75 | 0.11 | 2 | 185 | 255 | 64 | 1:01 | 2:01 |
| N-6490 | K-7490 | 77490 | CSN490 | 2000 CT | 2000 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 2 | 175 | 240 | - | 1:01 | - |
| N-6495 | K-7495 | 77495 | CSN495 | 2000 CT | 8000 CT | 2000 | 1 | 0.75 | 0.11 | 2 | 185 | 1015 | 254 | 1:02 | 1:01 |
| N-6597 | K-7497 | 77497 | CSN497 | 2500 CT | 2500 CT | 625 | 1 | 0.75 | 0.11 | 2 | 245 | 268 | 68 | 1:01 | 2:01 |
| N-6500 | K-7500 | 77500 | CSN500 | 3000 CT | 3000 CT | 750 | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.8 | 267 | 295 | 74 | 1:01 | 2:01 |
| N-6505 | K-7505 | 77505 | CSN505 | 3000 CT | 3000 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.8 | 267 | 368 | - | 1:01 | - |
| N-6510 | K-7510 | 77510 | CSN510 | 3600 CT | 3600 CT | 900 | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.5 | 300 | 413 | 103 | 1:01 | 2:01 |
| N-6512 | K-7512 | 77512 | CSN512 | 4000 CT | 16 CT | 4 | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.5 | 395 | 2.5 | 0.65 | 15.8:1 | 31.6:1 |
| N-6514 | K-7514 | 77514 | CSN514 | 4000 CT | 600 CT | 150 | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.5 | 395 | 66 | 17 | 2.58:1 | 5.16:1 |
| N-6515 | K-7515 | 77515 | CSN515 | 4000 CT | 1000 CT | 250 | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.5 | 395 | 108 | 27 | 2:01 | 4:01 |
| N-6520 | K-7520 | 77520 | CSN520 | 4000 CT | 8000 CT | - | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.5 | 390 | 955 | - | 1.1:4:1 | - |
| N-6525 | K-7525 | 77525 | CSN525 | 5000 CT | 500 CT | 125 | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.3 | 450 | 62 | 16 | 3.16:1 | 6.32:1 |
| N-6530 | K-7530 | 77530 | CSN530 | 5000 CT | 5000 CT | 1250 | 1 | 0.75 | 0.11 | 1.3 | 450 | 620 | 155 | 1:01 | 2:01 |



