KRYTAR 1100110010 10dB Directional Coupler 10-110GHz
KRYTAR 1100110010 Directional Coupler is a high-performance RF/microwave directional coupler designed for precision signal sampling and power monitoring in demanding RF systems.

Key Specifications
| Parameter | Value |
| Frequency Range | 10.0 – 110.0 GHz |
| Nominal Coupling | 10 dB |
| Coupling Tolerance | ±1.5 dB (10–90 GHz) / ±1.8 dB (90–110 GHz) |
| Frequency Sensitivity | ±1.25 dB (10–90 GHz) / ±1.8 dB (90–110 GHz) |
| Directivity | ≥10 dB (10–55 GHz) / ≥7 dB (55–110 GHz) |
| Insertion Loss | ≤5.5 dB (includes coupled power) |
| VSWR | 1.8:1 (10–50 GHz) / 2.5:1 (50–110 GHz) |
| Power Rating | 20W Average / 3 kW Peak |
| Connectors | 1.0 mm Female |
| Operating Temperature | -54°C to +85°C |
Physical Characteristics
Dimensions: 1.55" (L) × 0.38" (W) × 0.80" (H)
Weight: 1.2 ounces
Design: Stripline construction
Applications
This ultra-broadband directional coupler is specifically designed for :
5G and mmWave test & measurement systems
Antenna beamforming systems (excellent unit-to-unit coupling tolerance of ±1.50 dB)
Electronic warfare (EW) and radar systems
Signal monitoring and measurement
SATCOM and commercial wireless
EMC testing environments
Swept transmission and reflection measurements
Some related models are as follows
Model Number | Freq Min GHz | Freq Max GHz | Nominal Coupling | Frequency Sensitivity dB | Insertion Loss dB Max | Directivity dB Min | VSWR Max | Power Rating Watts | Standard Connectors Female |
| 1100110010 | 10 | 110 | 10 ±1.5 dB | ±1.25 dB | 5.5 | ≥10 dB 10-55 GHz 7 dB 55-110 GHz | 1.8:1 10-50 GHz 2.5:1 50-110 GHz | 20 | 1.0 mm |
| 10 ±1.5 dB | ±1.25 dB 90-110 GHz | ||||||||
| 1500110010 | 50 | 110 | 10 ±1.8 | ±1.8 dB | 5.5 | 7 dB | 2.5 GHz:1 | 20 | 1.0 mm |
| 124071010 | 24 | 71 | 10 ±1.5 dB | ±1.25 | <5.0 | ≥7 | 2.5 | 20 | 1.0 mm |
| 106067006 | 6 | 67 | 6 ±2.5 | ±1.5 | <4.4 | >10 | 1.8 | 20 | 1.85 mm |
| 106067010 | 6 | 67 | 10 ±1.5 | ±1.5 | <2.7 | >7.25 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 106067016 | 6 | 67 | 16 ±1.1 | ±2.0 | <1.95 | >7.25 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 106067020 | 6 | 67 | 20 ±1.5 | ±1.5 | <1.7 | >7.25 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 106067030 | 6 | 67 | 30 ±1.5 dB | ±1.5 | <1.7 | 7.25 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 110067006 | 10 | 67 | 6 ±2.5 | 10-50 GHz ±0.75 50-67 GHz ±1.50 | 4.4 | 10 | 1.8 | 20 | 1.85 mm |
| 110067010 | 10 | 67 | 10 ±1.5 | ±1.5 | <2.7 | >7.25 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 110067016 | 10 | 67 | 16 ±1.1 | ±2.00 | 1.95 | 7.25 | 2 | 20 | 1.85 mm |
| 110067020 | 10 | 67 | 20 ±1.5 | ±1.5 | <1.7 | >7.25 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 110067030 | 10 | 67 | 30 ±1.5 dB | ±1.5 | <1.7 | 7.25 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 101065016 | 1 | 65 | 16 ± 2.0 dB | ±1.2 dB 13-30 GHz ±1.5 dB 32-65 GHz | <2.8 dB | >10 dB | 1.6 | 20 | 1.85 mm |
| 101065030 | 1 | 65 | 30 ± 3.0 dB | ±1.25 dB 130 GHz ±3.20 dB 30-65 GHz | <2.5 dB | >10 dB | 1.7 | 20 | 1.85 mm |
| 101065010 | 1 | 65 | 1-30 GHz 10 ±1.5-16.5 GHz 10 ±2.0 | 1-30 GHz ±1.2 30-65 GHz ±1.8 | <3.5 | >8 | 1.9 | 20 | 1.85 mm |
| 101065013 | 1 | 65 | 13 ±1.5 | 1-30 GHz ±1.00 30-65 GHz ± 2.00 | 3.5 | 1-20 GHz 13-20 GHz 10-30 GHz 10-30-65 GHz 7.2 | 1-20 GHz 1.2-30 GHz 30-65 GHz 1.90 | 20 | 1.85 mm |
| 101065020 | 1 | 65 | 1.0-50 GHz 20 ±2.0 1.0-6.5 GHz 20 ±4.0 | 1.0-50 GHz ±2.0 1.0-6.5 GHz ±4.0 | 3 | 1.0-20 GHz 13-20 GHz 20-30 GHz 12-30-65 GHz 8 | 1.0-30 GHz 1.2-20 30-65 GHz 1.9 | 20 | 1.85mm |
| 101050016 | 1 | 50 | 16 ±1.5 dB | ± 1.5 dB | 2.5 | >10.0 dB | 1.5 | 20 | 2.4 mm |
| 101050030 | 1 | 50 | 30 ± 2.2 dB | ±2.2 dB | 2 | >10 dB | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 101050010 | 1 | 50 | 10 ±1.2 dB | ±1.25 | ±1.25 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 101050013 | 1 | 50 | 13 ±1.0 | ±1.00 | 1.26,5 GHz 1.6 26.5-50 GHz 2.90 | 10 | 1.26,5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm |
| 101050020 | 1 | 50 | 20 ±1.5 | ± 2.00 | 2.5 | 10 | 1.75 | 20 | 2.4mm |
| 102050006 | 2 | 50 | 6 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 2.8 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 102050010 | 2 | 50 | 10 ±1.0 | 2.26.5 GHz ±0.6 26.5-50 GHz ±0.80 | 2 | 2.26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2.26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm |
| 102050013 | 2 | 50 | 13 ±1.0 | 2.26.5 GHz ±0.6 26.5-50 GHz ±0.80 | 1.8 | 2.26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2.26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm |
| 102050016 | 2 | 50 | 16 ±1.0 | 2.26.5 GHz ±0.6 26.5-50 GHz ±0.80 | 1.7 | 2.26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2.26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm |
| 102050020 | 2 | 50 | 20 ±1.2 | 2.26.5 GHz ±0.65 26.5-50 GHz ±1.25 | 1.7 | 2.26.5 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2.26.5 GHz 1.5 26.5-50 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm |
| 104050006 | 4 | 50 | 6 ±2 dB | ±2.0 dB | 2.8 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 104050010 | 4 | 50 | 10 ±1 dB | ±0.8 dB | 2 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 104050013 | 4 | 50 | 13 ±1 dB | ±0.8 dB | 1.8 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 104050016 | 4 | 50 | 16 ±1 dB | ±0.8 dB | 1.7 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 104050020 | 4 | 50 | 20 ±1.2 dB | ±1.25 dB | 1.7 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110050006 | 10 | 50 | 6 ±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110050010 | 10 | 50 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110050020 | 10 | 50 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110050030 | 10 | 50 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.9 | 20 | 2.4 mm |
| 195006 | 18 | 50 | 6 ±1.0 dB | ±1.0 dB | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 195010 | 18 | 50 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 195020 | 18 | 50 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 195030 | 18 | 50 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 265030 | 25.5 | 50 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 265006 | 26.5 | 50 | 6 ±1.0 dB | ±0.50 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 265010 | 26.5 | 50 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 265020 | 26.5 | 50 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 102046013 | 2 | 46 | 13 ±1.0 | 2.26.5 GHz ±0.60 24.6 GHz ±0.80 | 1.8 | 2.26.5 GHz 13 26.5-46 GHz 10 | 2.26.5 GHz 1.5 26.5-46 GHz 1.80 | 20 | 2.4 mm |
| 110046006 | 10 | 46 | 6 ±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110046006K | 10 | 46 | 6 ±0.7 | ±0.70 | 2.4 | 8 | 1.8 | 20 | 2.92 mm |
| 110046010 | 10 | 46 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110046010K | 10 | 46 | 10 ±0.7 | ±0.50 | 1.9 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm |
| 110046020 | 10 | 46 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110046020K | 10 | 46 | 20 ±1.0 | ±0.50 | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm |
| 110046030 | 10 | 46 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 110046030K | 10 | 46 | 30 ±2.0 dB | ±2.0 dB | 1.5 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm |
| 101040006 | 1 | 40 | 6 ±1.0 | ±1.52 | 1-20 GHz 2.5 20-40 GHz 3.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.70 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 101040006K | 1 | 40 | 6 ±1.0 | ±1.52 | 1-20 GHz 2.5 20-40 GHz 3.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 101040010 | 1 | 40 | 10 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.3 20-40 GHz 2.00 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 101040010K | 1 | 40 | 10 ± 1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.3 20-40 GHz 2.00 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 101040013 | 1 | 40 | 13 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.1 20-40 GHz 1.80 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 101040013K | 1 | 40 | 13 ±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 1.1 20-40 GHz 1.80 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 101040016 | 1 | 40 | 16 ±1.0 dB | ±1.2 | 1.5 | >10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 101040016K | 1 | 40 | 16 ±1.0 dB | ±1.2 | 1.5 | >10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.7 | 20 | 2.92 |
| 101040020 | 1 | 40 | 20±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 0.85 20-40 GHz 1.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 101040020K | 1 | 40 | 20±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz 0.85 20-40 GHz 1.50 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 101040030 | 1 | 40 | 30±1.8 | ±1.20 | 1.5 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 101040030K | 1 | 40 | 30±1.8 | ±1.20 | 1.5 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 101040010-TV | 1 | 40 | 10±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:1.30 20-40 GHz:2.00 | 1-20 GHz:14 20-40 GHz:10 | 1.31-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 101040010K-TV | 1 | 40 | 10±1.0 | ±1.20 | 1-20 GHz:1.30 20-40 GHz:2.00 | 1-20 GHz:14 20-40 GHz:10 | 1-20 GHz:1.50 20-40 GHz:1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 102040030 | 2 | 40 | 30±1.0 dB | ±1.0 dB | <0.80 dB 2-20 GHz <1.50 dB 20-40 GHz | >11 dB | 1.50 2-20 GHz 1.70 20-40 GHz | 20 | 2.4 mm |
| 102040030K | 2 | 40 | 30 ± 1.0 dB | ±1.0 GHz | < 0.80 dB 20-40 GHz < 1.50 dB 20-40 GHz | >11 dB | 1.50 2-20 GHz 1.70 20-40GHz | 20 | 2.92 mm |
| 102040006 | 2 | 40 | 6±1.52 | ±1.00 | 3.5 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 102040006K | 2 | 40 | 6±1.52 | ±1.00 | 3.5 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 102040010 | 2 | 40 | 10±1.0 | 2-20 GHz ±0.4 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 1.2 20-40 GHz 1.80 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.5 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 102040010K | 2 | 40 | 10±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 1.20 20-40 GHz 1.80 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 102040013 | 2 | 40 | 13±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 1.00 20-40 GHz 1.70 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 102040016 | 2 | 40 | 16±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.90 20-40 GHz 1.60 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 102040016K | 2 | 40 | 16±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.90 20-40 GHz 1.60 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 102040020 | 2 | 40 | 20±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.80 20-40 GHz 1.50 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.4 mm |
| 102040020K | 2 | 40 | 20±1.0 | 2-20 GHz ±0.40 2-40 GHz ±0.70 | 2-20 GHz 0.80 20-40 GHz 1.50 | 2-20 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 20 | 2.92 mm |
| 106040006 | 6 | 40 | 6±1.5 dB | ±0.8 dB | <2.2 dB | >10 dB | 1.6 | 20 | 2.4 mm |
| 106040006K | 6 | 40 | 6±1.5 dB | ±0.8 dB | <2.2 dB | >10 dB | 1.6 | 20 | 2.92 mm |
| 106040010 | 6 | 40 | 10±0.8 dB | ±0.60 | 1.8 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4 mm |
| 106040010K | 6 | 40 | 10±0.8 dB | ±0.60 | 1.8 | 12 | 1.6 | 20 | 2.92 mm |
| 106040020 | 6 | 40 | 20±1.0 dB | ±0.50 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4 mm |
| 106040020K | 6 | 40 | 20±1.0 dB | ±0.50 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.92 mm |
| 106040030 | 6 | 40 | 30±1.0 dB | ±1.60 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.4 mm |
| 106040030K | 6 | 40 | 30±1.0 dB | ±1.60 | 1.2 | 12 | 1.6 | 20 | 2.92mm |
| 110040010 | 10 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 10 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 110040010K | 10 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 10 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 110040020 | 10 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 110040020K | 10 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 184010 | 18 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 184010K | 18 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 184020 | 18 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 18402oK | 18 | 40 | 20±1.0 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 184030 | 18 | 40 | 30±2.0 dB | ±0.70 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 184030K | 18 | 40 | 30±2.0 dB | ±0.70 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 264006 | 26.5 | 40 | 6±0.7 | ±0.65 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.4 mm |
| 264006K | 26.5 | 40 | 6±0.7 | ±0.65 | 2.4 | 10 | 1.8 | 20 | 2.92 mm |
| 264010 | 26.5 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 264010K | 26.5 | 40 | 10±0.7 | ±0.40 | 1.7 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 264020 | 26.5 | 40 | 20±0.1 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 26402oK | 26.5 | 40 | 20 ±0.1 | ±0.40 | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 264030 | 26.5 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±0.5 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.4 mm |
| 26403oK | 26.5 | 40 | 30 ±1.0 dB | ±0.5 dB | 1.3 | 12 | 1.7 | 20 | 2.92 mm |
| 152606 | 0.5 | 26.5 | 6 ±1.05 | ±1.25 | 2.6 | 13 | 1.6 | 20 | SMA |
| 152610 | 0.5 | 26.5 | 10 ±1.0 | ±1.00 | 1.5 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
| 152613 | 0.5 | 26.5 | 13 ±1.0 | ±1.00 | 1.5 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
| 152616 | 0.5 | 26.5 | 16 ±1.0 | ±1.20 | 1.4 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
| 152620 | 0.5 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±1.50 | 1.35 | 13 | 1.45 | 20 | SMA |
| 152630 | 0.5 | 26.5 | 30 ±1.8 dB | ±1.8 dB | 1.35 | 10 | 1.45 | 20 | SMA |
| 2606 | 1 | 26.5 | 6 ±1.0 | ±0.70 | 2 | 13 | 1.5 | 20 | 3.5 mm |
| 2610 | 1 | 26.5 | 10±1.0 | ±0.50 | 1.6 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 2620 | 1 | 26.5 | 20±1.0 | ±0.50 | 1.2 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 2630 | 1 | 26.5 | 30±1.5 dB | ±1.5 | <1.2 | 12 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 2611 | 1.7 | 26.5 | 10±1.0 | 1.7-18 GHz ±0.40 18-26.5 GHz ±0.60 | 1.5 | 1.7-18 GHz 16 18-26.5 GHz 14 | 1.7-18GHz 1.35 18-26.5 GHz 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 2613 | 1.7 | 26.5 | 13±1 dB | ±1.2 | <1.2 | >14 | 1.5 | 20 | 3.5 mm |
| 2616 | 1.7 | 26.5 | 16±1.0 | 1.7-18 GHz ±0.40 18-26.5 GHz ±0.60 | 1.2 | 1.7-18 GHz 16 18-26.5 GHz 14 | 1.7-18GHz 1.35 18-26.5 GHz 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 2621 | 1.7 | 26.5 | 20±1.0 | ±0.60 | 1.2 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5mm |
| 2631 | 1.7 | 26.5 | 30±1.0 | ±0.8 | <1.2 | >10 | 1.45 | 20 | 3.5mm |
| 106026506 | 6 | 26.5 | 6±1.0 | ±0.50 | 1.6 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 106026510 | 6 | 26.5 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 106026513 | 6 | 26.5 | 13 ±1.0 dB | ±1.0 dB | 1.2 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 106026520 | 6 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 106026530 | 6 | 26.5 | 30 ±1.0 | ±0.50 | 0.7 | 14 | 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 262206 | 18 | 26.5 | 6 ±1.0 | ±0.30 | 1.6 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 262210 | 18 | 26.5 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 262213 | 18 | 26.5 | 13 ±1.0 dB | ±1.0 dB | 1.2 | 13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 262220 | 18 | 26.5 | 20 ±1.0 | ±0.3 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 262230 | 18 | 26.5 | 30 ±1.0 | ±0.35 | 0.8 | 14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 107024010 | 7 | 24 | 10 ±0.5 dB | ±0.3 | <1.2 | <13 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 107024020 | 7 | 24 | 20 ±1.0 dB | ±0.3 | <0.8 | >14 | 1.4 | 20 | 3.5 mm |
| 152006 | 0.5 | 20 | 6 ±1.0 | ±1.0 | 2.1 | 12 | 1.35 | 20 | SMA |
| 152010 | 0.5 | 20 | 10 ±1.0 | ±0.80 | 1.65 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
| 152013 | 0.5 | 20 | 13 ±1.0 | ±0.80 | 1.4 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
| 152020 | 0.5 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.80 | 1.2 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
| 152030 | 0.5 | 20.0 | 30 ±1.8 dB | ±1.8 dB | 1.35 | 10 | 1.35 | 20 | SMA |
| 101020006 | 1 | 20 | 6 ±0.8 | ±0.80 | 2.5 | 12 | 1.6 | 20 | SMA |
| 101020010 | 1 | 20 | 10 ±0.5 | ±0.35 | 1.4 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
| 101020016 | 1 | 20 | 16 ±0.5 | ±0.35 | 1.1 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
| 101020020 | 1 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.35 | 1 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
| 101020030 | 1 | 20 | 30±1.0 | ±1.2 | 1 | 14 | 1.35 | 20 | SMA |
| 101720010 | 1.7 | 20 | 10±1.0 | ±0.5 | <1.3 | >14 | 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 101720013 | 1.7 | 20 | 13±1 dB | ±1.2 | 1.1 | 14 | 1.35 | 20 | 3.5 mm |
| 101720020 | 1.7 | 20.0 | 20±1.8 dB | ±1.8 dB | 1.0 | 10 | 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 101720030 | 1.7 | 20.0 | 30±1.8 dB | ±1.8 dB | 1.0 | 10 | 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 2618 | 1.7 | 20 | 16±1.0 | 1.7-18 GHz ±0.40 1.7-20 GHz ±0.55 | 1.7-18 GHz 0.80 18-20 GHz 1.00 | 1.7-18 GHz 15 18-20 GHz 13 | 1.7-18 GHz 1.35 18-20 GHz 1.45 | 20 | 3.5 mm |
| 102020006 | 2 | 20 | 6±1.0 | ±0.35 | 1.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
| 102020010 | 2 | 20 | 10±0.5 | ±0.30 | 1.3 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
| 102020013 | 2 | 20 | 13±0.5 | ±0.5 | <1.1 | >12 | 1.35 | 20 | SMA |
| 102020016 | 2 | 20 | 16 ±0.5 | ±0.30 | 1 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
| 102020020 | 2 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.9 | 16 | 1.35 | 20 | SMA |
| 102020030 | 2 | 20 | 30 ±1.0 | ±0.50 | 0.9 | 12 | 1.5 | 20 | SMA |
| 104020006 | 4 | 20 | 6 ±0.5 | ±0.30 | 1.9 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
| 104020010 | 4 | 20 | 10 ±0.5 | ±0.30 | 1 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
| 104020020 | 4 | 20 | 20 ±1.0 | ±0.30 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
| 104020030 | 4 | 20 | 30 ±1.0 | ±0.70 | 0.6 | 15 | 1.35 | 20 | SMA |
| 100418510 | 0.4 | 18.5 | 10 ±2.0 dB | ±1.5 dB | 1.35 | 12 | 1.4 | 20 | SMA |
| 100418516 | 0.4 | 18.5 | 16 ±2.0 dB | ±1.4 dB | 1.1 | 12 | 1.35 | 20 | SMA |
Core Innovations Trade Limited is the authorized agent for KRYTAR products, and some models are in stock. Our products are imported in their original form with quality guaranteed. Welcome to inquire.If you need to know more about and purchase KRYTAR products, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



