Southwest 2.92mm Connectors 40GHz K Connectors, RF & Microwave Cable Connectors
The Southwest Microwave 2.92mm (K) Connector Series is engineered for high-performance microwave and millimeter-wave applications up to 40 GHz. These precision RF connectors are widely used in aerospace, defense, satellite communications, semiconductor testing, microwave instrumentation, and high-frequency PCB designs.

Key features include:
Frequency range: DC to 40 GHz
50 Ω impedance
Precision stainless steel construction
Excellent VSWR performance
Hermetic and non-hermetic options
Male (Plug) and Female (Jack) configurations
Flange mount, thread-in, cable, waveguide probe, and vertical launch versions available
Southwest Microwave's 2.92mm interface is mechanically compatible with SMA and 3.5mm connectors while providing superior electrical performance at microwave frequencies.
General Specifications
| Parameter | Specification |
| Connector Series | 2.92 mm (K) |
| Impedance | 50 Ω |
| Frequency Range | DC – 40 GHz |
| VSWR | Typically 1.10:1 to 1.15:1 Max |
| Body Material | Stainless Steel |
| Center Contacts | Gold-Plated Brass / Beryllium Copper |
| Mounting Options | 2-Hole, 4-Hole, Thread-In, Vertical Launch |
| Cable Types | .047", .086", .141" Semi-Rigid |
| Hermetic Versions | Available |
| Gender | Male & Female |
Southwest Microwave 2.92mm Connectors Complete Model
| Model Number | Type | Gender | Mounting Style | Pin Diameter / Cable | Hermetic |
| 1014-07SF | 2 Hole .500 Long | Female | Flange | 0.009 | Yes |
| 1014-21SF | 2 Hole .500 Long | Female | Flange | 0.012 | Yes |
| 1014-18SF | 2 Hole .500 Long | Female | Flange | 0.015 | Yes |
| 1014-25SF | 2 Hole .500 Long | Female | Flange | 0.02 | No |
| 1014-33SF | Waveguide Probe | Female | 2 Hole .500 | — | — |
| 1014-08SF | 2 Hole .550 Long | Female | Flange | 0.009 | Yes |
| 1014-11SF | 2 Hole .550 Long | Female | Flange | 0.012 | Yes |
| 1014-17SF | 2 Hole .550 Long | Female | Flange | 0.015 | Yes |
| 1014-15SF | 2 Hole .550 Long | Female | Flange | 0.02 | No |
| 1014-27SF | Waveguide Probe | Female | 2 Hole .550 | — | — |
| 1014-09SF | 2 Hole .625 Long | Female | Flange | 0.009 | Yes |
| 1014-01SF | 2 Hole .625 Long | Female | Flange | 0.012 | Yes |
| 1014-16SF | 2 Hole .625 Long | Female | Flange | 0.015 | Yes |
| 1014-05SF | 2 Hole .625 Long | Female | Flange | 0.02 | No |
| 1014-37SF | Waveguide Probe | Female | 2 Hole .625 | — | — |
| 1012-09SF | 4 Hole .375 Square | Female | Flange | 0.009 | Yes |
| 1012-11SF | 4 Hole .375 Square | Female | Flange | 0.012 | Yes |
| 1012-16SF | 4 Hole .375 Square | Female | Flange | 0.02 | No |
| 1012-27SF | 4 Hole .375 Square | Female | Flange | 0.012 | Yes |
| 1012-44SF | 4 Hole .375 Square | Female | Flange | 0.02 | No |
| 1012-23SF | Waveguide Probe | Female | 4 Hole .375 | — | — |
| 1012-40SF | Waveguide Probe | Female | 4 Hole .375 | — | — |
| 1012-22SF | 4 Hole .500 Square | Female | Flange | 0.009 | Yes |
| 1012-01SF | 4 Hole .500 Square | Female | Flange | 0.012 | Yes |
| 1012-08SF | 4 Hole .500 Square | Female | Flange | 0.015 | Yes |
| 1012-05SF | 4 Hole .500 Square | Female | Flange | 0.02 | No |
| 1012-21SF | Waveguide Probe | Female | 4 Hole .500 | — | — |
| 1012-24SF | Waveguide Probe | Female | 4 Hole .500 | — | — |
| 1012-57SF | Waveguide Probe | Female | 4 Hole .500 | — | — |
| 1020-03SF | Thread-In | Female | Thread-In | 0.009 | Yes |
| 1020-10SF | Thread-In | Female | Thread-In | 0.009 | Yes |
| 1020-01SF | Thread-In | Female | Thread-In | 0.012 | Yes |
| 1020-02SF | Thread-In | Female | Thread-In | 0.02 | Yes |
| 1020-05SF | Thread-In Waveguide Probe | Female | Thread-In | — | — |
| 1013-07SF | 2 Hole .500 Long | Male | Flange | 0.009 | Yes |
| 1013-21SF | 2 Hole .500 Long | Male | Flange | 0.012 | Yes |
| 1013-25SF | 2 Hole .500 Long | Male | Flange | 0.02 | No |
| 1013-08SF | 2 Hole .550 Long | Male | Flange | 0.009 | Yes |
| 1013-11SF | 2 Hole .550 Long | Male | Flange | 0.012 | Yes |
| 1013-15SF | 2 Hole .550 Long | Male | Flange | 0.02 | No |
| 1013-09SF | 2 Hole .625 Long | Male | Flange | 0.009 | Yes |
| 1013-01SF | 2 Hole .625 Long | Male | Flange | 0.012 | Yes |
| 1013-05SF | 2 Hole .625 Long | Male | Flange | 0.02 | No |
| 1011-09SF | 4 Hole .375 Square | Male | Flange | 0.009 | Yes |
| 1011-11SF | 4 Hole .375 Square | Male | Flange | 0.012 | Yes |
| 1011-15SF | 4 Hole .375 Square | Male | Flange | 0.02 | No |
| 1011-16SF | Waveguide Probe | Male | 4 Hole .375 | — | — |
| 1011-07SF | 4 Hole .500 Square | Male | Flange | 0.009 | Yes |
| 1011-01SF | 4 Hole .500 Square | Male | Flange | 0.012 | Yes |
| 1011-05SF | 4 Hole .500 Square | Male | Flange | 0.02 | No |
| 1021-09SF | Thread-In | Male | Thread-In | 0.009 | Yes |
| 1021-10SF | Thread-In | Male | Thread-In | 0.009 | Yes |
| 1021-01SF | Thread-In | Male | Thread-In | 0.012 | Yes |
| 1021-02SF | Thread-In | Male | Thread-In | 0.02 | Yes |
| 1021-06SF | Thread-In Waveguide Probe | Male | Thread-In | — | — |
| 1002-03SF | Cable Connector | Female | Field Replaceable | .047 Cable | — |
| 1002-04SF | Cable Connector | Female | Field Replaceable | .086 Cable | — |
| 1002-10SF | Cable Connector | Female | .625L Field Replaceable | .047 Cable | — |
| 1002-15SF | Cable Connector | Female | .625L Field Replaceable | .086 Cable | — |
| 1002-16SF | Cable Connector | Female | .625L Field Replaceable | .047 Cable | — |
| 1002-17SF | Cable Connector | Female | .625L Field Replaceable | .086 Cable | — |
| 1002-11SF | Cable Connector | Female | 4 Hole .500 | .086 Cable | — |
| 1002-12SF | Cable Connector | Female | 4 Hole .500 | .047 Cable | — |
| 1002-13SF | Cable Connector | Female | 4 Hole .500 | .086 Cable | — |
| 1002-14SF | Cable Connector | Female | 4 Hole .500 | .047 Cable | — |
| 10370-01G | Direct Solder | Female | Cable Connector | .047 Cable | — |
| 1001-03SF | Cable Connector | Male | Field Replaceable | .047 Cable | — |
| 1001-04SF | Cable Connector | Male | Field Replaceable | .086 Cable | — |
| 1001-10SF | Cable Connector | Male | .625L Field Replaceable | .047 Cable | — |
| 1001-15SF | Cable Connector | Male | .625L Field Replaceable | .086 Cable | — |
| 1001-16SF | Cable Connector | Male | .625L Field Replaceable | .047 Cable | — |
| 1001-17SF | Cable Connector | Male | .625L Field Replaceable | .086 Cable | — |
| 1001-11SF | Cable Connector | Male | 4 Hole .500 | .086 Cable | — |
| 1001-12SF | Cable Connector | Male | 4 Hole .500 | .047 Cable | — |
| 1001-13SF | Cable Connector | Male | 4 Hole .500 | .086 Cable | — |
| 1001-14SF | Cable Connector | Male | 4 Hole .500 | .047 Cable | — |
| 10270-01G | Direct Solder | Male | Cable Connector | .047 Cable | — |
| 10270-02G | Direct Solder | Male | Cable Connector | .086 Cable | — |
| 10270-04G | Direct Solder | Male | Cable Connector | .141 Cable | — |
| 10270-05G | Direct Solder | Male | Cable Connector | .086 Low Loss | — |
| 10270-06G | Direct Solder | Male | Cable Connector | .141 Low Loss | — |
| 10359-002J | Vertical Launch | Female | 2-Hole Bolt-On | PCB Launch | No |
Applications
Millimeter-Wave Test Systems
RF Test & Measurement Equipment
Vector Network Analyzers (VNA)
Aerospace & Defense Electronics
Satellite Communications
Radar Systems
Semiconductor Testing
High-Speed Digital Signal Integrity Measurements
Microwave PCB Prototyping
Core is one of the agents of SOUTHWEST Microwave. If you need to know more about and purchase Southwest products, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



