Vishay BC04108208DXAA,BC06129189DXXA,BC08208408DXBA capacitor

VISHAY capacitor
Electrical Specifications
Operating Temperature Range: -55°C to +125°C
Voltage Rating: 25 VDC to 500 VDC
Dissipation Factor (DF): Maximum of 3.5% at 1.0 VRMS and 1 kHz
Insulation Resistance (IR):
— At +25°C: Minimum of 100,000 MΩ or 1000 Ω·F, whichever is lower
— At +125°C: Minimum of 1000 MΩ or 100 Ω·F, whichever is lower
Primary Application Areas
Communication Systems: 5G base stations, Bluetooth modules, fiber-optic communication, microwave modules
Test and Measurement Equipment: Radio frequency (RF) test instruments
High-Frequency Circuitry: VCO signal decoupling, high-speed data links
Model
| FREQUENCY BAND | FREQUENCY (MIN.) | FREQUENCY (MAX.) | CASE CODE | RATED VOLTAGE (VDd | PART NUMBER(1) |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0402 | 25 | BC04305306DXXA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0402 | 50 | BC04305306DXAA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0603 | 25 | BC06305306DXXA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0603 | 50 | BC06305306DXAA |
| HF | 3 MHz | 30 MHz | 0603 | 100 | BC06305306DXBA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0805 | 50 | BC08305306DXAA |
| HF | 3 MHz | 30 MHz | 0805 | 100 | BC08305306DXBA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 12102 | 500 | BC12305306DXEA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0402 | 25 | BC04306307DXXA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0402 | 50 | BC04306307DXAA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0603 | 25 | BC06306307DXXA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0603 | 50 | BC06306307DXAA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0603 | 100 | BC06306307DXBA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0805 | 50 | BC08306307DXAA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0805 | 100 | BC08306307DXBA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 12102 | 500 | BC12306307DXEA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0402 | 25 | BC04307308DXXA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0402 | 50 | BC04307308DXAA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0603 | 25 | BC06307308DXXA |
| UHF | 300 MHz | 3 GHz | 0603 | 50 | BC06307308DXAA |
| UHF | 300 MHz | 3 GHz | 0603 | 100 | BC06307308DXBA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0805 | 50 | BC08307308DXAA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0805 | 100 | BC08307308DXBA_ |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 12102 | 500 | BC12307308DXEA |
| L | 1 GHz | 2 GHz | 0402 | 25 | BC04108208DXXA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0402 | 50 | BC04108208DXAA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0603 | 25 | BC06108208DXXA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0603 | 50 | BC06108208DXAA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0603 | 100 | BC06108208DXBA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0805 | 50 | BC08108208DXAA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0805 | 100 | BC08108208DXBA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 12102 | 500 | BC12108208DXEA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0402 | 25 | BC04208408DXXA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0402 | 50 | BC04208408DXAA_ |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0603 | 25 | BC06208408DXXA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0603 | 50 | BC06208408DXAA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0603 | 100 | BC06208408DXBA_ |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0805 | 50 | BC08208408DXAA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0805 | 100 | BC08208408DXBA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0402 | 25 | BC04408808DXXA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0402 | 50 | BC04408808DXAA_ |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0603 | 25 | BC06408808DXXA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0603 | 50 | BC06408808DXAA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0603 | 100 | BC06408808DXBA_ |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0805 | 50 | BC08408808DXAA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0805 | 100 | BC08408808DXBA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0402 | 25 | BC04808129DXXA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0402 | 50 | BC04808129DXAA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0603 | 25 | BC06808129DXXA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0603 | 50 | BC06808129DXAA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0603 | 100 | BC06808129DXBA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0402 | 25 | BC04129189DXXA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0402 | 50 | BC04129189DXAA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0603 | 25 | BC06129189DXXA_ |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0603 | 50 | BC06129189DXAA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0603 | 100 | BC06129189DXBA |
| Custom | 30 MHz | 6 GHz | 0402 | 100 | BC04306608DXBA |
| Custom | 30 MHz | 6 GHz | 0603 | 200 | BC06306608HXCA |
Core provides Vishay capacitor, sensor and sensor etc,If you need to know more about and purchase Vishay products, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



