Mini-Circuits RF Frequency Mixers 500Hz to 65GHz
The product line of Mixers of Mini-Circuits is rich and diverse, covering a wide range of frequency bands from low frequency to over 40 GHz, and offers various package forms (through-hole, surface mount, connector) and different LO drive levels (+7 dBm, +13 dBm, +17 dBm, +23 dBm, etc.).

| model_no | interface | rf_freq_low | rf_freq_high | lo_freq_low | lo_freq_high | if_freq_low | if_freq_high | lo_lvl_typ | conversion_loss_typ | lo_rf_iso | lo_if_iso |
| ADE-1+ | SMT | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 7 | 5 | 55 | 40 |
| ADE-1ASK+ | SMT | 2 | 600 | 2 | 600 | DC | 600 | 7 | 5.3 | 50 | 45 |
| ADE-1H+ | SMT | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 17 | 5.3 | 52 | 42 |
| ADE-1HW+ | SMT | 5 | 750 | 5 | 750 | DC | 750 | 17 | 6 | 48 | 40 |
| ADE-1L+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 3 | 5.2 | 55 | 45 |
| ADE-1LH+ | SMT | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 10 | 5 | 55 | 45 |
| ADE-1MH+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 13 | 5.2 | 50 | 45 |
| ADE-1MHW+ | SMT | 0.5 | 600 | 0.5 | 600 | DC | 600 | 13 | 5.2 | 53 | 44 |
| ADE-2+ | SMT | 5 | 1000 | 5 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 6.67 | 47 | 45 |
| ADE-2ASK+ | SMT | 1 | 1000 | 1 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 5.4 | 45 | 32 |
| ADE-3G+ | SMT | 2300 | 2700 | 2300 | 2700 | DC | 400 | 7 | 5.6 | 36 | 26 |
| ADE-4+ | SMT | 200 | 1000 | 200 | 1000 | DC | 800 | 7 | 6.8 | 53 | 40 |
| ADE-5+ | SMT | 5 | 1500 | 5 | 1500 | DC | 1000 | 7 | 6.6 | 40 | 30 |
| ADE-6+ | SMT | 0.05 | 250 | 0.05 | 250 | DC | 200 | 7 | 4.6 | 40 | 45 |
| ADE-10H+ | SMT | 400 | 1000 | 400 | 1000 | DC | 500 | 17 | 7 | 39 | 25 |
| ADE-11X+ | SMT | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 5 | 1000 | 7 | 7.1 | 36 | 37 |
| ADE-12+ | SMT | 50 | 1000 | 50 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 7 | 33 | 37 |
| ADE-12H+ | SMT | 500 | 1200 | 500 | 1200 | DC | 250 | 17 | 6.7 | 34 | 28 |
| ADE-12MH+ | SMT | 10 | 1200 | 10 | 1200 | DC | 1200 | 13 | 6.3 | 45 | 42 |
| ADE-13+ | SMT | 50 | 1600 | 50 | 1600 | 50 | 1000 | 7 | 8.1 | 40 | 35 |
| ADE-17H+ | SMT | 100 | 1700 | 100 | 1700 | 50 | 1500 | 17 | 7.2 | 35 | 32 |
| ADE-18W+ | SMT | 1750 | 3500 | 1750 | 3500 | DC | 700 | 7 | 5.4 | 33 | 12 |
| ADE-20+ | SMT | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | DC | 300 | 7 | 5.4 | 31 | 28 |
| ADE-25MH+ | SMT | 5 | 2500 | 5 | 2500 | 5 | 1500 | 13 | 6.9 | 34 | 32 |
| ADE-30+ | SMT | 200 | 3000 | 200 | 3000 | DC | 1000 | 7 | 4.5 | 35 | 20 |
| ADE-30W+ | SMT | 300 | 4000 | 300 | 4000 | DC | 950 | 7 | 6.8 | 35 | 16 |
| ADE-35+ | SMT | 1600 | 3500 | 1600 | 3500 | DC | 1500 | 7 | 6.3 | 25 | 22 |
| ADE-35MH+ | SMT | 5 | 3500 | 5 | 3500 | 5 | 2500 | 13 | 6.9 | 33 | 28 |
| ADE-42MH+ | SMT | 5 | 4200 | 5 | 4200 | 5 | 3500 | 13 | 7.5 | 29 | 26 |
| ADE-201FMH+ | SMT | 90 | 200 | 154 | 264 | 10 | 150 | 13 | 6.4 | 42 | 35 |
| ADE-751H+ | SMT | 20 | 750 | 50 | 780 | DC | 250 | 17 | 6.5 | 42 | 40 |
| ADE-751MH+ | SMT | 20 | 750 | 50 | 780 | DC | 250 | 13 | 6.6 | 42 | 40 |
| ADE-901+ | SMT | 800 | 1000 | 800 | 1000 | DC | 200 | 7 | 5.9 | 32 | 26 |
| ADE-R1+ | SMT | 1 | 500 | 1 | 500 | DC | 500 | 7 | 5 | 60 | 45 |
| ADE-R1L+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 3 | 5.6 | 55 | 45 |
| ADE-R5LH+ | SMT | 10 | 1500 | 10 | 1500 | DC | 1000 | 10 | 7.2 | 55 | 45 |
| ADE-R11X+ | SMT | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 1000 | 7 | 7.5 | 40 | 42 |
| ADE-R12MH+ | SMT | 10 | 1200 | 10 | 1200 | DC | 1200 | 13 | 6.8 | 50 | 42 |
| ADE-R30W+ | SMT | 300 | 4000 | 300 | 4000 | DC | 950 | 7 | 6 | 38 | 13 |
| ADE-R30WLH+ | SMT | 300 | 4000 | 300 | 4000 | DC | 950 | 10 | 7.5 | 40 | 16 |
| ADEX-10+ | SMT | 10 | 1000 | 10 | 1000 | DC | 800 | 7 | 6.8 | 60 | 33 |
| ADEX-10H+ | SMT | 10 | 1000 | 10 | 1000 | DC | 800 | 17 | 7 | 55 | 32 |
| ADEX-10L+ | SMT | 10 | 1000 | 10 | 1000 | DC | 800 | 4 | 7.2 | 60 | 33 |
| ADEX-R10LH+ | SMT | 10 | 1000 | 10 | 1000 | DC | 800 | 10 | 7 | 60 | 35 |
| ASK-1-X65+ | Plug-In | 1 | 600 | 1 | 600 | DC | 600 | 7 | 5.58 | 35 | 30 |
| HJK-172H+ | SMT | 1250 | 1700 | 1850 | 2300 | 300 | 900 | 17 | 7.5 | 42 | 31 |
| HJK-212H+ | SMT | 1660 | 1960 | 1800 | 2100 | 10 | 270 | 17 | 6.5 | 42 | 35 |
| HJK-251H+ | SMT | 40 | 250 | 10 | 220 | 10 | 90 | 17 | 7 | 50 | 45 |
| HJK-261H+ | SMT | 120 | 260 | 190 | 330 | 10 | 150 | 17 | 7.1 | 55 | 37 |
| HJK-272H+ | SMT | 600 | 2700 | 600 | 2700 | 10 | 1000 | 17 | 7.7 | 35 | 23 |
| HJK-272MH+ | SMT | 600 | 2700 | 600 | 2700 | 10 | 1000 | 13 | 7.4 | 37 | 27 |
| HJK-372H+ | SMT | 420 | 3730 | 610 | 3920 | 100 | 600 | 17 | 7.5 | 35 | 33 |
| HJK-412H+ | SMT | 2400 | 4100 | 3700 | 5400 | 1200 | 1800 | 17 | 10.7 | 30 | 35 |
| HJK-421H+ | SMT | 238 | 428 | 268 | 458 | 10 | 150 | 17 | 7.2 | 52 | 39 |
| HJK-481H+ | SMT | 345 | 530 | 395 | 530 | 30 | 150 | 17 | 6.5 | 55 | 38 |
| HJK-551H+ | SMT | 320 | 550 | 275 | 505 | 10 | 150 | 17 | 7 | 53 | 38 |
| HJK-1651H+ | SMT | 1430 | 1650 | 1520 | 1740 | 10 | 300 | 17 | 7.3 | 45 | 32 |
| HJK-U151H+ | SMT | 70 | 150 | 140 | 280 | 10 | 130 | 17 | 7.6 | 58 | 40 |
| HJK-U232H+ | SMT | 1220 | 2360 | 370 | 510 | 850 | 1850 | 17 | 6.8 | 46 | 35 |
| JMS-1+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 7 | 5.75 | 45 | 45 |
| JMS-1H+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 17 | 5.9 | 50 | 50 |
| JMS-1LH+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 10 | 5.75 | 55 | 45 |
| JMS-1MH+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 13 | 5.75 | 60 | 45 |
| JMS-2+ | SMT | 20 | 1000 | 20 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 7 | 50 | 47 |
| JMS-2H+ | SMT | 20 | 1000 | 20 | 1000 | DC | 1000 | 17 | 7 | 50 | 47 |
| JMS-2LH+ | SMT | 20 | 1000 | 20 | 1000 | DC | 1000 | 10 | 6.5 | 48 | 35 |
| JMS-2MH+ | SMT | 20 | 1000 | 20 | 1000 | DC | 1000 | 13 | 7 | 50 | 47 |
| JMS-2W+ | SMT | 5 | 1200 | 5 | 1200 | DC | 500 | 7 | 6.8 | 60 | 48 |
| JMS-5MH+ | SMT | 5 | 1500 | 5 | 1500 | DC | 1000 | 13 | 5.7 | 57 | 35 |
| JMS-11X+ | SMT | 5 | 1900 | 5 | 1900 | 5 | 1000 | 7 | 6.7 | 35 | 37 |
| JYM-28H+ | SMT | 400 | 2800 | 400 | 2800 | 4 | 700 | 17 | 6.3 | 40 | 30 |
| JYM-30H+ | SMT | 2 | 3000 | 2 | 3000 | 4 | 1400 | 17 | 6 | 40 | 30 |
| LAVI-2VH+ | SMT | 2 | 1100 | 2 | 1100 | 2 | 1000 | 23 | 7.5 | 48 | 47 |
| LAVI-10VH+ | SMT | 300 | 1000 | 525 | 1175 | 60 | 875 | 21 | 6.3 | 50 | 45 |
| LAVI-17VH+ | SMT | 470 | 1730 | 600 | 1800 | 70 | 1000 | 21 | 6.8 | 52 | 50 |
| LAVI-22VH+ | SMT | 425 | 2200 | 525 | 2400 | 100 | 700 | 21 | 7.7 | 50 | 45 |
| LAVI-23VH+ | SMT | 1200 | 2000 | 1270 | 2070 | 50 | 1000 | 20 | 8.4 | 58 | 40 |
| LAVI-25VH+ | SMT | 400 | 2500 | 660 | 2800 | 70 | 1500 | 23 | 7.8 | 50 | 45 |
| LAVI-252H+ | SMT | 200 | 2500 | 130 | 2430 | 50 | 2000 | 17 | 7.8 | 40 | 45 |
| LAVI-252VH+ | SMT | 1850 | 2500 | 1920 | 2570 | 60 | 750 | 20 | 7.5 | 45 | 40 |
| LAVI-362VH+ | SMT | 100 | 3100 | 1800 | 3600 | 500 | 2500 | 22 | 7.5 | 40 | 35 |
| LAVI-711H+ | SMT | 220 | 710 | 250 | 740 | 10 | 500 | 17 | 7.3 | 50 | 40 |
| LAVI-971VH+ | SMT | 270 | 970 | 340 | 1040 | 10 | 600 | 21 | 7.5 | 48 | 36 |
| LAVI-U252VH+ | SMT | 1500 | 2500 | 1800 | 2800 | 10 | 1300 | 21 | 7.8 | 45 | 51 |
| LRMS-1+ | SMT | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 7 | 5.94 | 33 | 30 |
| LRMS-1HJ+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 17 | 6.25 | 44 | 45 |
| LRMS-1LH+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 10 | 5.36 | 45 | 40 |
| LRMS-1MH+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 13 | 5.65 | 44 | 36 |
| LRMS-1MHJ+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 13 | 6.13 | 44 | 36 |
| LRMS-2J+ | SMT | 5 | 1000 | 5 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 6.67 | 40 | 30 |
| LRMS-5J+ | SMT | 5 | 1500 | 5 | 1500 | DC | 1000 | 7 | 5.92 | 40 | 30 |
| LRMS-30J+ | SMT | 200 | 3000 | 200 | 3000 | DC | 1000 | 7 | 6.8 | 30 | 27 |
| MAC-12G+ | SMT | 3800 | 12000 | 3800 | 12000 | DC | 1800 | 7 | 6.3 | 26 | 15 |
| MAC-12GL+ | SMT | 3800 | 12000 | 3800 | 12000 | DC | 1500 | 4 | 6.6 | 26 | 15 |
| MAC-24+ | SMT | 300 | 2400 | 300 | 2400 | DC | 700 | 7 | 6 | 40 | 24 |
| MAC-24LH+ | SMT | 300 | 2400 | 300 | 2400 | DC | 700 | 10 | 6.1 | 40 | 24 |
| MAC-24MH+ | SMT | 300 | 2400 | 300 | 2400 | DC | 700 | 13 | 6.1 | 40 | 24 |
| MAC-42+ | SMT | 1000 | 4200 | 1000 | 4200 | DC | 1500 | 7 | 6.1 | 35 | 20 |
| MAC-42MH+ | SMT | 1000 | 4200 | 1000 | 4200 | DC | 1500 | 13 | 6.1 | 35 | 20 |
| MAC-60+ | SMT | 1600 | 6000 | 1600 | 6000 | DC | 2000 | 7 | 6.4 | 35 | 15 |
| MAC-60LH+ | SMT | 1600 | 6000 | 1600 | 6000 | DC | 2000 | 10 | 6.5 | 35 | 15 |
| MAC-60MH+ | SMT | 1600 | 6000 | 1600 | 6000 | DC | 2000 | 13 | 6.5 | 35 | 17 |
| MAC-80H+ | SMT | 2800 | 8000 | 2800 | 8000 | DC | 1250 | 17 | 6.5 | 29 | 17 |
| MAC-80LH+ | SMT | 2800 | 8000 | 2800 | 8000 | DC | 1250 | 10 | 5.8 | 29 | 15 |
| MAC-80MH+ | SMT | 2800 | 8000 | 2800 | 8000 | DC | 1250 | 13 | 5.8 | 29 | 13 |
| MAC-85+ | SMT | 2800 | 8500 | 2800 | 8500 | DC | 1250 | 7 | 6.1 | 31 | 15 |
| MAC-85L+ | SMT | 2800 | 8500 | 2800 | 8500 | DC | 1200 | 4 | 7 | 31 | 15 |
| MAC-113H+ | SMT | 3800 | 11000 | 3800 | 11000 | DC | 1800 | 17 | 6.5 | 28 | 17 |
| MACA-63H+ | SMT | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | DC | 1000 | 0 | 6.9 | 16 | 35 |
| MACA-242H+ | SMT | 750 | 2400 | 750 | 2400 | DC | 500 | -3 | 6.1 | 20 | 55 |
| MBA-15L+ | SMT | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 | DC | 600 | 4 | 6.5 | 27 | 14 |
| MBA-25L+ | SMT | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | DC | 600 | 4 | 6.2 | 28 | 15 |
| MBA-591+ | SMT | 2800 | 5900 | 2800 | 5900 | DC | 1000 | 7 | 6.5 | 36 | 26 |
| MBA-671+ | SMT | 2400 | 6700 | 2400 | 6700 | DC | 1000 | 7 | 6.5 | 36 | 26 |
| MCA-35H+ | SMT | 500 | 3500 | 500 | 3500 | 10 | 1500 | 17 | 6.9 | 30 | 30 |
| MCA-35MH+ | SMT | 500 | 3500 | 500 | 3500 | 10 | 1500 | 13 | 6.9 | 29 | 29 |
| MCA-50H+ | SMT | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10 | 1500 | 17 | 7.3 | 30 | 30 |
| MCA-50LH+ | SMT | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10 | 1500 | 10 | 7.3 | 35 | 32 |
| MCA-50MH+ | SMT | 1000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10 | 1500 | 13 | 7.3 | 34 | 30 |
| MCA1-12G+ | SMT | 3800 | 12000 | 3800 | 12000 | DC | 1800 | 7 | 6.2 | 36 | 40 |
| MCA1-12GL+ | SMT | 3800 | 12000 | 3800 | 12000 | DC | 1500 | 4 | 6.5 | 38 | 40 |
| MCA1-24+ | SMT | 300 | 2400 | 300 | 2400 | DC | 700 | 7 | 6.1 | 40 | 25 |
| MCA1-24LH+ | SMT | 300 | 2400 | 300 | 2400 | DC | 700 | 10 | 6.5 | 40 | 22 |
| MCA1-24MH+ | SMT | 300 | 2400 | 300 | 2400 | DC | 700 | 13 | 6.1 | 40 | 25 |
| MCA1-42+ | SMT | 1000 | 4200 | 1000 | 4200 | DC | 1500 | 7 | 6.1 | 35 | 20 |
| MCA1-42LH+ | SMT | 1000 | 4200 | 1000 | 4200 | DC | 1500 | 10 | 6 | 38 | 20 |
| MCA1-42MH+ | SMT | 1000 | 4200 | 1000 | 4200 | DC | 1500 | 13 | 6.2 | 32 | 20 |
| MCA1-60+ | SMT | 1600 | 6000 | 1600 | 6000 | DC | 2000 | 7 | 6.3 | 32 | 17 |
| MCA1-60LH+ | SMT | 1700 | 6000 | 1700 | 6000 | DC | 2000 | 10 | 6.4 | 35 | 21 |
| MCA1-60MH+ | SMT | 1600 | 6000 | 1600 | 6000 | DC | 2000 | 13 | 6.5 | 28 | 15 |
| MCA1-80H+ | SMT | 5000 | 8000 | 5000 | 8000 | DC | 1250 | 17 | 6.3 | 35 | 35 |
| MCA1-80LH+ | SMT | 2800 | 8000 | 2800 | 8000 | DC | 1250 | 10 | 5.9 | 35 | 40 |
| MCA1-80MH+ | SMT | 2800 | 8000 | 2800 | 8000 | DC | 1250 | 13 | 5.7 | 27 | 20 |
| MCA1-85+ | SMT | 2800 | 8500 | 2800 | 8500 | DC | 1250 | 7 | 5.5 | 40 | 13 |
| MCA1-85L+ | SMT | 2800 | 8500 | 2800 | 8500 | DC | 1200 | 4 | 6 | 35 | 38 |
| MCA1-113H+ | SMT | 3800 | 11000 | 3800 | 11000 | DC | 1800 | 17 | 6.7 | 35 | 32 |
| MDA4-752H+ | SMT | 2200 | 7500 | 2200 | 7500 | 30 | 1600 | 0 | -9.1 | 31 | 61 |
| MDB-24H+ | SMT | 5000 | 21500 | 5000 | 21500 | DC | 5000 | 15 | 7.9 | 35 | 44 |
| MDB-24H-D+ | Die | 5000 | 21500 | 5000 | 21500 | DC | 5000 | 15 | 7.9 | 35 | 44 |
| MDB-44H+ | SMT | 10000 | 40000 | 10000 | 40000 | DC | 15000 | 15 | 8.4 | 37 | 37 |
| MDB-44H-D+ | Die | 10000 | 40000 | 10000 | 40000 | DC | 15000 | 15 | 8.4 | 37 | 37 |
| MDB-54H+ | SMT | 20000 | 50000 | 20000 | 50000 | DC | 20000 | 15 | 11 | 45 | 30 |
| MDB-73H+ | SMT | 2200 | 7000 | 2200 | 7000 | DC | 1600 | 15 | 8.2 | 39 | 46 |
| MDB-73H-D+ | Die | 2200 | 7000 | 2200 | 7000 | DC | 1600 | 15 | 8.5 | 40 | 51.6 |
| MDB-653H-D+ | Die | 20000 | 65000 | 20000 | 65000 | DC | 20000 | 15 | 11 | 45 | 30 |
| RAY-1+ | Plug-In | 5 | 500 | 5 | 500 | DC | 500 | 23 | 6.57 | 40 | 40 |
| RMS-1+ | SMT | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 7 | 5.94 | 33 | 30 |
| RMS-1LH+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 10 | 5.68 | 44 | 40 |
| RMS-1MH+ | SMT | 2 | 500 | 2 | 500 | DC | 500 | 13 | 6.07 | 44 | 36 |
| RMS-2+ | SMT | 5 | 1000 | 5 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 6.67 | 40 | 30 |
| RMS-2H+ | SMT | 5 | 1000 | 5 | 1000 | DC | 900 | 17 | 6.98 | 39 | 45 |
| RMS-2MH+ | SMT | 5 | 1000 | 5 | 1000 | DC | 1000 | 13 | 6.72 | 39 | 30 |
| RMS-5H+ | SMT | 10 | 1500 | 10 | 1500 | DC | 900 | 17 | 6.36 | 36 | 30 |
| RMS-5L+ | SMT | 400 | 1400 | 400 | 1400 | DC | 800 | 3 | 7 | 22 | 22 |
| RMS-5MH+ | SMT | 10 | 1500 | 10 | 1500 | DC | 900 | 13 | 5.67 | 40 | 38 |
| RMS-11F+ | SMT | 350 | 2000 | 350 | 2000 | DC | 400 | 7 | 5.5 | 36 | 29 |
| RMS-11X+ | SMT | 5 | 1900 | 5 | 1900 | 5 | 1000 | 7 | 7.1 | 35 | 37 |
| RMS-25MH+ | SMT | 5 | 2500 | 5 | 2500 | 5 | 1500 | 13 | 7 | 32 | 32 |
| RMS-30+ | SMT | 200 | 3000 | 200 | 3000 | DC | 1000 | 7 | 6.5 | 27 | 20 |
| RMS-42MH+ | SMT | 800 | 4200 | 800 | 4200 | DC | 800 | 13 | 5.3 | 28 | 15 |
| SAY-1+ | Plug-In | 0.1 | 500 | 0.1 | 500 | 0.01 | 500 | 23 | 4.85 | 46 | 46 |
| SBL-1+ | Plug-In | 1 | 500 | 1 | 500 | DC | 500 | 7 | 5.6 | 45 | 40 |
| SBL-1-1+ | Plug-In | 0.1 | 400 | 0.1 | 400 | DC | 400 | 7 | 4.84 | 45 | 40 |
| SBL-1X+ | Plug-In | 10 | 1000 | 10 | 1000 | 5 | 500 | 7 | 5.88 | 40 | 40 |
| SBL-3+ | Plug-In | 0.025 | 200 | 0.025 | 200 | DC | 200 | 7 | 4.81 | 45 | 40 |
| SIM-14+ | SMT | 3700 | 10000 | 3700 | 10000 | DC | 4000 | 7 | 6.3 | 36 | 16 |
| SIM-14H+ | SMT | 3700 | 10000 | 3700 | 10000 | DC | 4000 | 17 | 7 | 38 | 16 |
| SIM-14LH+ | SMT | 3700 | 10000 | 3700 | 10000 | DC | 4000 | 10 | 6.7 | 38 | 17 |
| SIM-24MH+ | SMT | 7300 | 20000 | 7300 | 20000 | DC | 7500 | 13 | 8 | 35 | 20 |
| SIM-43+ | SMT | 750 | 4200 | 750 | 4200 | DC | 1500 | 7 | 6.3 | 37 | 24 |
| SIM-43H+ | SMT | 1000 | 4000 | 1000 | 4000 | DC | 1500 | 17 | 6.5 | 37 | 24 |
| SIM-43LH+ | SMT | 824 | 4200 | 824 | 4200 | DC | 1500 | 10 | 6.3 | 37 | 24 |
| SIM-43MH+ | SMT | 824 | 4200 | 824 | 4200 | DC | 1500 | 13 | 6.3 | 37 | 24 |
| SIM-63LH+ | SMT | 750 | 6000 | 750 | 6000 | DC | 1500 | 10 | 6.6 | 32 | 22 |
| SIM-73L+ | SMT | 2400 | 7000 | 2400 | 7000 | DC | 3000 | 4 | 6.3 | 32 | 26 |
| SIM-83+ | SMT | 2300 | 8000 | 2300 | 8000 | DC | 3000 | 7 | 6 | 32 | 28 |
| SIM-83LH+ | SMT | 1700 | 8000 | 1700 | 8000 | DC | 3000 | 10 | 6 | 31 | 28 |
| SIM-153+ | SMT | 3400 | 15000 | 3400 | 15000 | DC | 4000 | 7 | 8 | 36 | 30 |
| SIM-153LH+ | SMT | 3200 | 15000 | 3200 | 15000 | DC | 4000 | 10 | 7.5 | 36 | 20 |
| SIM-153MH+ | SMT | 3200 | 15000 | 3200 | 15000 | DC | 4000 | 13 | 7.5 | 35 | 19 |
| SIM-193H+ | SMT | 7300 | 19000 | 7300 | 19000 | DC | 7500 | 17 | 8 | 25 | 18 |
| SIM-722MH+ | SMT | 2300 | 7200 | 2300 | 7200 | DC | 3000 | 13 | 6 | 30 | 23 |
| SIM-762H+ | SMT | 2300 | 7600 | 2300 | 7600 | DC | 3000 | 17 | 6 | 35 | 21 |
| SIM-792LH+ | SMT | 2300 | 7900 | 2300 | 7900 | DC | 3000 | 10 | 5.8 | 33 | 22 |
| SIM-852MH+ | SMT | 3700 | 8500 | 3700 | 8500 | DC | 4000 | 13 | 6.9 | 35 | 11 |
| SIM-U432H+ | SMT | 1100 | 3900 | 1100 | 4250 | 0.1 | 800 | 17 | 7.5 | 36 | 24 |
| SIM-U712H+ | SMT | 2600 | 7100 | 10 | 1780 | 2600 | 7100 | 17 | 7.3 | 19 | 27 |
| SIM-U742MH+ | SMT | 2300 | 7400 | 2300 | 7400 | 0.1 | 3300 | 13 | 8 | 23 | 17 |
| SIMA-5H | Plug-In | 2 | 1500 | 2 | 1500 | DC | 1000 | 17 | 6.94 | 44 | 30 |
| SKY-7G+ | SMT | 2000 | 7000 | 2000 | 7000 | DC | 1000 | 7 | 7 | 28 | 20 |
| SKY-60+ | SMT | 2500 | 6000 | 2500 | 6000 | DC | 1500 | 7 | 6.2 | 28 | 14 |
| SKY-60H+ | SMT | 2500 | 6000 | 2500 | 6000 | DC | 1500 | 17 | 6.2 | 28 | 14 |
| SKY-60MH+ | SMT | 2500 | 6000 | 2500 | 6000 | DC | 1500 | 13 | 6.2 | 28 | 14 |
| SMIQ-134H+ | SMT | 10000 | 30000 | 10000 | 30000 | DC | 7000 | 18 | 7.4 | 39 | 44 |
| SMIQ-263H+ | SMT | 2000 | 6000 | 2000 | 6000 | DC | 3000 | 18 | 8.5 | 42 | 31 |
| SMIQ-653H-D+ | Die | 18000 | 65000 | 18000 | 65000 | DC | 20000 | 18 | 10.9 | 47 | 32 |
| SMIQ-1844H+ | SMT | 18000 | 40000 | 18000 | 40000 | DC | 7000 | 18 | 9.2 | 38 | 40 |
| SMIQ-1844H-D+ | Die | 18000 | 43500 | 18000 | 43500 | DC | 7000 | 18 | 9.2 | 38 | 40 |
| SMIQ-5143H+ | SMT | 5000 | 14000 | 5000 | 14000 | DC | 7000 | 18 | 7.6 | 41 | 46 |
| SMIQ-6243H+ | SMT | 6000 | 24000 | 6000 | 24000 | DC | 6000 | 18 | 8.6 | 41 | 43 |
| SMIQ-6243H-D+ | Die | 6000 | 24000 | 6000 | 24000 | DC | 6000 | 18 | 8.6 | 40 | 45 |
| SRA-1+ | Plug-In | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 7 | 5.11 | 45 | 40 |
| SRA-1-1+ | Plug-In | 0.1 | 500 | 0.1 | 500 | DC | 500 | 7 | 4.81 | 45 | 40 |
| SRA-1H+ | Plug-In | 0.5 | 500 | 0.5 | 500 | DC | 500 | 17 | 6.01 | 45 | 40 |
| SRA-1WH+ | Plug-In | 1 | 750 | 1 | 750 | DC | 750 | 17 | 5.85 | 45 | 40 |
| SRA-3+ | Plug-In | 0.025 | 200 | 0.025 | 200 | DC | 200 | 7 | 4.61 | 45 | 40 |
| SRA-3H+ | Plug-In | 0.05 | 200 | 0.05 | 200 | DC | 200 | 17 | 5.18 | 40 | 40 |
| SRA-3MH+ | Plug-In | 0.025 | 200 | 0.025 | 200 | DC | 200 | 13 | 4.77 | 45 | 40 |
| SRA-6+ | Plug-In | 0.003 | 100 | 0.003 | 100 | DC | 100 | 7 | 4.58 | 45 | 40 |
| SRA-8+ | Plug-In | 0.0005 | 10 | 0.0005 | 10 | DC | 10 | 7 | 5.69 | 50 | 50 |
| SRA-11H+ | Plug-In | 10 | 3000 | 10 | 3000 | 10 | 1000 | 17 | 6.83 | 25 | 25 |
| SRA-2400+ | Plug-In | 750 | 2400 | 750 | 2400 | DC | 400 | 7 | 5.95 | 30 | 30 |
| SYM-2+ | SMT | 2 | 1000 | 2 | 1000 | DC | 1000 | 7 | 5.4 | 50 | 48 |
| SYM-11+ | SMT | 1 | 2500 | 1 | 2500 | 10 | 600 | 7 | 7 | 40 | 35 |
| SYM-11LH+ | SMT | 1 | 2000 | 1 | 2000 | 10 | 600 | 10 | 7 | 45 | 33 |
| SYM-12+ | SMT | 5 | 1200 | 5 | 1200 | DC | 1000 | 7 | 6.5 | 50 | 46 |
| SYM-14H+ | SMT | 100 | 1370 | 100 | 1370 | 10 | 1000 | 17 | 6.5 | 36 | 30 |
| SYM-18H+ | SMT | 5 | 1800 | 5 | 1800 | 10 | 1500 | 17 | 5.8 | 45 | 50 |
| SYM-20DHW+ | SMT | 10 | 2000 | 10 | 2000 | 10 | 1800 | 17 | 6.2 | 40 | 42 |
| SYM-25DHW+ | SMT | 80 | 2500 | 80 | 2500 | DC | 1000 | 17 | 6.4 | 37 | 33 |
| SYM-25DLHW+ | SMT | 40 | 2500 | 40 | 2500 | DC | 1000 | 10 | 6.3 | 40 | 33 |
| SYM-25DMHW+ | SMT | 40 | 2500 | 40 | 2500 | DC | 1000 | 13 | 6.6 | 37 | 38 |
| SYM-30DHW+ | SMT | 5 | 3000 | 5 | 3000 | 5 | 1500 | 17 | 6.5 | 40 | 25 |
| SYM-30DLHW+ | SMT | 5 | 3000 | 5 | 3000 | 5 | 1500 | 10 | 6.5 | 27 | 45 |
| SYM-30DMHW+ | SMT | 5 | 3000 | 5 | 3000 | 5 | 1500 | 13 | 6.5 | 39 | 42 |
| SYM-36H+ | SMT | 1500 | 3600 | 1500 | 3600 | DC | 600 | 17 | 6.3 | 30 | 34 |
| SYM-63LH+ | SMT | 1 | 6000 | 1 | 6000 | DC | 1000 | 10 | 7.5 | 35 | 25 |
| SYM-2500+ | SMT | 1 | 2500 | 1 | 2500 | DC | 500 | 7 | 6.5 | 50 | 30 |
| TAK-3H+ | Plug-In | 0.05 | 300 | 0.05 | 300 | DC | 300 | 17 | 4.82 | 40 | 35 |
