25W high power broadband limiter 0.5–12GHz
Product Type:High Power Broadband Limiter
Frequency Range:0.5–12 GHz, model dependent
Power Handling:25 Watt CW
Peak Power Handling:200 Watt peak, 1 µsec pulse width, 0.1% duty
Typical Limiting Threshold:+6 dBm
Recovery Time:Less than 10 µsec typical
DC Block:Built-in at input and output
Package:Hermetically sealed module
Operating Temperature:-55°C to +125°C
Storage Temperature:-65°C to +125°C
Shock:50G, 11 msec
Vibration:20G, 100 to 2000 Hz
Herotek 25W high power broadband limiter series is designed for RF and microwave receiver protection applications from 0.5 GHz to 12 GHz. These broadband RF limiters provide 25 Watt CW input power handling and up to 200 Watt peak power capability, helping protect sensitive RF front-end circuits, LNAs, and receiver systems from high-power signal levels.
With a +6 dBm typical limiting threshold, built-in DC blocks at both input and output, and a hermetically sealed module design, the Herotek LS P25A Series offers reliable performance for demanding RF, microwave, radar, communication, and laboratory test environments.
| Model | Frequency Range | Max Insertion Loss | Max VSWR | Typical Limiting Threshold | Max Leakage @ 1W CW | Max Leakage @ 25W CW |
| LS0510P25A | 0.5–1.0 GHz | 0.5 dB | 1.4:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS0520P25A | 0.5–2.0 GHz | 0.6 dB | 1.4:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS0540P25A | 0.5–4.0 GHz | 0.7 dB | 1.4:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS0560P25A | 0.5–6.0 GHz | 1.3 dB | 1.5:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS05012P25A | 0.5–12.0 GHz | 1.7 dB | 1.6:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS1020P25A | 1.0–2.0 GHz | 0.6 dB | 1.4:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS1060P25A | 1.0–6.0 GHz | 1.2 dB | 1.5:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS1012P25A | 1.0–12.0 GHz | 1.6 dB | 1.6:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS2040P25A | 2.0–4.0 GHz | 0.7 dB | 1.4:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS2060P25A | 2.0–6.0 GHz | 1.2 dB | 1.5:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS2080P25A | 2.0–8.0 GHz | 1.3 dB | 1.6:1 | +6 dBm | +14 dBm | +20 dBm |
| LS4080P25A | 4.0–8.0 GHz | 1.3 dB | 1.5:1 | +6 dBm | +13 dBm | +18 dBm |
| LS7012P25A | 7.0–12.0 GHz | 1.6 dB | 1.6:1 | +6 dBm | +13 dBm | +18 dBm |



