UMS MPA Amplifiers | Medium Power RF & Microwave Amplifiers
Product Category:Amplifier - MPA
Frequency Coverage:0.5 GHz to 86 GHz
Gain Range:13 dB to 30 dB
Bias Current Range:15 mA to 360 mA
Bias Voltage Range:2.5 V to 20 V
IP3 Range:Up to 36 dBm
P-1dB Output Power:Up to 29 dBm
Saturated Output Power:Up to 30 dBm
Package / Case Options:Die, QFN, Hermetic SMD
UMS Amplifier - MPA products are high-performance medium power RF and microwave amplifiers designed for demanding signal-chain applications where stable gain, output power and broadband frequency coverage are required. The UMS MPA portfolio includes driver amplifiers, buffer amplifiers and medium power amplifier MMICs covering selected RF, microwave and millimeter-wave bands from sub-1 GHz ranges up to E-band frequencies.
As part of the UMS RF and millimeter-wave product family, these MPA amplifiers are suitable for communication links, radar systems, satcom terminals, test and measurement platforms, space-grade RF modules and industrial microwave systems.
MS Amplifier - MPA Model List and Key Parameters
| Model | Description | Bias Current (mA) | Bias Voltage (V) | Gain (dB) | IP3 (dBm) | P-1dB OUT (dBm) | RF Bandwidth Min (GHz) | RF Bandwidth Max (GHz) | Saturated Output Power (dBm) | Case |
| CHA2098b99F | 20-40GHz | 150 | 3.5 | 19 | - | 16 | 20 | 40 | 16 | Die |
| CHA3023-99F | 1-18GHz | 95 | 5 | 14 | - | 17 | 1 | 18 | - | Die |
| CHA3063-99F | 5.5-23GHz | 160 | 4 | 19 | 28 | 18 | 5.5 | 23 | 21 | Die |
| CHA3080-98F | 71-76GHz | 280 | 3.5 | 16 | - | 19 | 71 | 76 | 21 | Die |
| CHA3090-98F | 81-86GHz | 280 | 4 | 13 | - | 23 | 81 | 86 | 19 | Die |
| CHA3092-99F | 20-32GHz | 300 | 3.5 | 22 | 29 | 20 | 20 | 32 | - | Die |
| CHA3395-98F | 21-30GHz | 180 | 4 | 24 | 32 | 20 | 21 | 30 | 22.5 | Die |
| CHA3397-QDG | 36-40.5GHz | 200 | 4 | 21 | - | 18 | 36 | 40.5 | - | QFN |
| CHA3398-98F | 36-43.5GHz | 200 | 4 | 20 | 29 | 18 | 36 | 43.5 | 19 | Die |
| CHA3398-QDG | 36-43.5GHz | 200 | 4 | 22 | 29 | 18 | 36 | 43.5 | 19 | QFN |
| CHA3409-98F | 25-45GHz | 100 | 4 | 23 | - | 19 | 25 | 45 | 20 | Die |
| CHA3565-QAG | 5-21GHz | 120 | 5 | 15 | 25 | 19.5 | 5 | 21 | 20.5 | QFN |
| CHA3664-QAG | 5-21GHz | 120 | 5 | 15 | 25 | 19.5 | 5 | 21 | 20.5 | QFN |
| CHA4105-99F | 2-4GHz | 180 | 5 | 23 | - | 24 | 2 | 4 | 25.5 | Die |
| CHA4105-QDG | 2-4GHz | 180 | 5 | 23 | - | 24 | 2 | 4 | 25.5 | QFN |
| CHA4107-99F | 4.5-6.5GHz | 115 | 8 | 24.5 | - | 25 | 4.5 | 6.5 | 26 | Die |
| CHA4107-QDG | C-Band | 115 | 8 | 22.5 | - | 25.5 | 4.5 | 6.5 | 26 | QFN |
| CHA4220-98F | 0.5-20GHz | 120 | 6.5 | 17 | 28 | 20 | 0.5 | 20 | 23 | Die |
| CHA4220-QGG | 0.5-20GHz | 120 | 6.5 | 17 | 28 | 20 | 0.5 | 20 | 23 | QFN |
| CHA4252-QKB | 17.2-21.3GHz | 15 | 14 | 30 | - | - | 17.2 | 21.3 | 25 | QFN |
| CHA4253a98F | 17-24GHz | 230 | 4 | 26 | 32 | 24.5 | 17 | 24 | 25 | Die |
| CHA4262-QDG | 17-22GHz | 130 | 2.5 | 26 | 30 | 20 | 17 | 22 | 23 | QFN |
| CHA4314-98F | 4.7-11.3GHz | 180 | 5 | 19 | 34 | 26 | 4.7 | 11.3 | 27 | Die |
| CHA4395-QDG | 21-27GHz | 230 | 4 | 22 | - | 21 | 21 | 27 | - | QFN |
| CHA4396-QDG | 24-30GHz | 230 | 4 | 22 | - | 21 | 24 | 30 | - | QFN |
| CHA5005-99F | 0.9-1.8GHz | 120 | 7.5 | 18.5 | - | - | 0.9 | 1.8 | - | Die |
| CHA5005-QDG | 0.9-1.8GHz | 120 | 7.5 | 18.5 | - | 26.5 | 0.9 | 1.8 | - | QFN |
| CHA5014-99F | X-Band | 230 | 8.5 | 20 | - | 29 | 8.5 | 11 | 30 | Die |
| CHA5115-99F | X-Band | 190 | 8 | 25 | - | 28 | 8 | 12 | 29 | Die |
| CHA5115-QDG | X-Band | 190 | 8 | 24 | - | 27.5 | 8 | 12 | 29 | QFN |
| CHA5266-99F | 10-16GHz | 360 | 5 | 23 | 36 | 26.5 | 10 | 16 | 27.5 | Die |
| CHA5266-FAB | 10-16GHz | 320 | 5 | 24 | 35.5 | 26 | 10 | 16 | 27.5 | Hermetic SMD |
| CHA5266-QDG | 10-16GHz | 320 | 5 | 23 | 35 | 25.5 | 10 | 16 | 27 | QFN |
| CHA5282-QAG | 17-21.5GHz | 70 | 5 | 18.5 | - | - | 17 | 21.5 | - | QFN |
| CHA5350-99F | 17-24GHz | 300 | 6 | 26 | 35.5 | 26.5 | 17 | 24 | 27 | Die |
| CHA5618-99F | 6-18GHz | 150 | 20 | 22 | - | - | 6 | 18 | 28 | Die |



