Product Brand
We work closely with more than 40 brands
To ensure access to the cutting-edge components whenever and wherever you need.
Product category
archcorp
  • ITE Power Module
  • Household Power Module
  • Medical Power Module
  • ITE Power Supplies
  • Medical Power Supplies

1-10W

Part Number Power (W)  Input Voltage Output Voltage Size (Inch) Features Order
AYC-3.3S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 3.3V 1.33 x 0.87 x 0.67 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AYC-5S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 1.33 x 0.87 x 0.67 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AYC-9S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 9V 1.33 x 0.87 x 0.67 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AYC-12S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 1.33 x 0.87 x 0.67 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AYC-15S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 1.33 x 0.87 x 0.67 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AYC-24S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 1.33 x 0.87 x 0.67 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AZC-3.3S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 3.3V 1.13 x 1.03 x 0.68 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AZC-5S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 1.13 x 1.03 x 0.68 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AZC-9S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 9V 1.13 x 1.03 x 0.68 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AZC-12S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 1.13 x 1.03 x 0.68 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AZC-15S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 1.13 x 1.03 x 0.68 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AZC-24S pdf 2W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 1.13 x 1.03 x 0.68 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AIC-3.3S pdf 2.97W 90-264 VAC or 120-370 VDC 3.3V 1.41 x 0.75 x 0.86 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AIC-5S pdf 3W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 1.41 x 0.75 x 0.86 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AIC-9S pdf 3W 90-264 VAC or 120-370 VDC 9V 1.41 x 0.75 x 0.86 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AIC-12S pdf 3W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 1.41 x 0.75 x 0.86 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AIC-15S pdf 3W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 1.41 x 0.75 x 0.86 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AIC-24S pdf 3W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 1.41 x 0.75 x 0.86 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-3.3S pdf 3.96W 90-264 VAC or 120-370 VDC 3.3V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-5S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-8S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 8V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-9S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 9V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-12S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-14S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 14V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-15S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-24S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-5S3.3S pdf 3.5W 90-264 VAC or 120-370 VDC Vo : 5V Vr : 3.3V 1.46 x 1.08 x 0.69 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-8S5S pdf 3.6W 90-264 VAC or 120-370 VDC Vo : 8V Vr : 5V 1.46 x 1.08 x 0.69 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOC-12S5S pdf 3.6W 90-264 VAC or 120-370 VDC Vo : 12V Vr : 5V 1.46 x 1.08 x 0.69 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-3.3S pdf 3.96W 90-305 VAC or 120-430 VDC 3.3V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-5S pdf 4W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-8S pdf 4W 90-305 VAC or 120-430 VDC 8V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-9S pdf 4W 90-305 VAC or 120-430 VDC 9V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-12S pdf 4W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-14S pdf 4W 90-305 VAC or 120-430 VDC 14V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-15S pdf 4W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-24S pdf 4W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-5S3.3S pdf 3.5W 90-305 VAC or 120-430 VDC Vo : 5V Vr : 3.3V 1.46 x 1.08 x 0.69 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-8S5S pdf 3.6W 90-305 VAC or 120-430 VDC Vo : 8V Vr : 5V 1.46 x 1.08 x 0.69 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOCH-12S5S pdf 3.6W 90-305 VAC or 120-430 VDC Vo : 12V Vr : 5V 1.46 x 1.08 x 0.69 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC-3.3S pdf 4W 90-264 VAC or 120-370 VDC 3.3V 2.0 x 1.0 x 0.6 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC-5S pdf 5W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 2.0 x 1.0 x 0.6 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC-12S pdf 5W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.0 x 1.0 x 0.6 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC-15S pdf 5W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.0 x 1.0 x 0.6 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC-24S pdf 5.5W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.0 x 1.0 x 0.6 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHCH05-3.3S pdf 5W 90-305 VAC or 127-430 VDC 3.3V 2.04 x 1.04 x 0.65 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AHCH05-5S pdf 5W 90-305 VAC or 127-430 VDC 5V 2.04 x 1.04 x 0.65 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AHCH05-12S pdf 5.04W 90-305 VAC or 127-430 VDC 12V 2.04 x 1.04 x 0.65 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AHCH05-24S pdf 5.04W 90-305 VAC or 127-430 VDC 24V 2.04 x 1.04 x 0.65 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AOCH05-3.3S pdf 5W 90-305 VAC or 120-430 VDC 3.3V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AOCH05-5S pdf 5W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AOCH05-12S pdf 5.04W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AOCH05-24S pdf 5.04W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 1.46 x 1.08 x 0.69 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AUC-5S pdf 6.3W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 1.08 x 1.08 x 0.736 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AUC-12S pdf 7W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 1.08 x 1.08 x 0.736 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AUC-15S pdf 7W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 1.08 x 1.08 x 0.736 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AUC-24S pdf 7W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 1.08 x 1.08 x 0.736 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-3.3S pdf 6.6W 90-305 VAC 3.3V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-3.8S pdf 8W 90-305 VAC 3.8V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-5S pdf 8W 90-305 VAC 5V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-8S pdf 8W 90-305 VAC 8V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-9S pdf 8W 90-305 VAC 9V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-12S pdf 8W 90-305 VAC 12V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-14S pdf 8W 90-305 VAC 14V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-15S pdf 8W 90-305 VAC 15V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-24S pdf 8W 90-305 VAC 24V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-5S3.3S pdf 9W 90-305 VAC Vo : 5V Vr : 3.3V 2.055 x 1.055 x 0.75 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-8S5S pdf 8.75W 90-305 VAC Vo : 8V Vr : 5V 2.055 x 1.055 x 0.75 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-12S5S pdf 9W 90-305 VAC Vo : 12V Vr : 5V 2.055 x 1.055 x 0.75 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHC08-12S7.5S pdf 8.6W 90-305 VAC Vo : 12V Vr :7.5V 2.055 x 1.055 x 0.75 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC3.3S pdf 6.6W 90-305 VAC or 120-430 VDC 3.3V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC5S pdf 8W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC8S pdf 8W 90-305 VAC or 120-430 VDC 8V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC9S pdf 8W 90-305 VAC or 120-430 VDC 9V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC12S pdf 8W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC14S pdf 8W 90-305 VAC or 120-430 VDC 14V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC15S pdf 8W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC24S pdf 8W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 1.48 x 1.11 x 1.08 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC-5S3.3S pdf 9W 90-305 VAC or 120-430 VDC Vo : 5V Vr : 3.3V 1.48 x 1.11 x 1.08 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC-8S5S pdf 8.5W 90-305 VAC or 120-430 VDC Vo : 8V Vr : 5V 1.48 x 1.11 x 1.08 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ALC-12S5S pdf 8.5W 90-305 VAC or 120-430 VDC Vo : 12V Vr : 5V 1.48 x 1.11 x 1.08 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AHCH10-5S pdf 10W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AHCH10-12S pdf 10W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AHCH10-15S pdf 10W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AHCH10-24S pdf 10W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.055 x 1.055 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AOD10-5S pdf 10W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 1.46 x 1.08 x 0.79 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOD10-12S pdf 10W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 1.46 x 1.08 x 0.79 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOD10-15S pdf 10W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 1.46 x 1.08 x 0.79 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AOD10-24S pdf 10W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 1.46 x 1.08 x 0.79 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry

15-60W

Part Number Power (W) Input Voltage Output Voltage Size (Inch) Features Order
AVC-5Spdf 13.5W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 1.62 x 1.07 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AVC-12Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 1.62 x 1.07 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AVC-15Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 1.62 x 1.07 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AVC-24Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 1.62 x 1.07 x 0.75 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
APCN-5Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 2.16 x 1.79 x 0.84 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
APCN-12Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.16 x 1.79 x 0.84 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
APCN-15Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.16 x 1.79 x 0.84 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
APCN-24Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.16 x 1.79 x 0.84 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ATCN-5Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 2.54 x 1.79 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ATCN-12Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.54 x 1.79 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ATCN-15Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.54 x 1.79 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ATCN-24Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.54 x 1.79 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MFC15-5Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MFC15-9Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 9V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MFC15-12Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MFC15-15Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MFC15-24Spdf 15W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AFC20-3.3Spdf 11.88W 90-264 VAC or 120-370 VDC 3.3V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20-5Spdf 18W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20-12Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20-15Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20-24Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20H-5.1Spdf 18W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5.1V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20H-12Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20H-15Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20H-24Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20N-3.3Spdf 11.88W 90-264 VAC or 120-370 VDC 3.3V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20N-5Spdf 18W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5.1V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20N-12Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20N-15Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFC20N-24Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFCV20-5Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
AFCV20-12Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
AFCV20-15Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
AFCV20-24Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
AKC-3.3Spdf 14.85W 90-264 VAC or 100-375 VDC 3.3V 2.75 x 1.88 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-5Spdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC 5V 2.75 x 1.88 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-7.35Spdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC 7.35V 2.75 x 1.88 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-9Spdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC 9V 2.75 x 1.88 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-12Spdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC 12V 2.75 x 1.88 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-15Spdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC 15V 2.75 x 1.88 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-24Spdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC 24V 2.75 x 1.88 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-5Dpdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC +5V/-5V 2.75 x 1.88 x 0.87 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-12Dpdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC +12V/-12V 2.75 x 1.88 x 0.87 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-15Dpdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC +15V/-15V 2.75 x 1.88 x 0.87 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-5S12Dpdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC +12v / -12v / 5v 2.75 x 1.88 x 0.87 Triple Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AKC-5S15Dpdf 20W 90-264 VAC or 100-375 VDC 5v / +15v / -15v 2.75 x 1.88 x 0.87 Triple Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
MZC20-12Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MZC20-24Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AFCH25-5.1Spdf 20W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5.1V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AFCH25-12Spdf 25W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AFCH25-15Spdf 25W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AFCH25-24Spdf 25W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AFD25-5.1Spdf 20W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5.1V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFD25-12Spdf 25W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFD25-15Spdf 25W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AFD25-24Spdf 25W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.07 x 1.08 x 0.93 I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ATC30-3.3Spdf 16.5W 90-305 VAC or 120-430 VDC 3.3V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ATC30-5Spdf 25W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ATC30-12Spdf 30W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ATC30-15Spdf 30W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ATC30-24Spdf 30W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ATCH30-5.1Spdf 23.46W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5.1V 2.54 x 1.79 x 0.87 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ATCH30-12Spdf 30W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.54 x 1.79 x 0.87 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ATCH30-15Spdf 30W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.54 x 1.79 x 0.87 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ATCH30-24Spdf 30W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.54 x 1.79 x 0.87 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MTC30-5Spdf 25W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MTC30-12Spdf 30W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MTC30-15Spdf 30W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
MTC30-24Spdf 30W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.52 x 1.8 x 0.93 Single Output,I/O Isolation:4000VAC Inquiry
AJC-3.3Spdf 26.4W 90-264 VAC or 100-375 VDC 3.3V 3.52 x 2.52 x 0.98 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-5Spdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 5V 3.52 x 2.52 x 0.98 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-9Spdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 9V 3.52 x 2.52 x 0.98 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-12Spdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 12V 3.52 x 2.52 x 0.98 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-15Spdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 15V 3.52 x 2.52 x 0.98 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-24Spdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 24V 3.52 x 2.52 x 0.98 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-5Dpdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC +5V/-5V 3.52 x 2.52 x 0.98 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-12Dpdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC +12V/-12V 3.52 x 2.52 x 0.98 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-15Dpdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC +15V/-15V 3.52 x 2.52 x 0.98 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-5S12Spdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 5V/12V 3.52 x 2.52 x 0.98 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-5S24Spdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 5V/24V 3.52 x 2.52 x 0.98 Dual Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-5S12Dpdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC +12v/-12v/5v 3.52 x 2.52 x 0.98 Triple Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
AJC-5S15Dpdf 40W 90-264 VAC or 100-375 VDC 5v/+15v/-15v 3.52 x 2.52 x 0.98 Triple Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ATCV40-5Spdf 35W 90-305 VAC or 120-430 VDC 5V 2.52 x 1.8 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
ATCV40-12Spdf 40W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.52 x 1.8 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
ATCV40-15Spdf 40W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.52 x 1.8 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
ATCV40-24Spdf 40W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.52 x 1.8 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
ATCV40-48Spdf 40W 90-305 VAC or 120-430 VDC 48V 2.52 x 1.8 x 0.93 I/O Isolation:4300VAC Inquiry
ANC50-5Spdf 40W 90-264 VAC or 120-370 VDC 5V 2.91 x 2.13 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ANC50-12Spdf 50W 90-264 VAC or 120-370 VDC 12V 2.91 x 2.13 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ANC50-15Spdf 50W 90-264 VAC or 120-370 VDC 15V 2.91 x 2.13 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ANC50-24Spdf 50W 90-264 VAC or 120-370 VDC 24V 2.91 x 2.13 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ANC50-48Spdf 50W 90-264 VAC or 120-370 VDC 48V 2.91 x 2.13 x 0.87 Single Output,I/O Isolation:3000VAC Inquiry
ANCH50-12Spdf 50W 90-305 VAC or 120-430 VDC 12V 2.92 x 1.85 x 0.91 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ANCH50-15Spdf 50W 90-305 VAC or 120-430 VDC 15V 2.92 x 1.85 x 0.91 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
ANCH50-24Spdf 50W 90-305 VAC or 120-430 VDC 24V 2.92 x 1.85 x 0.91 I/O Isolation:4000VAC Inquiry
