Product Brand
We work closely with more than 40 brands
To ensure access to the cutting-edge components whenever and wherever you need.
Product category
Cyntec
  • Power Choke
  • Power Choke(Automotive-Grade)

Size 12*10

Product Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HTEK12100F pdf 1.2 1.0 0.6 0.47 60~72 2.1~2.3 2.3~2.5 Inquiry
SDEB12101T pdf 1.25 1.0 1.0 0.22~10 50~1500 0.32~1.9 0.32~2.4 Inquiry

Size 14*12

Product Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HTEL1412FE pdf 1.4 1.2 0.65 0.33~0.47 26~42 2.6~3.3 3.0~5.5 Inquiry

Size 16*08

Product Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HTEB16080F pdf 1.6 0.8 0.6 1.0~1.5 283~480 0.7~1.0 0.9~1.5 Inquiry
HTEK1608FE pdf 1.6 0.8 0.65 0.47~1.0 70~160 1.3~2.0 1.8~2.8 Inquiry
HTEH16080H pdf 1.6 0.8 0.8 0.24~1.0 22~110 1.8~3.9 2.1~4.9 Inquiry
HTEK16080H pdf 1.6 0.8 0.8 1.0 118~142 1.7~2.0 2.0~2.3 Inquiry
HTEL16080H pdf 1.6 0.8 0.8 0.47~1.0 34~90 2.0~3.4 2.3~4.7 Inquiry

Size 20*12

Product Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HTEB20120F pdf 2.0 1.25 0.6 1.0 170 ~ 200 1.0 ~ 1.1 1.71 ~ 1.90 Inquiry
HTEG2012FE pdf 2.0 1.2 0.65 1.0 ~ 1.5 85 ~ 180 1.4 ~ 2.5 1.6 ~ 2.4 Inquiry
HTEH2012FE pdf 2.0 1.2 0.65 2.2 175~210 1.3~1.4 1.3~1.4 Inquiry
HTEG20120G pdf 2.0 1.2 0.7 1.0 82 ~ 98 2.3 ~ 2.5 2.2 ~ 2.4 Inquiry
HTEH20120H pdf 2.0 1.2 0.8 0.11~2.2 10~110 1.6~6.1 1.9~7.5 Inquiry
HTEL20120H pdf 2.0 1.2 0.8 0.33~0.47 20~25 4.0~4.5 4.8~6.0 Inquiry
HTEP20120H pdf 2.0 1.2 0.8 0.47~1.0 25 ~ 90 2.1~3.9 3.3~4.8 Inquiry
HMLQ20121T pdf 2.0 1.2 1.0 0.47~1.0 40~120 1.6~2.8 2.1~4.1 Inquiry
HTEH20121T pdf 2.0 1.2 1.0 0.11~0.47 11~25 4.2~6.1 4.6~7.5 Inquiry
SDEK20121T pdf 2.0 1.2 1.0 4.7 545~654 0.63~0.70 0.72~0.80 Inquiry
SDER20121T pdf 2.0 1.2 1.0 0.68~10.0 50~980 0.43~2.00 0.36~1.70 Inquiry

Size 20*16

Product Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HTEH20160F pdf 2.0 1.6 0.6 2.2 187~224 1.3~1.5 2.0~2.2 Inquiry
HTEG2016FE pdf 2.0 1.6 0.65 0.47 42 ~ 50 3.2 ~ 3.6 4.0 ~ 4.4 Inquiry
HMLQ20160H pdf 2.0 1.6 0.8 1.0~2.2 83 ~ 200 1.6 ~ 2.7 1.8 ~ 2.9 Inquiry
HTEG20160H pdf 2.0 1.6 0.8 1.0 50 ~ 60 2.8 ~ 3.1 3.2 ~ 3.6 Inquiry
HTEH20160H pdf 2.0 1.6 0.8 0.24~2.2 16.5~90.0 2.3~5.7 2.7~7.4 Inquiry
HTEK20160H pdf 2.0 1.6 0.8 0.47~1.0 24~52 3.6~4.5 4.1~4.7 Inquiry
HTEX20160H pdf 2.0 1.6 0.8 4.7 310~375 1.2~1.4 1.3~1.5 Inquiry
HMLQ20161T pdf 2.0 1.6 1.0 0.24~1.5 18~109 2.05~5.1 2.70~6.70 Inquiry
HTEH20161T pdf 2.0 1.6 1.0 0.47~2.2 18~75 2.7~5.4 2.9~6.0 Inquiry
HTEK20161T pdf 2.0 1.6 1.0 0.47~2.2 18~87 2.5~5.4 2.7~6.0 Inquiry
HTEX20161T pdf 2.0 1.6 1.0 4.7 ~ 10.0 210 ~ 700 0.6 ~ 1.5 0.8 ~ 1.9 Inquiry
SDED20161T pdf 2.0 1.6 1.0 0.47~22 47~2838 0.33~2.6 0.40~2.85 Inquiry
SDEM20161T pdf 2.0 1.6 1.0 0.24~10 20~1010 0.63~5 0.72~6.1 Inquiry
HMLE20161B pdf 2.0 1.6 1.2 0.22~1.5 13~104 2.00~5.30 2.20~5.80 Inquiry
HMLQ20161B pdf 2.0 1.6 1.2 0.47~1.0 20~55 3.0~5.1 3.85~5.8 Inquiry
HTEG20161B pdf 2.0 1.6 1.2 0.47 17~20 5.1~5.6 6.0~6.6 Inquiry
HTEL20161B pdf 2.0 1.6 1.2 2.2 52~65 2.8~3.1 3.0~3.3 Inquiry
HTET20161B pdf 2.0 1.6 1.2 6.8 230~275 1.2~1.4 1.2~1.4 Inquiry

Size 25*20

Product Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HTEH25200H pdf 2.5 2.0 0.8 4.7 150 ~ 180 1.8 ~ 2.0 1.5 ~ 1.7 Inquiry
HTEP25200H pdf 2.5 2.0 0.8 1.0 27~32 3.9~4.3 4.3~4.8 Inquiry
HTEX25200H pdf 2.5 2.0 0.8 10.0 590~710 0.9~1.0 1.1~1.3 Inquiry
HMLQ25201T pdf 2.5 2.0 1.0 0.33 ~ 2.2 16 ~ 102 2.2 ~ 5.5 3.0 ~ 7.3 Inquiry
HTEG25201T pdf 2.5 2.0 1.0 2.2 55~65 2.6~2.9 2.9~3.2 Inquiry
HTEH25201T pdf 2.5 2.0 1.0 1.0 ~ 4.7 21 ~ 130 2.0 ~ 5.7 1.7 ~ 5.5 Inquiry
HTEK25201T pdf 2.5 2.0 1.0 0.47~1 19~30 4.1~6.1 4.8~7.5 Inquiry
HTEP25201T pdf 2.5 2.0 1.0 1.0 18 ~ 25 5.2 ~ 5.7 5.0 ~5.5 Inquiry
HTEX25201T pdf 2.5 2.0 1.0 4.7 ~ 10.0 200 ~ 575 0.95 ~ 1.60 1.30 ~ 2.15 Inquiry
SDEM25201T pdf 2.5 2.0 1.0 0.24~22 19~1200 0.45~4.6 0.6~7.0 Inquiry
SDET25201T pdf 2.5 2.0 1.0 1.0~10 67~609 0.72~1.98 0.65~2.10 Inquiry
HMLQ25201B pdf 2.5 2.0 1.2 0.22~3.3 8~144 1.55~7.40 1.95~7.70 Inquiry
HTEG25201B pdf 2.5 2.0 1.2 2.2 67~80 3.3~3.7 3.7~4.0 Inquiry
HTEH25201B pdf 2.5 2.0 1.2 2.2 50~60 2.9~3.2 3.25~3.60 Inquiry
HTEL25201B pdf 2.5 2.0 1.2 0.47~1.0 11~22 5.2~6.7 5.3~7.7 Inquiry
SDET25201B pdf 2.5 2.0 1.2 0.47~22 24~1050 0.46~3.7 0.50~3.9 Inquiry
HMLE25201D pdf 2.5 2.0 1.4 2.2~4.7 69~213 1.4~2.5 1.7~3.3 Inquiry

Size 30*30

Product Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HTEH32250H pdf 3.2 2.5 0.8 1.0 36~43 4.0~4.4 5.5~6.2 Inquiry
HMLE32251T pdf 2.5 2.0 1.0 3.3 15~18 5.0~5.6 6.0~6.7 Inquiry
HMLQ32251T pdf 3.2 2.5 1.0 4.7 200~240 1.5~1.7 1.8~2.0 Inquiry
SDER031T pdf 3.0 3.0 1.0 1~33 62~1632 0.45~2.6 0.34~2.9 Inquiry
HMLE32251B pdf 3.2 2.5 1.2 0.33~1.5 11~67 2.80~7.50 3.33~7.80 Inquiry
HMLQ32251B pdf 3.2 2.5 1.2 0.47~4.7 19~195 1.55~5.8 2.05~8.2 Inquiry
HTEK32251B pdf 2.65 3.35 1.2 1.0 32~38 4.0~4.4 6.4~7.1 Inquiry
HTEP32251B pdf 3.2 2.5 1.2 1.0 19~21 5.0~5.5 7.0~7.7 Inquiry
SDER031B pdf 3.0 3.0 1.2 1.0~47 52~2385 0.39~2.5 0.45~3.35 Inquiry
SDET32251B pdf 3.2 2.5 1.2 3.3~10 205~488 0.72~1.3 1~1.7 Inquiry
HMLE32251E pdf 3.2 2.5 1.5 0.47~2.2 13~88 3.7~7.0 3.7~8.1 Inquiry
SDER031E pdf 3.0 3.0 1.5 4.7 113 ~ 136 1.40 ~ 1.50 1.35 ~ 1.45 Inquiry
SDET32251E pdf 3.2 2.5 1.5 3.3~22.0 85~1012 0.54~2.1 0.81~1.4 Inquiry

Size 4*4

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HBLQ041T pdf 4.3 4.3 1.0 0.47~10 17.5~336 1.5~7.5 1.65~8.0 Inquiry
SDER041T pdf 4.0 4.0 1.0 1.5~10 80~350 0.99~1.7 0.9~2.2 Inquiry
CMLB041B pdf 4.45 4.75 1.2 0.47~8.2 17.5~480 1.3~6.4 1.6~7.4 Inquiry
CMLE041B pdf 4.45 4.75 1.2 0.22~6.8 7.2~355 1.5~13 2.3~15.5 Inquiry
CMLS041B pdf 4.45 4.75 1.2 0.1~0.47 5.2~22.0 5.5~15 11.0~25 Inquiry
HBLE041B pdf 4.3 4.3 1.2 0.47~10 15~240 1.6~9.2 1.4~9.4 Inquiry
SDER041B pdf 4.0 4.0 1.2 0.47~47.0 28~1020 0.45~3.9 0.41~4.25 Inquiry
HBLE041H pdf 4.3 4.3 1.8 0.47~10 13~192 1.9~10 2.0~9.6 Inquiry
SDER041H pdf 4.0 4.0 1.8 0.47~100 14~1854 0.47~5.5 0.41~5.7 Inquiry
CMLE042T pdf 4.45 4.75 2.0 0.36~6.8 8.0~148 2.35~12.8 2.7~11.0 Inquiry
HBLE042A pdf 4.3 4.3 2.1 0.24 ~ 2.2 4.2 ~ 28 6.0 ~ 15.0 5.0 ~ 14.0 Inquiry
SDER043T pdf 4.0 4.0 3.0 1.0~120.0 12~1250 0.55~6.0 0.57~6.1 Inquiry

Size 5*5

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
CMLB051B pdf 5.4 5.75 1.2 0.68~4.7 22~163 2.0~6.6 2.9~8.9 Inquiry
CMLE051B pdf 5.4 5.75 1.2 0.47~4.7 13~135 2.7~9.0 3.2~12.0 Inquiry
CMLS051B pdf 5.4 5.75 1.2 0.10~4.7 4.0~165 2.0~16.0 4.6~35.0 Inquiry
CMLE051E pdf 5.4 5.75 1.5 0.12~10 3.2~170 1.9~18.0 2.7~29.0 Inquiry
CMLB051H pdf 5.4 5.75 1.8 0.22~10 4.0~154 2.3~19 2.8~21.5 Inquiry
CMLE051H pdf 5.4 5.75 1.8 0.22~2.2 3.15~33 5.0~20.0 6.3~24.0 Inquiry
SDES052T pdf 4.9 4.9 2.0 1~10 17~137 1.62~4.8 1.5~6.3 Inquiry
CMLB053T pdf 4.9 5.2 3.0 0.10~6.8 2.0~115 2.8~28 3.2~38 Inquiry
CMLE053T pdf 4.9 5.2 3.0 0.2~10.0 2.2~125 3.0~26.0 3.1~20.5 Inquiry
SDES053T pdf 4.9 4.9 3.0 1~68 15~634.8 0.77~7.65 1~8.45 Inquiry
SDEI054T pdf 4.9 4.9 4.0 1.0~47 8.0~294 1.2~6.85 1.44~10.5 Inquiry
HCUVE66 pdf 5.5 5.7 6.0 0.055~0.10 0.2 50 40~74 Inquiry

Size 6*6

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HBLE061T pdf 6.4 6.4 1.0 2.2~10 85~310 1.4~3.2 1.9~4.8 Inquiry
HBLE061B pdf 6.4 6.4 1.2 1.5~10 29~230 1.9~6.8 2.7~6.8 Inquiry
CMLE061E pdf 6.724 7.241 1.5 0.12~10 3.0~175 2~19 3~29 Inquiry
HBLE061E pdf 6.4 6.4 1.5 2.2~10 37~136.8 2.4~6.5 2.9~5.0 Inquiry
CMLB061H pdf 6.8 7.4 1.8 0.22~10.0 4.3~153 2.3~18.0 2.0~2.9 Inquiry
CMLB063T pdf 6.8 7.3 3.0 0.1~33 0.81~284 1.8~40 2.0~60.2 Inquiry
CMLE063T pdf 6.8 7.3 3.0 0.10~22.0 0.60~170 2.3~45 2.7~60 Inquiry
CMLS063T pdf 6.8 7.3 3.0 0.1~6.8 0.8~105 2.8~33 6.3~70 Inquiry
CMLE064T pdf 6.8 7.6 4.0 0.15~0.42 0.66~1.55 21~40 19~50 Inquiry
SDES064T pdf 6.0 6.0 4.0 1.5~330 10~1575 0.52~6.6 0.52~7.8 Inquiry
SDES064E pdf 6.0 6.0 4.5 0.47~100 6.0~510 0.95~7.05 0.95~16.70 Inquiry
CMLB065T pdf 6.8 7.4 5.0 0.47~10.0 3.21~54 4.3~20.2 4.7~24.0 Inquiry
HCME606090F pdf 6.0 6.0 9.0 0.1~0.15 0.25 50 45~70 Inquiry
HCUVD6595 pdf 6.5 6.5~6.6 9.5 0.2~1.0 0.85 28 12~66 Inquiry
HCME656510F pdf 6.5 6.5 10.0 0.1~0.22 0.17 70 33~80 Inquiry

Size 7*7

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HMS0864B pdf 7.6 7.4 6.4 0.82~6.8 2.3~20.0 5.8~19 7.8~21.0 Inquiry
HCME0711F-L pdf 7.0 6.7 11.0 0.07~0.47 0.145 76 17~134 Inquiry
HCUVE768012F pdf 7.6 8.2 12.0 0.09~0.13 0.155 60 95~137 Inquiry

Size 8*8

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HCUVE806480 pdf 8.0 6.4 8.0 0.12~0.15 0.18 61 59~75 Inquiry
HCUVD8095 pdf 8.0 8.0 9.5 0.3~1.0 0.8 28 19~67 Inquiry
HCUVE806412 pdf 8.0 6.4 12.0 0.12~0.15 0.18 61 81~100 Inquiry

Size 9*9

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HCB106480N pdf 9.6 6.4 8.0 0.1~0.33 0.29 51 29~95 Inquiry
HCUVE966490(F) pdf 9.6 6.4 9.0 0.09~0.47 0.17 66 17~142 Inquiry
HCME0995 pdf 9.3 5.0 9.5~9.65 0.1~0.33 0.125 63 23~90 Inquiry
HCBS9610F pdf 9.6 6.4 10.0 0.07~0.22 0.145 78 38~124 Inquiry
HCUVE9610(F) pdf 9.6 6.4 10.0 0.07~0.33 0.15 67 32~170 Inquiry
TLM966411F pdf 9.6 6.4 10.5 0.1~0.18 0.125 , 0.33 75,47 54~98 Inquiry
HCUVE966412 pdf 9.6 6.4 12.2 0.12~0.47 0.175 65 29~126 Inquiry
TLM966413F pdf 9.6 6.4 13.2 0.11~0.15 0.16 , 0.41 67 , 42 81~111 Inquiry

Size 10*10

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
CMLB104T pdf 10.3 11.2 4.0 0.15~47 0.45~143 2.8~50 3.7~76 Inquiry
CMLE104T pdf 10.3 11.5 4.0 0.22~1.0 0.6~2.3 22.5~50 28~72 Inquiry
CMLS104T pdf 10.3 11.2 4.0 0.15~4.7 0.50~16.3 9.0~52 17~100 Inquiry
HCB1075N pdf 10.4 8.0 7.5 0.115~0.31 0.29 41 32~94 Inquiry
HCB118080S pdf 10.8 8.0 8.0~8.1 0.1~0.22 0.17 79 57~132 Inquiry
HCFE107010 pdf 10.0 7.0 10.0 0.12~0.33 0.17 66 35~114 Inquiry
HCME104610F pdf 10.2 4.6 10.0 0.07~0.15 0.23 70 65~141 Inquiry
HCUVD107010 pdf 10.0 7.0 10.0 0.33~1.0 0.81 30 22~67 Inquiry
HCME1012(F) pdf 10 6.0 12.0 0.07~0.33 0.125 77 33~160 Inquiry
HCME107512F pdf 10.0 7.5~7.7 12.0 0.09~0.15 0.103 84 94~157 Inquiry
HCUVE117512 pdf 10.7 7.5 12.0 0.15~0.6 0.15 75 26~119 Inquiry
TLM106012F-L pdf 10.0 6.0 12.0 0.1~0.15 0.125,0.37 75,43 73~110 Inquiry
TLM104613F pdf 10.2 4.6 13.0 0.09~0.15 0.23 , 0.85 70 , 36 65~111 Inquiry
TLM107515F pdf 10.0 7.5 15.0 0.09~0.17 0.136,0.5 73,35 83~160 Inquiry

Size 11*11

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HCB1175 pdf 11.0 7.2 7.5 0.12~0.5 0.245~0.47 37~52 17~76 Inquiry
HCB1190 pdf 11.2~11.5 11.2 9.0 0.22~0.55 0.31~0.63 35~50 28~79 Inquiry
TLM117513F pdf 11.0 7.5 12.7 0.09~0.15 0.105 , 0.27 80 , 50 82~145 Inquiry

Size 12*12

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HCME1211F pdf 12.0 6.0 11.0 0.07~0.17 0.125 77 65~159 Inquiry
TLM1211F pdf 12.0 6.0 11.1 0.105~0.2 0.125 , 0.37 77 , 45 58~125 Inquiry
TLM125012F pdf 12.0 5.0 12.1 0.07~0.12 0.125,0.45 75,40 85~145 Inquiry
TLM126012F pdf 12.0 6.0 12.1 0.07~0.15 0.125 , 0.34 75,45 83~160 Inquiry
TLM125514F pdf 12.0 5.5 14.0 0.09~0.17 0.24 , 0.42 55 , 42 88~177 Inquiry

Size 13*13

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
CMLB135T pdf 12.8 13.8 5.0 0.47~15 0.90~35 6.3~38.5 6.8~55.0 Inquiry
CMLS135T pdf 12.8 13.8 5.0 0.47~4.7 1.05~15.0 10.8~38.0 23.0~75.0 Inquiry
TLB138050F pdf 13.0 8.0 5.0 0.1~0.2 0.55 , 0.99 30 , 22 39~90 Inquiry
CMLB136T pdf 12.8 13.8 6.0 8.2~150 13.5~347 2.2~11 2.7~16 Inquiry
HMP1360 pdf 13.5 13.2 6.2 0.5~2.4 0.4~1.76 15~45 18~40 Inquiry
CMLS136E pdf 12.8 13.8 6.5 0.68~22 1.45~44 5.8~35 10~75 Inquiry
HCB1380 pdf 13.0~13.3 13.0 8.0~8.2 0.21~0.5 0.165~0.53 35~68 28~80 Inquiry

Size 15*15

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HMP1580 pdf 15.0 15.0 8.0 0.7~1.5 1.2~1.5 29~54 30~55 Inquiry

Size 17*17

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
CMLB177T pdf 17.15 17.5 7.0 2.2~100 2.1~130 3.3~37 5.0~38 Inquiry
HMP1710 pdf 17.5 17.0 10.0 2.0~6.8 1.3~5.6 12~54 25~37 Inquiry

Size 19*19

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HMP1911 pdf 19.5 19.5 11.5 2 0.88 56 50 Inquiry

Size 20*20

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HMP2015L pdf 20.0 20.5 14.05 6.8 3.0 29 33.5 Inquiry

Size 21*21

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HMP211X pdf 21.7 21.5 12.5~13.0 10~15 3.7~4.6 17~22 16~23 Inquiry

Size 23*23

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HMP2312 pdf 23.5 23.5 12.0 2 0.7 60 60 Inquiry
HMP241X pdf 23.5 24.0 13.0~14.5 1~2 0.5~1.5 50~84 63~125 Inquiry

Size 28*28

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
HMQ28XX pdf 28.0 28.0 15.36~17.78 1.5~22 1.43~2.86 28~36 14~115 Inquiry

Size 16*08

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCTB16081T-MS6 pdf 1.6 0.8 1.0 0.47 56.0~68.0 3.0~3.3 3.0~3.3 Inquiry

Size 20*16

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCTA20161B-MS6 pdf 2.0 1.6 1.2 0.10 ~ 10.0 5.0 ~ 850.0 0.5 ~ 9.0 0.8 ~ 10.0 Inquiry
VCTD20161B-MS6 pdf 2.0 1.6 1.2 0.47 18.3~22.0 5.1~5.7 5.4~6.0 Inquiry
VCUW20161B-MS5 pdf 2.0 1.6 1.2 0.24~2.2 27.0~168.0 1.6~3.8 2.1~6.5 Inquiry

Size 25*20

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCTA25201B-MS6 pdf 2.5 2.0 1.2 0.1 ~ 10.0 9.0 ~ 530.0 0.8 ~ 7.7 1.3 ~ 12.8 Inquiry
VCUW25201B-MS5 pdf 2.5 2.0 1.2 0.47 ~ 15.0 21.0 ~ 1000.0 0.54 ~ 4.7 1.2 ~ 6.5 Inquiry

Size 32*25

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCTA32251B-MS6 pdf 3.2 2.5 1.2 0.15 ~ 15.0 10.0 ~ 804.0 0.7 ~ 6.8 1.0 ~ 11.6 Inquiry
VCTA32252T-MS6 pdf 3.2 2.5 2.0 0.07~22.0 2.7~540.0 1.3~22.0 1.8~24.5 Inquiry
VCTA32252E-MS6 pdf 3.2 2.5 2.5 0.11 3.0~4.0 11.0~12.0 15.0~17.0 Inquiry

Size 4*4

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCHA042A-MS62M pdf 4.2 4.0 2.1 0.10 ~ 10.0 1.9 ~ 129.0 2.2 ~ 21.0 2.0 ~ 25.0 Inquiry
VCHW042A-MS5 pdf 4.2 4.0 2.1 3.3 ~ 10.0 38.0 ~ 192.0 2.0 ~ 4.9 3.0 ~ 5.0 Inquiry

Size 5*5

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCHW053T-MS5 pdf 5.45 5.25 2.8 0.05~0.10 0.60~0.88 33.0~44.0 38.0~64.0 Inquiry
VCMT053T-MN52M pdf 5.45 5.25 2.8 0.33 ~ 15.0 4.5 ~ 196.0 2.2 ~ 16.7 1.9 ~ 11.2 Inquiry
VCMT053T-MS5 pdf 5.45 5.25 2.8 0.08 2.0 ~ 2.4 20.5 ~ 22.8 35.0 ~ 40.8 Inquiry
VCMV053T-MN22M pdf 5.45 5.25 2.8 1.0~6.8 12.1~87.6 3.3~9.1 5.0~14.8 Inquiry
VCUW053T-MS5 pdf 5.45 5.25 2.8 0.1 ~ 22.0 1.8 ~ 232.0 2.0 ~ 24.0 1.9 ~ 35.0 Inquiry
VCHA054T-MS6 pdf 5.4 5.2 3.8 2.2 ~ 22.0 21.8 ~ 174.0 2.2 ~ 6.9 2.9 ~ 10.9 Inquiry
VCHW054T-MS5 pdf 5.4 5.2 3.8 0.47 4.20~5.04 13.1~14.5 12.2~14.2 Inquiry

Size 6*6

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCMT063T-MN5TM pdf 6.95 6.6 2.8 1.0 ~ 22.0 6.5 ~ 174.0 2.5 ~ 13.0 2.1 ~ 13.0 Inquiry
VCMV063T-MN2TM pdf 6.95 6.6 2.8 0.15~15.0 1.7~139.2 3.0~33.0 3.9~52.0 Inquiry
VCUW064E-MS5 pdf 6.95 6.6 4.3 0.22 ~ 100.0 2.0 ~ 496.0 1.35 ~ 22.2 2.1 ~ 57.2 Inquiry
VCGA064G-MS5 pdf 6.0 6.0 4.5 1.0~100.0 9.0~648.0 1.0~7.8 1.2~14.4 Inquiry

Size 7*7

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCHA075D-MS6 pdf 7.7 7.2 5.2 1.5 ~ 68.0 6.1 ~ 255.0 1.8 ~ 11.4 2.4 ~ 16.3 Inquiry
VCUW075D-MS6 pdf 7.7 7.2 5.2 100.0 313 ~ 348 1.8 ~ 2.0 2.2 ~ 2.6 Inquiry
VCSC076T-MS6K pdf 7.7 7.2 6.0 10.0 ~ 22.0 64.8 ~ 138.0 2.25 ~ 3.3 3.7 ~ 7.5 Inquiry

Size 8*8

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCHA084T-MS6 pdf 9.0 8.3 3.8 0.07 0.45~0.55 71.0~79.0 70.0~80.0 Inquiry
VCHW084T-MS5 pdf 8.7 8.1 3.8 0.10~0.33 0.5~1.2 37.0~61.4 35.0~64.0 Inquiry
VCHA085D-MS6 pdf 8.7 8.2 5.2 1.0 ~ 47.0 4.0 ~ 135.0 2.6 ~ 18.0 4.8 ~ 22.0 Inquiry

Size 10*10

Part Number Dimension(mm) Inductance Range (μH) DCR Range (mΩ) Heat Rating Cur.
DC Amps. Idc (A)
Saturation Cur.
DC Amps. Isat (A)
Order
VCHA104T-MS6 pdf 10.85 10.0 3.8 0.78 1.9~2.2 24.3~27.0 15.7~18.3 Inquiry
