Product Brand
We work closely with more than 40 brands
To ensure access to the cutting-edge components whenever and wherever you need.
Product category
Delta
  • Isolated Board-mounted Module
  • Non-Isolated Board-mounted Module
10-50W DC-DC | 50-100W DC-DC| 100~1000W DC-DC| >1000W DC-DC

18-75Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
S36SE05003 pdf 18~75 5 3 15 83.5 2.25 1"x1" 27.9x24.4x8.7 Inquiry
S36SE12001 pdf 18~75 12 1.3 15.5 87 2.25 1"x1" 27.9x24.4x8.7 Inquiry
S36SE3R305 pdf 18~75 3.3 5 5 86.5 2.25 1"x1" 27.9x24.4x8.7 Inquiry
V36SE12004 pdf 18~75 12 4.2 50 88 2.25 1/16 brick 33x22.8x8.7 Inquiry
V36SE3R315 pdf 18~75 3.3 15 50 90.5 2.25 1/16 brick 33x22.8x9.3 Inquiry
V36SE05010 pdf 18~75 5 10 50 91 2.25 1/16 brick 33x22.8x9.3 Inquiry

36-75Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
S36SE12002 pdf 36~75 12 2 24 87 2.25 1"x1" 27.9x24.4x8.7 Inquiry
T48SR3R307 pdf 36~75 3.3 7.5 25 86 1.5 1/32 brick 19.1x23.4x8.9 Inquiry
T48SR05005 pdf 36~75 5 5 25 86 1.5 1/32 brick 19.1x23.4x8.9 Inquiry
V48SH1R035 pdf 36~75 1 35 35 85 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SH1R235 pdf 36~75 1.2 35 42 87 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SC3R315 pdf 36~75 3.3 15 49.5 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SH1R050 pdf 36~75 1 50 50 84 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
E48SC3R315 pdf 36~75 3.3 15 50 91 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9 Inquiry

9-36Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
S24SE3R303 pdf 9~36 3.3 3 10 87 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE05002 pdf 9~36 5 2 10 87 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE120R8 pdf 9~36 12 0.83 10 86 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE120R4 pdf 9~36 ±12 2x 0.42 10 87 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE150R6 pdf 9~36 15 0.67 10 87 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE150R3 pdf 9~36 ±15 2x 0.33 10 87 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE3R305 pdf 9~36 3.3 4.5 15 87 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE05003 pdf 9~36 5 3 15 89 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE12001 pdf 9~36 12 1.25 15 87.5 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE120R6 pdf 9~36 ±12 2x 0.625 15 87.5 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE150R9 pdf 9~36 15 1 15 87.5 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE150R5 pdf 9~36 ±15 2x 0.5 15 87.5 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE3R306 pdf 9~36 3.3 6 20 87 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE05004 pdf 9~36 5 4 20 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE12002 pdf 9~36 12 1.67 20 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE120R8 pdf 9~36 ±12 2x 0.83 20 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE15001 pdf 9~36 15 1.33 20 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE150R6 pdf 9~36 ±15 2x 0.67 20 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE3R307 pdf 9~36 3.3 7.5 30 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE05006 pdf 9~36 5 6 30 89 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE12003 pdf 9~36 12 2.5 30 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE12001 pdf 9~36 ±12 2x 1.25 30 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SE15002 pdf 9~36 15 2 30 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24DE15001 pdf 9~36 ±15 2x 1.33 30 88 1.6 1"x1" 25.4x25.4x10.2 Inquiry
S24SP05008 pdf 9~36 5 8 40 92.8 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry
S24SP12004 pdf 9~36 12 3.5 40 92.8 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry
S24SP15003 pdf 9~36 15 2.7 40 93.7 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry
S24SP24002 pdf 9~36 24 1.7 40 92.5 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry

9-36Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
S24SP05012 pdf 9~36 5 12 60 92.4 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry
S24SP12005 pdf 9~36 12 5 60 92.8 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry
S24SP15004 pdf 9~36 15 4 60 93.3 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry
S24SP24003 pdf 9~36 24 2.5 60 93 1.5 2"x1" 50.8x25.4x10.5 Inquiry

18-75Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
V36SE12005 pdf 18~75 12 5 60 88 2.25 1/16 brick 33x22.8x8.8 Inquiry
E36SR3R320 pdf 18~75 3.3 20 66 88 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.2 Inquiry
E36SR05015 pdf 18~75 5 15 75 89 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.2 Inquiry

36-75Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
V48SC12008 pdf 36~75 12 8.3 99.6 92 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
E48SH3R330 pdf 36~75 3.3 30 99 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5 Inquiry
V48SH3R330 pdf 36~75 3.3 30 99 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
E48SC12008 pdf 36~75 12 8 96 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x8.4 Inquiry
V48SC12007 pdf 36~75 12 7.5 90 92 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SC05017 pdf 36~75 5 17 85 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SH05017 pdf 36~75 5 17 85 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
E48SC3R325 pdf 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9 Inquiry
V48SC3R325 pdf 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SH3R325 pdf 36~75 3.3 25 82.5 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
Q48SA54001 pdf 36~75 54 1.5 81 92 1.5 1/4 brick 57.9x36.8x9.8 Inquiry
E48SC05015 pdf 36~75 5 15 75 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9 Inquiry
V48SH1R840 pdf 36~75 1.8 40 72 88.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SC06511 pdf 36~75 6.5 11 70 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
E48SC3R320 pdf 36~75 3.3 20 66 91 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9 Inquiry
V48SC3R320 pdf 36~75 3.3 20 66 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SC05013 pdf 36~75 5 13 65 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
E48SC05012 pdf 36~75 5 12 60 91.5 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x9 Inquiry
E48SC12005 pdf 36~75 12 5 60 92 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x8.4 Inquiry
V48SH1R830 pdf 36~75 1.8 30 54 89 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
E48SH05020 pdf 36~75 5 20 100 90 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5 Inquiry
V48SC05020 pdf 36~75 5 20 100 91 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
V48SH05020 pdf 36~75 5 20 100 91.5 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry

36-60Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
V48SD05012 pdf 36~60 5 12 60 93.2 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2 Inquiry
V48SD12005 pdf 36~60 12 5 60 92.2 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2 Inquiry

9-60Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
E35SE05030 pdf 9~60 5 30 150 92.2 4.242 1/8 brick 58.4x22.8x13.5 Inquiry
E35SE12013 pdf 9~60 12 13 150 91 4.242 1/8 brick 58.4x22.8x13.5 Inquiry
E35SE24006 pdf 9~60 24 6 150 92.2 4.242 1/8 brick 58.4x22.8x13.5 Inquiry
E35SE48003 pdf 9~60 48 3 150 91.2 4.242 1/8 brick 58.4x22.8x13.5 Inquiry

18-75Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
E36SC12009 pdf 18~75 12 9 108 92 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
E36SC3R335 pdf 18~75 3.3 35 116 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
E36SC12010 pdf 18~75 12 10 120 92 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
E36SC05025 pdf 18~75 5 25 125 91 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
H36SA54003 pdf 18~75 54 3 162 93.5 2.828 1/2 brick 61x57.9x13.2 Inquiry
Q36SR12017 pdf 18~75 12 17 204 93 1.5 1/4 brick 58.4x36.8x11.7 Inquiry
Q36SR12019 pdf 18~75 12 19 228 93 1.5 1/4 brick 58.4x36.8x11.7 Inquiry
Q36SR12020 pdf 18~75 12 20 240 93 1.5 1/4 brick 58.4x36.8x11.7 Inquiry

36-60Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
E48SP12020 pdf 36~60 12 20 240 94.5 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
V48SD05024 pdf 36~60 5 24 120 92.5 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2 Inquiry
V48SD12010 pdf 36~60 12 10 120 93 2.25 1/16 brick 33x22.8x12.2 Inquiry

36-75Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
E48SH12010 pdf 36~75 12 10 120 93 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5 Inquiry
E48SC12010 pdf 36~75 12 10 120 91.7 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x8.4 Inquiry
E48SH12013 pdf 36~75 12 13 150 93 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x9.5 Inquiry
E48SC32005 pdf 36~72 32 5 160 95 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x10.5 Inquiry
E48SP3R360 pdf 36~75 3.3 60 198 92.3 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
V48SK05040 pdf 36~75 5 40 200 94.5 2.25 1/16 brick 33*22.8*12.7 Inquiry
E48SP05040 pdf 36~75 5 40 200 93.5 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
E48SC12020 pdf 36~75 12 20 240 95.2 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
E48SP12020 pdf 36~75 12 20 240 94.5 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
E48SC12025 pdf 36~75 12 25 300 95 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
Q48SC12025 pdf 36~75 12 25 300 95.1 1.5 1/4 brick 58.4x36.8x11.2 Inquiry
E48SC32009 pdf 36~72 32 9.4 300 95 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x10.5 Inquiry
E48SC50006 pdf 36~72 50 6 300 94.7 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x10.5 Inquiry
E48SC12030 pdf 36~75 12 30 360 94.5 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
Q48SC12033 pdf 36~75 12 33 400 95 1.5 1/4 brick 58.4x36.8x11.2 Inquiry
H48SC28016 pdf 36~75 28 16 450 95 1.5 1/2 brick 61x57.9x11.3 Inquiry
E48SK12038 pdf 36~75 12 37.5 450 95.6 2.25 1/8 brick 58.4x22.8x12.7 Inquiry
Q48SK12050 pdf 36~75 12 50 600 96.3 2.25 1/4 brick 58.4x36.8x12.7 Inquiry
H48SC28025 pdf 36~75 28 25 700 94 1.5 1/2 brick 61x57.9x12.7 Inquiry
Q48SK12067 pdf 36~75 12 67 800 96.3 2.25 1/4 brick 58.4x36.8x12.7 Inquiry

40-60Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
Q54SH12068 pdf 40~60 11.8 68 800 97.5 0.707 1/4 brick 58.4x36.8x14.5 Inquiry
Q54SH12060 pdf 40~60 11.8 51 700 97.7 0.707 1/4 brick 58.4x36.8x16.2 Inquiry
Q54SH12050 pdf 40~60 12 51 600 97.8 0.707 1/4 brick 58.4x36.8x15.5 Inquiry
E54SJ12040 pdf 40~60 12.2 40.7 480 97.2 0.707 1/8 brick 58.4x22.8x12.2 Inquiry
E54SJ12033 pdf 40~60 12 33.9 400 97 0.707 1/8 brick 58.4x22.8x12.2 Inquiry
E54SJ05040 pdf 40~60 5 40 200 96 0.707 1/8 brick 58.4x22.8x12.2 Inquiry
E54SJ3R350 pdf 40~60 3.30 50 165 94 2 1/8 brick 58.4x22.8x11.5 Inquiry
Q54SH12084 pdf 40~60 11.8 84.8 1000 97.5 0.707 1/4 brick 58.4x36.8x15 Inquiry

42-60Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
E54SD12025 pdf 42~60 12 25 300 95.2 1.5 1/8 brick 58.4x22.8x11 Inquiry
V48SC12010 pdf 42~60 12 10 120 91.1 1.5 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry
Q54SC07033 pdf 42~60 7 33 230 93.5 1.5 1/4 brick 58.4x36.8x12 Inquiry

16.8-137.5Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
H80SV12017 pdf 16.8~137.5 12 17 200 90 4.242 1/2 brick 63.1x60.6x13 Inquiry
H80SV15007 pdf 16.8~137.5 15 6.8 102 90 4.242 1/2 brick 63.1x60.6x13 Inquiry
H80SV15013 pdf 16.8~137.5 15 13.5 202.5 92 4.242 1/2 brick 63.1x60.6x13 Inquiry
H80SV24008 pdf 16.8~137.5 24 8.5 204 88 4.242 1/2 brick 63.1x60.6x13 Inquiry
H80SV48004 pdf 16.8~137.5 48 4.2 201.6 90 4.242 1/2 brick 63.1x60.6x13 Inquiry
H80SV54004 pdf 16.8~137.5 54 3.8 205.2 90.6 4.242 1/2 brick 63.1x60.6x13 Inquiry

14.4-170Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
Q80SV05030 pdf 14.4~170 5 30 150 88.3 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
Q80SV12013 pdf 14.4~170 12 12.5 150 90 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
Q80SV15010 pdf 14.4~170 15 10 150 89.5 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
Q80SV24006 pdf 14.4~170 24 6.3 150 89.3 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
Q80SV54003 pdf 14.4~170 54 2.8 150 89.5 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry

40-170Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
QA1SV05040 pdf 40~170 5 40 200 88 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
QA1SV12017 pdf 40~170 12 17 200 90 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
QA1SV15013 pdf 40~170 15 13.5 200 90 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
QA1SV24008 pdf 40~170 24 8.5 200 89.5 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry
QA1SV54004 pdf 40~170 54 3.7 200 89.5 4.242 1/4 brick 60.6x39x12.7 Inquiry

40-60Vin

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) ISO (kV) Package LxWxH (mm) Order
Q54SH120A1 pdf 40~60 11.8 110 1300 97.5 0.707 1/4 brick 58.4x36.8x15 Inquiry

DOSA I

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) Package LxWxH (mm) Order
DNK05S0A0R30 pdf 4.5~5.5 0.8~3.63 30 109 95 SIP 50.8x12.7x14 Inquiry
DNK12S0A0R30 pdf 6~14 0.8~5 30 150 95 SIP 33x13.5x10 Inquiry
DNL04S0A0R16 pdf 2.8~5.5 0.75~3.63 16 58 95 SIP 50.8x13.4x8.5 Inquiry
DNL04S0A0S16 pdf 2.8~5.5 0.75~3.63 16 58 95 SMD 33x13.5x10 Inquiry
DNL10S0A0R16 pdf 8.3~14 0.75~5 16 80 92 SIP 50.8x13.4x8.5 Inquiry
DNL10S0A0S16 pdf 8.3~14 0.75~5 16 80 92 SMD 33x13.5x10 Inquiry
DNM04S0A0R10 pdf 2.8~5.5 0.75~3.63 10 36 96 SIP 50.8x12.7x9.5 Inquiry
DNM04S0A0S10 pdf 2.8~5.5 0.75~3.63 10 36 96 SMD 33x13.5x8.8 Inquiry
DNM10S0A0R10 pdf 8.3~14 0.75~5 10 50 93 SIP 50.8x12.7x9.5 Inquiry
DNM10S0A0S10 pdf 8.3~14 0.75~5 10 50 93 SMD 33x13.5x8.8 Inquiry
DNS04S0A0R06 pdf 2.8~5.5 0.75~3.63 6 22 94 SIP 25.4x12.7x6.6 Inquiry
DNS04S0A0S06 pdf 2.8~5.5 0.75~3.63 6 22 94 SMD 27.94x11.43x7.11 Inquiry
DNS10S0A0R06 pdf 8.3~14 0.75~5 6 30 89.5 SIP 25.4x12.7x6.6 Inquiry
DNS10S0A0S06 pdf 8.3~14 0.75~5 6 30 89.5 SMD 27.94x11.43x7.11 Inquiry
DNT04S0A0R03 pdf 2.4~5.5 0.75~3.63 3 11 93.5 SIP 22.86x10.16x6.35 Inquiry
DNT04S0A0R05 pdf 2.4~5.5 0.75~3.63 5 18 93.5 SIP 22.86x10.16x6.35 Inquiry
DNT04S0A0S03 pdf 2.4~5.5 0.75~3.63 3 11 93.5 SMD 20.32x11.43x6.86 Inquiry
DNT04S0A0S05 pdf 2.4~5.5 0.75~3.63 5 18 93.5 SMD 20.32x11.43x6.86 Inquiry
DNT12S0A0R03 pdf 8.3~14 0.75~5 3 15 92.5 SIP 22.86x10.16x6.35 Inquiry
DNT12S0A0R05 pdf 8.3~14 0.75~5 5 25 92.5 SIP 22.86x10.16x6.35 Inquiry
DNT12S0A0S03 pdf 8.3~14 0.75~5 3 15 92.5 SMD 20.32x11.43x6.86 Inquiry
DNT12S0A0S05 pdf 8.3~14 0.75~5 5 25 92.5 SMD 20.32x11.43x6.86 Inquiry
DNL10S0A0R20 pdf 8.3~14 0.75~5 20 100 93.5 SIP 50.8x12.7x9.5 Inquiry

DOSA II

Part Number Vin Range (VDC) Vout Nominal (VDC) lout (A) Power (W) Eff (%) Package LxWxH (mm) Order
DCK12S0A0S30 pdf 6~14 0.8~3.3 30 99 92.8 SMD 33x13.5x10 Inquiry
DCL12S0A0S20 pdf 4.5~14 0.69~5 20 100 93 SMD 33.02x13.46x8.5 Inquiry
DCM04S0A0S12 pdf 2.4~5.5 0.6~3.3 12 39.6 95 SMD 20.3x11.4x8.5 Inquiry
DCM12S0A0S12 pdf 4.5~14 0.69~5.5 12 66 95.4 SMD 20.3x11.4x8.5 Inquiry

Non-isolated Brick

Part Number Vin Range(VDC) Vout Nominal(VDC) lout(A) Power(W) Eff(%) Package LxWxH(mm) Order
H60SB0A050NRDC pdf 9~60 0~60 50 3000 96 1/2 brick 63.2x60.6x13 Inquiry
T31SN12008 pdf 9~53 3.3~16.5 8 100 98 1/32 brick 19.1x23.4x9.6 Inquiry
T31SN24005 pdf 9~53 5~30 4.5 100 98 1/32 brick 19.1x23.4x9.6 Inquiry
E50SN12051 pdf 40~60 12 51 600 97.3 1/8 brick 58.4x22.8x12.7 Inquiry
V50SN12017 pdf 40~60 12 17 200 97 1/16 brick 33x22.8x9.5 Inquiry