Vincotech Power Modules for Industrial Drives
Vincotech specializes in high-performance power modules for industrial drive applications, including motor control, servo drives, and heavy-duty inverters. Our solutions are designed for high efficiency, reliability, and compact integration, making them ideal for demanding industrial environments.

Product Selection Guide
| Application | Recommended Product | Key Specs |
| Standard inverters | flowPACK E1/E2 | 600V/25A-75A, 4-8kHz |
| High-speed servos | MiniSKiiP 650V | 150A, 16kHz (low loss) |
| Heavy-duty drives | VINco E3BP 1200V | 690A, SLC (ultra-reliable) |
PART NUMBER
| Part-no details / Part-no datasheet | Sub-Topology | Product line | Voltage | Current | Main Chip technology | Housing family | Height | Isolation |
| in V | in A | in mm | ||||||
| 10-P0122PB100SC03-M819F19Y | Half Bridge-NTC | flowPHASE 0 + NTC | 1200 | 100 | IGBT4 | flow0 | 17 | AlN |
| 10-EZ166BA050MS03-PS10G28T | 3ph-rectifier-BRC-NTC | flowCON E1 | 1600 | 50 | Rectifier | flowE1 | 12 | Al2O3 |
| 10-F1127PA035SC-L168E09 | IB-OE-KE-NTC | flow7PACK 1 | 1200 | 35 | IGBT4 | flow1 | 17 | Al2O3 |
| 80-M3126PA150SH-K430F41 | Inverter-KE-NTC | MiniSKiiP® PACK 3 | 1200 | 150 | IGBT4 HS | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 |
| 10-FS12NMA080SH08-M260F98 | MNPC (T-type)-KE-NTC | flowMNPC 0 | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow0 | 12 | Al2O3 |
| 80-M2126PA075M7-K719F70 | Inverter-KE-NTC | MiniSKiiP® PACK 2 | 1200 | 75 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 |
| 10-EZ122PB032ME-PE07F18T | Half-Bridge-NTC | flowDUAL E1 SiC | 1200 | 50 | SiC MOSFET | flowE1 | 12 | Al2O3 |
| 80-M312WPA050SC-K889F41 | Twin inverters-OE-NTC | MiniSKiiP® PACK 3 | 1200 | 50 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P633-A-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 600 | 15 | IGBT3 | flow90 1 | Al2O3 | |
| 30-F2127PA050SC-L177E09 | Inverter-OE-KE-Brake-NTC | flow7PACK 2 | 1200 | 50 | IGBT4 | flow2 | 17 | Al2O3 |
| V23990-K202-A-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP® PIM 1 | 600 | 10 | IGBT3 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 |
| 10-F0166RA050SC-M920G29 | 3ph-Rectifier-BRC-NTC | flowCON 0 | 1600 | 50 | Rectifier | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 30-F2127PA100SC-L179E09 | Inverter-OE-KE-Brake-NTC | flow7PACK 2 | 1200 | 100 | IGBT4 | flow2 | 17 | Al2O3 |
| 80-M2126PA035M7-K717F70 | Inverter-KE-NTC | MiniSKiiP® PACK 2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K420-A42-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP® PIM 3 | 1200 | 100 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Si3N4 |
| V23990-P635-A-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 600 | 30 | IGBT3 | flow90 1 | Al2O3 | |
| 10-P012NME080SH-M910F09Y | MNPC (T-type)-KE-NTC | flowMNPC 0 | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 80-M3122PA400SC-K830F40 | Half Bridge-NTC | MiniSKiiP® DUAL 3 | 1200 | 400 | IGBT4 | MiniSKiiP® DUAL 3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P649-G-PM | 3ph-Rectifier-BRC | flowCON 0 | 1600 | 50 | Rectifier | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 10-F112VPA015M7-LK88A74 | 3ph Vienna rectifier-Inverter-OE-NTC | flowPIM® 1 + PFC | 1200 | 15 | IGBT M7 | flow1 | 17 | Al2O3 |
| 10-P1126PA100M7-L820F09Y | Inverter-KE-NTC | flowPACK 1 | 1200 | 100 | IGBT M7 | flow1 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P829-FY-PM | Inverter-KE-NTC | flowPACK 1 | 1200 | 50 | IGBT4 | flow1 | 17 | AlN |
| 80-M3126PB200M7-K810F70 | Inverter-KE-NTC | MiniSKiiP® PACK 3 | 1200 | 200 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 |
| 10-E2126PA075M7-L197F78Z | Inverter-OE-NTC | flowPACK E2 | 1200 | 75 | IGBT M7 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| 10-F007PMA020I703-P545E89 | IB-OE-NTC | flow7PACK 0 | 650 | 20 | IGBT7 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 10-P1126PA075M7-L829F09Y | Inverter-KE-NTC | flowPACK 1 | 1200 | 75 | IGBT M7 | flow1 | 17 | Al2O3 |
| 10-EY12PNA032ME02-L188C03T | CI-OE-NTC | flowPIM® E2 | 1200 | 63 | SiC MOSFET | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P705-F-PM | Inverter-OE-KE-NTC | flow90PACK 1 | 600 | 50 | IGBT3 | flow90 1 | Al2O3 | |
| 10-EY126PA075M7-L197F78T | Inverter-OE-NTC | flowPACK E2 | 1200 | 75 | IGBT M7 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P706-F-PM | Inverter-OE-KE-NTC | flow90PACK 1 | 600 | 75 | IGBT3 | flow90 1 | Al2O3 | |
| 20-1B12IPA008SC-L239C09 | CIB-OE-NTC | flowIPM 1B (CI) | 1200 | 8 | IGBT4 | flow1B | 17 | Al2O3 |
| 10-FY07NPA150SM02-L365F08 | NPC-KE-CAP-NTC | flowNPC 1 | 650 | 150 | IGBT H5 | flow1 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P541-A29-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM® 0 | 600 | 6 | IGBT3 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| V23990-K439-F40-PM | Inverter-KE-NTC | MiniSKiiP® PACK 3 | 1200 | 100 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 |
| 30-PT07NIB200S502-LE04F58Y | NPC-KE-NTC | flowNPC 2 | 650 | 200 | IGBT S5 | flow2 | 13 | Al2O3 |
| V23990-K229-A41-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP® PIM 2 | 1200 | 25 | IGBT4 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 |
| 30-FT12NMA300H7-PL99F08 | MNPC (T-type)-KE-Split Output-NTC | flowMNPC 2 | 1200 | 300 | IGBT7 H7 | flow2 | 13 | Al2O3 |
| V23990-P640-H-PM | 3ph-Full Controlled-BRC-NTC | flowCON 0 | 1600 | 75 | Rectifier | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 70-W624NIA1K2M702-L400FP70 | NPC-KE-NTC | VINcoNPC X12 | 1200 | 1200 | IGBT M7 | VINco X12 | Al2O3 | |
| A0-VS126TA200SH-L999F74 | Inverter-KE-Tandem Diode-NTC | VINcoPACK E3 | 1200 | 200 | IGBT4 HS | VINco E3 | 17 | IMB |
| 30-FT12NMA400H7-PL90F08 | MNPC (T-type)-KE-Split Output-NTC | flowMNPC 2 | 1200 | 400 | IGBT7 H7 | flow2 | 13 | Al2O3 |
| 10-PG06PPA020SJ-LJ01B08T | CIP-OE-Shunt-NTC | flowPIM® 1 + PFC | 600 | 20 | IGBT fast | flow1 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K238-F40-PM | Inverter-KE-NTC | MiniSKiiP® PACK 2 | 1200 | 35 | IGBT4 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 |
| 10-FZ07NIA075S5-P926F53 | NPC-KE-NTC | flowNPC 0 IGBT | 650 | 75 | IGBT S5 | flow0 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P649-H-PM | 1ph-Non-Controlled-NTC | flowCON 0 | 1600 | 50 | Rectifier | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 10-F1126PA075SH-L829F49 | Inverter-KE-NTC | flowPACK 1 | 1200 | 75 | IGBT4 HS | flow1 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P840-A49-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 10-FZ12NMA080F205-M260F53 | MNPC (T-type)-KE-NTC | flowMNPC 0 | 1200 | 80 | IGBT fast | flow0 | 12 | Al2O3 |
| 10-E207PMA050I7-L184A28Z | CIB-OE-NTC | flowPIM® E2 | 650 | 50 | IGBT7 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K420-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP® PIM 3 | 1200 | 100 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 |
| 10-F112PMA035M7-P589A79 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM® 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | flow1 | 17 | Al2O3 |
| 80-M112PMA025M7-K200A80 | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP® PIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 |
| 10-PY07NIA150S504-L365F54Y | NPC-KE-CAP-NTC | flowNPC 1 | 650 | 150 | IGBT S5 | flow1 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P862-F49-PM | Inverter-KE-NTC | flowPACK 0 | 600 | 15 | IGBT3 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P849-A49Y-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| A0-VS126PA150M7-L998F70 | Inverter-KE-NTC | VINcoPACK E3 | 1200 | 150 | IGBT M7 | VINco E3 | 17 | IMB |
| V23990-P840-C48-PM | CI-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | flow0 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K428-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP® PIM 3 | 1200 | 50 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P719-G56-PM | 3ph-Rectifier-BRC-NTC | flow90CON 1 | 1200 | 100 | IGBT4 | flow90 1 | Al2O3 | |
| V23990-P717-H10-PM | 3ph-Rectifier-BRC-NTC | flow90CON 1 | 1600 | 36 | Thyristor (SCR) | flow90 1 | Al2O3 | |
| A0-VS126PA200M7-L999F70 | Inverter-KE-NTC | VINcoPACK E3 | 1200 | 200 | IGBT M7 | VINco E3 | 17 | IMB |
| 10-EZ126PA050M7-L850F78T | Inverter-OE-KE-NTC | flowPACK E1 | 1200 | 50 | IGBT M7 | flowE1 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K429-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP® PIM 3 | 1200 | 75 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P718-H-PM | 3ph-Rectifier | flow90CON 1 | 1600 | 52 | Rectifier | flow90 1 | Al2O3 | |
| 20-1B06IPB010RC02-L815A49 | CIP-NTC | flowIPM 1B (CIP) | 600 | 10 | IGBT RC | flow1B | 17 | Al2O3 |
| 10-EY122PA005ME-LU39F08T | Half-Bridge-NTC | flowDUAL E2 SiC | 1200 | 300 | SiC MOSFET | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P718-H10-PM | 3ph-Rectifier | flow90CON 1 | 1600 | 43 | Thyristor (SCR) | flow90 1 | Al2O3 | |
| 80-M1126PA010M7-K217F70 | Inverter-OE-NTC | MiniSKiiP® PACK 1 | 1200 | 10 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 |
| 10-E112PNA025M7-L929C78Z | CI-OE-NTC | flowPIM® E1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | flowE1 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P719-H-PM | 3ph-Full Controlled-BRC-NTC | flow90CON 1 | 1600 | 75 | Rectifier | flow90 1 | Al2O3 | |
| V23990-P848-C49-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 4 | IGBT4 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 80-M2122PA200SC-K709F40 | Half Bridge-NTC | MiniSKiiP® DUAL 2 | 1200 | 200 | IGBT4 | MiniSKiiP® DUAL 2 | 16 | Al2O3 |
| 10-EY126PA075SC-L197F48T | Inverter-OE-NTC | flowPACK E2 | 1200 | 75 | IGBT4 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P640-G-PM | 3ph-Rectifier-BRC | flowCON 0 | 1600 | 75 | Rectifier | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 80-M2122PA300M7-K700F70 | Half Bridge-NTC | MiniSKiiP® DUAL 2 | 1200 | 300 | IGBT M7 | MiniSKiiP® DUAL 2 | 16 | Al2O3 |
| 10-E212PNA035M7-L188C78Z | CI-OE-NTC | flowPIM® E2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| 30-F2166BA150RW-L267G09 | 3ph-Rectifier-BRC-NTC | flowCON 2 | 1600 | 150 | Rectifier | flow2 | 17 | Al2O3 |
| 20-1B12IPA015SC-L579F09 | CIB-OE-NTC | flowIPM 1B (CI) | 1200 | 15 | IGBT4 | flow1B | 17 | Al2O3 |
| A0-VP122PA300M7-L757F70T | Half Bridge-NTC | VINcoDUAL E3 | 1200 | 300 | IGBT M7 | VINco E3s | 17 | IMB |
| 10-EZ12PMA025M7-L929A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM® E1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | flowE1 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA025SC-L187A48T | CIB-OE-NTC | flowPIM® E2 | 1200 | 25 | IGBT4 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| 10-F006PPA010SB03-M683B50 | CIP-OE-Shunt-NTC | flowPIM® 0 + PFC | 600 | 10 | IGBT3 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 10-E212PMA025M7-L187A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM® E2 | 1200 | 25 | IGBT M7 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| 10-PY126PA016ME-L227F13Y | 3xHalf Bridge-OE-KE-NTC | flowPACK 1 SiC | 1200 | 80 | SiC MOSFET | flow1 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P840-A48-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | flow0 | 12 | Al2O3 |
| 80-M212PMA035M7-K220A70 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP® PIM 2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 |
| 10-E212PMA035M7-L188A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM® E2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| 10-F1126PA050M701-L828F19 | Inverter-KE-NTC | flowPACK 1 | 1200 | 50 | IGBT M7 | flow1 | 17 | AlN |
| V23990-P717-G10-PM | 3ph-Half Controlled-BRC | flow90CON 1 | 1600 | 36 | Thyristor (SCR) | flow90 1 | Al2O3 | |
| A0-VS126PA100M7-L997F70 | Inverter-KE-NTC | VINcoPACK E3 | 1200 | 100 | IGBT M7 | VINco E3 | 17 | IMB |
| V23990-P849-C48-PM | CI-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | flow0 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K209-A40-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP® PIM 1 | 1200 | 8 | IGBT4 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA035M7-L188A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM® E2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P717-H-PM | 3ph-Rectifier-BRC-NTC | flow90CON 1 | 1600 | 39 | Rectifier | flow90 1 | Al2O3 | |
| 80-M1126PA025M7-K219F70 | Inverter-OE-NTC | MiniSKiiP® PACK 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 |
| 80-M212PMA050M7-K740A | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP® PIM 2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P840-A59-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | flow0 | 17 | Al2O3 |
| 80-M1126PA035M7-K210F70 | Inverter-OE-NTC | MiniSKiiP® PACK 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 |
| 10-PZ12PMA015M7-P840A28Y | CIB-OE-NTC | flowPIM® 0 | 1200 | 15 | IGBT M7 | flow0 | 12 | Al2O3 |
| 10-PF12NMA080SH08-M260F98T | MNPC (T-type)-KE-NTC | flowMNPC 0 | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow0 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12NMA011ME30-LS28F18T | MNPC (T-type)-KE-NTC | flowMNPC E2 SiC | 1200 | 150 | SiC MOSFET | flowE2 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P640-G10-PM | 3ph-Half Controlled-BRC | flowCON 0 | 1600 | 42 | Thyristor (SCR) | flow0 | 17 | Al2O3 |



