Infineon MCU CYT2CL/CYT3DL/CYT4DN for Automotive Cluster & HUD
Infineon's TRAVEO™ T2G family is a comprehensive lineup of 32-bit ARM Cortex microcontrollers specifically designed for automotive instrument cluster and head-up display (HUD) applications. The series encompasses three distinct product lines—CYT2CL, CYT3DL, and CYT4DN—delivering scalable solutions across entry-level to high-end smart cockpit requirements.

Technical Specifications Comparison
| Parameter | CYT2CL | CYT3DL | CYT4DN |
| Target Application | Entry-level instrument clusters | Mid-to-high-end displays | Premium smart cockpits |
| Main CPU | ARM Cortex-M4 @ 160 MHz | ARM Cortex-M7 @ 240 MHz | ARM Cortex-M7 @ 320 MHz |
| Auxiliary CPU | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ | Cortex-M0+ |
| Flash Memory | 4 MB | 4 MB | 6 MB |
| SRAM Capacity | 512 KB | 384 KB | 640 KB |
| Work Flash | 128 KB | 128 KB | 128 KB |
| VRAM Size | — | 2 MB | 4 MB |
| Graphics Engine | Basic 2D | 2.5D engine | Enhanced 2.5D engine |
| Max Resolution | LCD segment display | 1280×480 dual display | 720p HD single-chip |
| Video Input | — | ITU 656 / MIPI CSI-2 | Supported |
| Package Options | 176/144-pin LQFP | 216-pin TEQFP / 272-ball BGA | 327-ball BGA |
Feature Set Comparison
| Feature | CYT2CL | CYT3DL | CYT4DN |
| Display Controllers | 4× LCD (32 SEG × 4 COM) | Dual display output | Single-chip HD solution |
| Cluster Interfaces | 6-ch SMC + ZPD | Supported | 6-ch SMC + ZPD |
| Audio Capabilities | 5 sound generators + PCM mixer | PCM-PWM, I2S, DAC | PCM-PWM, I2S, DAC |
| Ethernet | — | Supported | Gigabit Ethernet |
| CAN FD | Up to 4 channels | Up to 4 channels | Up to 4 channels |
| LIN-UART | 2 channels | 2 channels | 2 channels |
| CXPI Interfaces | 2 channels | Supported | 2 channels |
| SMIF Interface | 1 channel | 2 channels | 2 channels |
| Operating Voltage | 2.7 V – 5.5 V | 2.7 V – 5.5 V | 2.7 V – 5.5 V |
Application Recommendations
| Use-Case | Suggested Device | Key Benefits |
| Traditional Clusters | CYT2CL | Cost-optimized, proven basic display functions |
| Smart Clusters | CYT3DL | 2.5D graphics, dual-display support |
| Premium Smart Cockpits | CYT4DN | Single-chip HD, highest processing power |
| Head-Up Displays | CYT3DL / CYT4DN | High-resolution, strong graphics rendering |
| In-Vehicle Infotainment | CYT4DN | Gigabit Ethernet, rich connectivity |
Part number
| CYT2CL series | CYT3DL series | CYT4DN series |
| CYT2CL7BAAQ0AZSGS | CYT3DLABHBQ1AESGS | CYT4DNJBRCQ1BZSGS |
| CYT2CL8BAAQ0AZSGS | CYT3DLBBHBQ1BZSGS | CYT4DNJBACQ1BZSGST |
| CYT2CL8BAAQ0AZSGST | CYT3DLABABQ1AESGS | CYT4DNJBACQ1BZSGS |
| CYT2CL7BAAQ0AZSGST | CYT3DLABABQ1AESGST | CYT4DNJBBCQ1BZSGST |
| CYT2CLHBAAQ0AZSGST | CYT3DLABBBQ1AESGS | CYT4DNJBBCQ1BZSGS |
| CYT2CLHBAAQ0AZSGS | CYT3DLABBBQ1AESGST | CYT4DNJBCCQ1BZSGST |
| CYT2CL7BXAQ0AZSGST | CYT3DLABCBQ1AESGS | CYT4DNJBCCQ1BZSGS |
| CYT2CL7BXAQ0AZSGS | CYT3DLABCBQ1AESGST | CYT4DNJBDCQ1BZSGS |
| CYT2CL8BXAQ0AZSGS | CYT3DLABDBQ1AESGS | CYT4DNJBDCQ1BZSGST |
| CYT2CL8BXAQ0AZSGST | CYT3DLABDBQ1AESGST | CYT4DNJBECQ1BZSGST |
| CYT2CLHBXAQ0AZSGS | CYT3DLABEBQ1AESGS | CYT4DNJBECQ1BZSGS |
| CYT2CLHBXAQ0AZSGST | CYT3DLABEBQ1AESGST | CYT4DNJBFCQ1BZSGST |
| CYT3DLABFBQ1AESGS | CYT4DNJBFCQ1BZSGS | |
| CYT3DLABFBQ1AESGST | CYT4DNJBGCQ1BZSGS | |
| CYT3DLABGBQ1AESGS | CYT4DNJBGCQ1BZSGST | |
| CYT3DLABGBQ1AESGST | CYT4DNJBHCQ1BZSGS | |
| CYT3DLABHBQ1AESGST | CYT4DNJBHCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBABQ1BZSGST | CYT4DNJBJCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBABQ1BZSGS | CYT4DNJBJCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBBBQ1BZSGS | CYT4DNJBKCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBBBQ1BZSGST | CYT4DNJBKCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBCBQ1BZSGS | CYT4DNJBLCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBCBQ1BZSGST | CYT4DNJBLCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBDBQ1BZSGS | CYT4DNJBMCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBDBQ1BZSGST | CYT4DNJBMCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBEBQ1BZSGST | CYT4DNJBNCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBEBQ1BZSGS | CYT4DNJBNCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBFBQ1BZSGST | CYT4DNJBPCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBFBQ1BZSGS | CYT4DNJBPCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBGBQ1BZSGST | CYT4DNJBQCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBGBQ1BZSGS | CYT4DNJBQCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBSBQ1BZSGS | CYT4DNJBRCQ1BZSGST | |
| CYT3DLABSBQ1AESGS | CYT4DNJBSCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBZBQ1BZSGS | CYT4DNJBZCQ1BZSGS | |
| CYT3DLABZBQ1AESGS | CYT4DNJBSCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBSBQ1BZSGST | CYT4DNJBVCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBVBQ1BZSGST | CYT4DNJBVCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBVBQ1BZSGS | CYT4DNJBYCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBYBQ1BZSGST | CYT4DNJBYCQ1BZSGS | |
| CYT3DLBBYBQ1BZSGS | CYT4DNJBZCQ1BZSGST | |
| CYT3DLBBZBQ1BZSGST | ||
| CYT3DLABSBQ1AESGST | ||
| CYT3DLABVBQ1AESGS | ||
| CYT3DLABVBQ1AESGST | ||
| CYT3DLABYBQ1AESGST | ||
| CYT3DLABYBQ1AESGS | ||
| CYT3DLABZBQ1AESGST |



