Delta AUB Series DC Fans: High-Reliability Cooling Solutions for Industrial & Electronics Applications
The Delta Fans AUB Series is a range of high-performance DC brushless axial fans engineered for demanding thermal management applications. Known for their durability, stable performance, and efficient airflow, these fans are widely used in industrial systems, telecom equipment, power supplies, and automotive electronics.
With decades of expertise in cooling technology, Delta delivers solutions that balance airflow, noise, power consumption, and lifespan, making the AUB series a reliable choice for engineers and procurement teams worldwide.


Key Features of Delta AUB Fans
1. Long Lifespan & High Reliability
Advanced bearing system (Superflo technology)
Typical lifespan: up to 60,000 hours @ 40°C
Designed for continuous operation in critical systems
2. Wide Operating Temperature Range
Supports low-temperature startup (down to -40°C)
Stable performance in harsh industrial environments
3. High Airflow & Static Pressure
Optimized blade design for improved airflow efficiency
Suitable for restricted airflow environments such as enclosures and dense PCB layouts
4. Multiple Configurations Available
Voltage options: 5V / 12V / 24V
Signal types:
2-wire (basic power)
3-wire (tachometer feedback)
4-wire (PWM speed control)
5. Compact & Versatile Sizes
Typical sizes include:
40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm
Thickness options: 10mm / 15mm / 20mm / 25mm
Delta AUB Models
| Part Number | Size/Dimension | Width | Bearing | Voltage | Air Flow | Static Pressure | Noise | Power | RPM | Termination |
| AUB0405VD-00 | Square-40mm L X 40mm H | 20.00mm | Sleeve | 5 VDC | 9.56 CFM | 0.236 inchH2O (5.99 mmH2O) | 26.5 dB(A) | 0.75 W | 7500 RPM | 3 lead wires |
| AUB0412V0-00 | Square-40mm L X 40mm H | 20.00mm | Sleeve | 12 VDC | 9.56CFM | 0.236 inchH2O (5.99 mmH2O) | 26.5 dB(A) | 1.32 W | 7500 RPM | 3 lead wires |
| AUB0512HB | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 14.13 CFM | 0.240 inchH2O (6.10 mmH2O) | 32.0 dB(A) | 1.20 W | 5600 RPM | 2 lead wires |
| AUB0512HB-F00 | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 14.13 CFM | 0.240 inchH2O (6.10 mmH2O) | 32.0 dB(A) | 1.20 W | 5600 RPM | 3 lead wires |
| AUB0512HHB-F00 | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 16.24 CFM | 0.315 inchH2O (8.00 mmH2O) | 36.0 dB(A) | 1.56 W | 6400 RPM | 3 lead wires |
| AUB0512LB | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 9.89 CFM | 0.126 inchH2O (3.20 mmH2O) | 24.0 dB(A) | 0.72 W | 4000 RPM | 2 lead wires |
| AUB0512LB-AYCX | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 10.02CFM | 0.096 inchH2O (2.43 mmH2O) | 20.0 dB(A) | 0.48 W | 3800 RPM | 3 lead wires |
| AUB0512MB-F00 | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 12.36 CFM | 0.181 inchH2O (4.60 mmH2O) | 28.0 dB(A) | 0.96 W | 4800 RPM | 3 lead wires |
| AUB0524HB | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 14.13 CFM | 0.240 inchH2O (6.10 mmH2O) | 32.0 dB(A) | 1.68 W | 5600 RPM | 2 lead wires |
| AUB0524HD | Square-50mm L X 50mm H | 20.00mm | Superflo | 24 VDC | 15.79CFM | 0.182 inchH2O (4.62 mmH2O) | 28.0 dB(A) | 1.68 W | 5600 RPM | 2 lead wires |
| AUB0524LB | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 9.89 CFM | 0.130 inchH2O (3.25 mmH2O) | 24.0 dB(A) | 1.20 W | 4000 RPM | 2 lead wires |
| AUB0524LD | Square-50mm L X 50mm H | 20.00mm | Superflo | 24 VDC | 12.00CFM | 0.110 inchH2O (2.79 mmH2O) | 25.0 dB(A) | 1.20 W | 4000 RPM | 2 lead wires |
| AUB0524MB | Square-50mm L X 50mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 12.36 CFM | 0.180 inchH2O (4.56 mmH2O) | 28.0 dB(A) | 1.44 W | 4800 RPM | 2 lead wires |
| AUB0524MD | Square-50mm L X 50mm H | 20.00mm | Superflo | 24 VDC | 14.83 CFM | 0.170 inchH2O (4.306 mmH2O) | 28.0 dB(A) | 1.44 W | 4800 RPM | 2 lead wires |
| AUB0524PHD | Square-50mm L X 50mm H | 20.00mm | Superflo | 24 VDC | 18.30 CFM | 0.254 inchH2O (6.44 mmH2O) | 32.5 dB(A) | 2.16 W | 6400 RPM | 2 lead wires |
| AUB0524VHD | Square-50mm L X 50mm H | 20.00mm | Superflo | 24 VDC | 20.30CFM | 0.303 inchH2O (7.70 mmH2O) | 40.5 dB(A) | 2.40 W | 7000 RPM | 2 lead wires |
| AUB0612H- (EOL) | Square-60mm L X 60mm H | 25.00mm | Superflo | 12 VDC | 19.42 CFM | 0.193 inchH2O (4.92 mmH2O) | 28.0 dB(A) | 1.44 W | 4250 RPM | 2 lead wires |
| AUB0612HB-A | Square-60mm L X 60mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 15.25 CFM | 0.087 inchH2O (2.20 mmH2O) | 20.0 dB(A) | 0.72 W | 3000 RPM | 2 lead wires |
| AUB0612HBB-A | Square-60mm L X 60mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 23.39 CFM | 0.190 inchH2O (4.83 mmH2O) | 33.0 dB(A) | 1.56 W | 4500 RPM | 2 lead wires |
| AUB0612H-F00 (EOL) | Square-60mm L X 60mm H | 25.00mm | Superflo | 12 VDC | 19.42 CFM | 0.193 inchH2O (4.92 mmH2O) | 28.0 dB(A) | 1.44 W | 4250 RPM | 3 lead wires |
| AUB0612VH-AAT | Square-60mm L X 60mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 29.30CFM | 0.352 inchH2O (8.95mmH2O) | 42.5 dB(A) | 2.88 W | 5500 RPM | 2 lead wires |
| AUB0624HB (EOL) | Square-60mm L X 60mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 15.36 CFM | 0.155 inchH2O (3.93 mmH2O) | 32.0 dB(A) | 1.44 W | 4000 RPM | 2 lead wires |
| AUB0624HHB (EOL) | Square-60mm L X 60mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 17.30 CFM | 0.211 inchH2O (5.358 mmH2O) | 35.0 dB(A) | 1.68 W | 4500 RPM | 2 lead wires |
| AUB0624MB (EOL) | Square-60mm L X 60mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 13.45 CFM | 0.119 inchH2O (3.02 mmH2O) | 29.0 dB(A) | 1.20 W | 3500 RPM | 2 lead wires |
| AUB0712HH-C | Square-70mm L X 70mm H | 25.00mm | Sleeve | 12 VDC | 36.60 CFM | 0.288 inchH2O (7.32 mmH2O) | 40.5 dB(A) | 3.00 W | 4500 RPM | 3 lead wires |
| AUB08120H-AF00 | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 46.46 CFM | 0.262 inchH2O (6.65 mmH2O) | 39.0 dB(A) | 3.24 W | 3600 RPM | 3 lead wires |
| AUB0812EJ-00 | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Ball | 12 VDC | 69.50 CFM | 0.297 inchH2O (7.55 mmH2O) | 46.5 dB(A) | 6.60 W | 4500 RPM | 4 lead wires |
| AUB0812HA-A (EOL) | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 42.36CFM | 0.207 inchH2O (5.250 mmH2O) | 35.5 dB(A) | 2.52 W | 3250 RPM | 2 lead wires |
| AUB0812HA-AIT (EOL) | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 46.60 CFM | 0.255 inchH2O (6.50 mmH2O) | 39.0 dB(A) | 3.24 W | 3600 RPM | 2 lead wires |
| AUB0812H-AF00 | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 38.83 CFM | 0.177 inchH2O (4.50 mmH2O) | 34.0 dB(A) | 2.16 W | 3000 RPM | 3 lead wires |
| AUB0812HB-4R00 (EOL) | Square-80mm L X 80mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 36.36CFM | 0.138 inchH2O (03.51 mmH2O) | 35.0 dB(A) | 1.80 W | 3100 RPM | 3 lead wires |
| AUB0812HH-BF00 | Square-80mm L X 80mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 42.72CFM | 0.190 inchH2O (4.83 mmH2O) | 40.5 dB(A) | 3.00 W | 3700 RPM | 3 lead wires |
| AUB0812HH-VH0N | Square-80mm L X 80mm H | 20.00mm | Superflo | 12 VDC | 51.46CFM | 0.291 inchH2O (7.38 mmH2O) | 43.0 dB(A) | 3.60 W | 4500 RPM | 4 lead wires |
| AUB0812LA-A (EOL) | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 31.06CFM | 0.118 inchH2O (3.000 mmH2O) | 28.0 dB(A) | 1.32 W | 2400 RPM | 2 lead wires |
| AUB0812LB-4R00 (EOL) | Square-80mm L X 80mm H | 15.00mm | Superflo | 12 VDC | 27.05CFM | 0.080 inchH2O (02.05 mmH2O) | 27.0 dB(A) | 1.20 W | 2400 RPM | 3 lead wires |
| AUB0812MA-A (EOL) | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 35.30CFM | 0.146 inchH2O (3.720 mmH2O) | 32.0 dB(A) | 1.80 W | 2700 RPM | 2 lead wires |
| AUB0812VH-SF00 | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 42.02 CFM | 0.217 inchH2O (5.51 mmH2O) | 39.0 dB(A) | 2.28 W | 3600 RPM | 4 lead wires |
| AUB0824HB-A | Square-80mm L X 80mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 36.36CFM | 0.158 inchH2O (3.51 mmH2O) | 35.0 dB(A) | 2.40 W | 3100 RPM | 2 lead wires |
| AUB0824HHB-A | Square-80mm L X 80mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 39.18CFM | 0.168 inchH2O (4.27 mmH2O) | 38.0 dB(A) | 2.88 W | 3400 RPM | 2 lead wires |
| AUB0824MBA | Square-80mm L X 80mm H | 15.00mm | Superflo | 24 VDC | 31.42CFM | 0.110 inchH2O (2.79 mmH2O) | 31.0 dB(A) | 1.92 W | 2700 RPM | 2 lead wires |
| AUB0912HH-CF00 | Square-92mm L X 92mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 62.18 CFM | 0.221 inchH2O (5.62 mmH2O) | 41.0 dB(A) | 3.96 W | 3200 RPM | 3 lead wires |
| AUB0912HJ-00 | Square-92mm L X 92mm H | 25.40mm | Sleeve | 12 VDC | 69.02CFM | 0.407 inchH2O (10.340 mm H2O) | 45.0 dB(A) | 4.20 W | 4600 RPM | 4 lead wires |
| AUB0912H-L | Square-80mm L X 80mm H | 25.40mm | Sleeve | 12 VDC | 50.15 CFM | 0.239 inchH2O (6.08 mm H2O) | 37.5 dB(A) | 2.76 W | 3900 RPM | 3 lead wires |
| AUB0912VH-CX09 | Square-92mm L X 92mm H | 25.40mm | Superflo | 12 VDC | 67.80 CFM | 0.302 inchH2O (7.67 mmH2O) | 45.0 dB(A) | 4.56 W | 3800 RPM | 4 lead wires |
| AUB0924VH-A | Square-92mm L X 92mm H | 25.40mm | Superflo | 24 VDC | 81.47 CFM | 0.345 inchH2O (8.76mmH2O) | 46.0 dB(A) | 6.00 W | 3800 RPM | 2 lead wires |
Core offers alternatives to the entire series of DELTA fans. Please feel free to inquire for more information.



