TE Connectivity In-Stock Inventory | Large Quantity Available for Immediate Shipment
Looking for reliable TE Connectivity (TE) stock with fast delivery?
We currently hold a large volume of genuine TE components, covering heat shrink tubing, terminals, connectors, and wire protection solutions — all ready to ship.

Hot Stock Highlights (High Quantity Available)
| Model | Quantity in stock | Model | Quantity in stock | Model | Quantity in stock | Model | Quantity in stock | |||
| HT-SCE-1/2-2.0-9 | 200 | RW-175-1/8-X-SP | 200 | SO63-3-55-22-90 | 250 | 1-480705-0 | 95 | |||
| 1-6450869-4 | 14 | RT555-1/2-0-SP | 109 | VERSAFIT-1/4-0-STK | 6 | 770421-1 | 90 | |||
| 1-480704-0 | 35 | RNF-100-3/16-BK | 50 | 10612-24-9 | 30 | 3-520133-2 | 55 | |||
| 1-480705-0 | 150 | 5-166053-1 | 106 | TAT-125-3/16-0-SP | 35 | 1658682-1 | 3 | |||
| 66108-8 | 35 | 6469083-3 | 40 | 1-179553-4 | 304 | 646482-2 | 8 | |||
| 5-5330808-6 | 720 | 1-480699-0 | 100 | 1-179552-4 | 75 | 1658686-2 | 9 | |||
| 171661-1 | 130 | 100746-1 | 2 | 6-928918-1 | 200 | 5-5330808-6 | 80 | |||
| 167292-1 | 95 | 368545-1 | 200 | VERSAFLEX-3/4-0-SP | 75 | T3-47T08-LD | 1 | |||
| 174354-2 | 350 | 770520-3 | 50 | D-436-82 | 60 | 2-520182-2 | 8845 | |||
| 66108-8 | 1000 | 1410966-1 | 7 | 1-350867-0 | 200 | 51110-1251 | 700 | |||
| 1-6450869-4 | 1 | T1410162000-000 | 1 | 174355-7 | 56 | 202K153-12-0 | 19 | |||
| 172888-2 | 1000 | 2103321-1 | 260 | 222K121-12-0 | 300 | 770421-1 | 899 | |||
| 174352-2 | 30 | 2103181-2 | 2488 | 222K142-12-0 | 130 | 1-480703-0 | 14 | |||
| 173645-1 | 3000 | MTMM-107-05-G-D-160 | 2 | RW-200-1/8-0-SP | 300 | 1-480698-0 | 36 | |||
| 350536-6 | 5490 | 368545-1 | 1200 | SO63-3-55-22-90 | 1000 | 1-480704-0 | 7 | |||
| 1658686-2 | 895 | 173682-1 | 3000 | RT-375-1/2-X-SP | 450 | 964269-2 | 4000 | |||
| 1469083-1 | 29 | 174057-2 | 37 | DR-25-TW-3/16-0-SP | 450 | 2-85262-1 | 100 | |||
| 172748-2 | 1000 | 170233-1 | 20 | 202W302-12-0 | 75 | 202A132-25 | 4 | |||
| 87124-1 | 450 | 100283-1 | 2 | 282103-1 | 600 | 342A024-12-0 | 7 | |||
| 87133-1 | 250 | 202A121-3-0 | 1200 | RT-375-3/8-X-SP | 2640 | 382A023-12-0 | 7 | |||
| 1-480703-0 | 100 | 382A012-4-0 | 100 | 174663-2 | 147 | 5-569530-2 | 47 | |||
| 0-1670720-2 | 45 | 462A011-25/86-0 | 75 | MS27488-22-2 | 250 | 3-1437290-7 | 2 | |||
| 171662-1 | 950 | RW-200-1-0-SP | 90 | 174656-7 | 50 | 172888-2 | 100 | |||
| 172888-2 | 2000 | RW-200-3/4-0-SP | 120 | 174057-2 | 30 | 171661-1 | 40 | |||
| 173631-1 | 500 | RW-175-1/8-X | 150 | 202C621-51/86-0 | 64 | 167292-1 | 9 | |||
| 368269-1 | 8000 | 963530-1 | 5800 | 174463-2 | 5170 | 5-166053-1 | 4 | |||
| 368260-1 | 50 | 1-794608-2 | 300 | 1670146-1 | 3000 | 2103247-1 | 3 | |||
| 206426-1 | 30 | RW-200-3/4-0-SP | 180 | SO63-1-55-24-90 | 200 | 1903114-2 | 20 | |||
| 368165-1 | 2050 | RAY-103-3.0 | 100 | 2-1971798-4 | 5 | 1897013-2 | 3 | |||
| 2-1563759-1 | 780 | SO63-4-00 | 45 | 174057-2 | 400 | 1743062-2 | 140 | |||
| 2-1563759-1 | 2000 | 776273-1 | 10 | 2-1971798-4 | 5 | 174662-7 | 2000 | |||
| 174353-7 | 2985 | RW-175-1/8-X-SP | 3300 | 60577-1 | 500 | 350218-2 | 200 | |||
| 350218-6 | 240 | RT555-5/8-0-SP | 76 | RT-375-3/16-X-SP | 300 | 173682-1 | 15000 | |||
| 66104-1 | 4 | RT555-3/8-0-SP | 120 | RNF-100-3/8-BU-FSP | 30 | 2-2141600-2 | 400 | |||
| 172159-1 | 2100 | RW-200-1-0-SP | 210 | 55A0111-22-6 | 78 | 368260-1 | 880 | |||
| 172167-1 | 500 | 62998-2 | 100 | 1393366-1 | 200 | 170325-1 | 16 | |||
| 368260-1 | 1000 | 1318329-1 | 50 | RAY-103-4.0 | 200 | 174056-2 | 500 | |||
| HMC578 | 13 | 1318332-1 | 179 | SO63-2-55-22-90 | 400 | 1-2355517-1 | 30 | |||
| 368165-1 | 300 | 202K163-12-0 | 380 | 964274-2 | 2900 | 1-1418479-1 | 5 | |||
| 1-794608-2 | 150 | 175289-2 | 200 | 964274-2 | 500 | 1-968857-1 | 3998 | |||
| 1587826-2 | 4 | RNF-100-3/64-0-SP | 300 | SO63-2-55-22-90 | 4 | 1469081-1 | 84 | |||
| 1587827-2 | 4 | 1-794608-2 | 50000 | 280223-2 | 32000 | 1379658-1 | 650 | |||
| D-436-84 | 6 | TMS-SCE-1/8-2.0-9 | 3250 | 171661-1 | 12000 | 7-1452656-3 | 9000 | |||
| 171630-1 | 100 | D-436-84 | 250 | 174663-2 | 100 | 47725-6010 | 44 | |||
| RW-175-1/8-X-SP | 2700 | W3S | 1500 | D-436-84 | 100 | 1-794616-0 | 50 | |||
| 368545-1 | 200 | TMS-SCE-1-2.0-9/4397130001 | 1000 | 936201-1 | 270 | 175973-2 | 47 | |||
| 1-480708-0 | 1043 | TMS-SCE-3/8-2.0-9/9422810001 | 1000 | 368047-1 | 1 | 1379658-1 | 7400 | |||
| 172167-1 | 2000 | 1-480698-0 | 2 | 929974-1 | 50 | 964971-1 | 9000 | |||
| 3-521057-2 | 6 | 66104-1 | 500 | 1969443-2 | 2350 | 964971-1 | 10000 | |||
| 171662-1 | 2000 | RT-375-3/32-X-SP | 100 | 917686-1 | 210 | 963531-1 | 2500 | |||
| 174352-2 | 192 | TMS-SCE-1/2-2.0-9 | 5000 | 963530-1 | 830 | 828904-1 | 1000 | |||
| 368260-1 | 790 | RW-200-3/16-0-SP | 270 | 963530-1 | 3000 | 5-5330808-6 | 120 | |||
| 2310469-1 | 30 | TMS-SCE-3/32-2.0-9 | 3000 | 368128-1 | 6990 | 74264-2 | 1000 | |||
| 174656-7 | 200 | CONVOLEX-3/4-0-SP | 25 | 170364-1 | 10 | 178210-1 | 16000 | |||
| 174656-7 | 200 | DR-25-TW-1-0-SP | 200 | 794406-1 | 10 | 282404-1 | 8000 | |||
| 917780-1 | 10 | 350550-1 | 100 | TMS-SCE-3/8-2.0-4 | 250 | |||||
| 173682-1 | 40000 | RAY-101-6.0 | 300 | TMS-SCE-1/2-2.0-4 | 250 | |||||
| 202A111-3-0 | 94 | RAY-101-10.0 | 400 | TMS-SCE-3/16-2.0-4 | 250 | |||||
| DR-25-1-0-SP-RS | 60 | RT-375-1/8-X-SP | 150 | TMS-SCE-1/8-2.0-4 | 250 |
Wide Product Coverage
We supply a broad range of TE product lines, including:
· Heat Shrink Tubing (RNF, RW, RT Series)
· Identification Sleeves (TMS-SCE Series)
· Terminals & Contacts (17xxxx / 96xxxx Series)
· Connectors & Accessories
Why Choose Us
· ✔️ 100% Original TE Components
· ✔️ Massive Ready Stock
· ✔️ Fast Global Shipping
· ✔️ Competitive Pricing for Bulk Orders
· ✔️ Professional Supply Chain Support
Call to Action
Need a quote or checking availability?
Contact us now for best price & fast delivery on TE Connectivity parts.
CORE is the distributor of TE /Raychem heat shrink tubes, and some models are in stock. If you need to know more about or purchase the product, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



