WAYON WSRxx01A Series Schottky Barrier Rectifiers - High-Efficiency 1A SMD Diodes (40-200V)
WAYON WSRxx01A series are 1A surface-mount Schottky barrier diodes in SMA (DO-214AC) package, offering superior performance for switching power supplies, reverse polarity protection, and high-frequency applications.

Key Features
✓ Ultra-Low VF: 0.55-0.95V forward voltage (model dependent)
✓ High Voltage Range: 40V to 200V repetitive peak reverse voltage options
✓ Robust Protection: Guard-ring design and reverse energy tested
✓ Thermal Efficiency: 90°C/W junction-to-ambient thermal resistance
✓ High Surge Capacity: 30A peak surge current (8.3ms single half-sine-wave)
✓ Compliance: RoHS/HF compliant, meets MSL1 moisture sensitivity
Technical Highlights
Current Capability: 1A continuous forward current with derating above 75°C lead temperature
Precision Marking: Clear cathode band identification (SS14/SS16/SS110/SS115/SS120 marking codes)
Reliable Packaging: 5000pcs tape & reel (13" reel, 12mm tape width)
Applications
• DC/DC converters
• Freewheeling diodes
• Reverse current protection
• High-frequency rectification
Package & Ordering Information
| Part No. | VRRM(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF@IF | IR(mA)@VRRM | Package | MPQ(pcs) |
| WSR4001A | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 0.5 | SMA | 5K |
| WSR6001A | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 0.5 | SMA | 5K |
| WSR4002A | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5 | SMA | 5K |
| WSR6002A | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 0.5 | SMA | 5K |
| WSR10002A | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.3 | SMA | 5K |
| WSR6003A | 60 | 3 | 70 | 0.75 | 0.5 | SMA | 5K |
| WSR10003A | 100 | 3 | 70 | 0.85 | 0.3 | SMA | 5K |
| WSR4002B | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 0.5 | SMB | 3K |
| WSR6002B | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 0.5 | SMB | 3K |
| WSR10002B | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 0.3 | SMB | 3K |
| WSR4003B | 40 | 3 | 70 | 0.5 | 0.5 | SMB | 3K |
| WSR6003B | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 0.5 | SMB | 3K |
| WSR10003B | 100 | 3 | 70 | 0.85 | 0.3 | SMB | 3K |
| WSR15003B | 150 | 3 | 70 | 0.95 | 0.3 | SMB | 3K |
| WSR4005B | 40 | 5 | 100 | 0.6 | 1 | SMB | 3K |
| WSR10005B | 100 | 5 | 100 | 0.85 | 0.5 | SMB | 3K |
| WSR4003C | 40 | 3 | 70 | 0.55 | 0.5 | SMC | 3K |
| WSR6003C | 60 | 3 | 70 | 0.7 | 0.5 | SMC | 3K |
| WSR4010D1F | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3K |
| WSR6010D1F | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 0.5 | SOD-123FL | 3K |
| WSR10010D1F | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 0.1 | SOD-123FL | 3K |
| WSR4020D1F | 40 | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3K |
| WSR6020D1F | 60 | 2 | 40 | 0.7 | 0.5 | SOD-123FL | 3K |
| WSR4030D1F | 40 | 3 | 65 | 0.55 | 0.5 | SOD-123FL | 3K |
| WSR6030D1F | 60 | 3 | 65 | 0.7 | 0.5 | SOD-123FL | 3K |
| WSR4030D1FL | 40 | 3 | 60 | 0.45 | 0.5 | SOD-123FL | 3K |
| WSR4003AL | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 0.3 | SMA | 5K |
| WSR4003BL | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 0.3 | SMB | 3K |
| WSR4005BL | 40 | 5 | 150 | 0.45 | 1 | SMB | 3K |
| WSR4003CL | 40 | 3 | 60 | 0.45 | 0.5 | SMC | 3K |
| WSR4505U | 45 | 5 | 130 | 0.47 | 0.5 | TO-277 | 5K |
| WSR10005U | 100 | 5 | 120 | 0.6 | 0.2 | TO-277 | 5K |
| WSR4510U | 45 | 10 | 200 | 0.465 | 0.3 | TO-277 | 5K |
| WSR10010U | 100 | 10 | 250 | 0.67 | 0.1 | TO-277 | 5K |
| WSR4515U | 45 | 15 | 275 | 0.47 | 0.5 | TO-277 | 5K |
| WSR10015U | 100 | 15 | 275 | 0.75 | 0.5 | TO-277 | 5K |
| WSR4510CT | 45 | 10 | 100 | 0.6 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR4510FCT | 45 | 10 | 100 | 0.6 | 0.1 | TO-220F | / |
| WSR15030CT | 150 | 30 | 200 | 0.9 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR15020CT | 150 | 20 | 150 | 0.9 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR20010CDS | 200 | 10 | 100 | 0.95 | 0.1 | TO-252 | / |
| WSR15020CDS | 150 | 20 | 150 | 0.9 | 0.1 | TO-252 | / |
| WSR15010CDS | 150 | 10 | 100 | 0.9 | 0.1 | TO-252 | / |
| WSR10020CDS | 100 | 20 | 150 | 0.85 | 0.1 | TO-252 | / |
| WSR10010CDS | 100 | 10 | 100 | 0.85 | 0.5 | TO-252 | / |
| WSR20030CT | 200 | 30 | 200 | 0.95 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR20030FCT | 200 | 30 | 200 | 0.95 | 0.1 | TO-220F | / |
| WSR20020CT | 200 | 20 | 185 | 0.95 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR20020FCT | 200 | 20 | 185 | 0.95 | 0.1 | TO-220F | / |
| WSR20010CT | 200 | 10 | 100 | 0.95 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR20010FCT | 200 | 10 | 100 | 0.95 | 0.1 | TO-220F | / |
| WSR10020CT | 100 | 20 | 150 | 0.85 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR10010CT | 100 | 10 | 100 | 0.85 | 0.5 | TO-220 | / |
| WSR4530CT | 45 | 30 | 200 | 0.7 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR4530FCT | 45 | 30 | 200 | 0.7 | 0.1 | TO-220F | / |
| WSR4520CT | 45 | 20 | 150 | 0.65 | 0.1 | TO-220 | / |
| WSR4520FCT | 45 | 20 | 150 | 0.65 | 0.1 | TO-220F | / |
| WSR10001A | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 0.3 | SMA | 5000 |
| WSR15001A | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 0.3 | SMA | 5000 |
| WSR20001A | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 0.3 | SMA | 5000 |
| WSR15002A | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 0.3 | SMA | 5000 |
| WSR20002A | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 0.3 | SMA | 5000 |
| WSR4003A | 40 | 3 | 70 | 0.55 | 0.5 | SMA | 5000 |
| WSR15003A | 150 | 3 | 70 | 0.95 | 0.3 | SMA | 5000 |
| WSR20003A | 200 | 3 | 70 | 0.95 | 0.3 | SMA | 5000 |
| WSR4005A | 40 | 5 | 125 | 0.55 | 0.5 | SMA | 5000 |
| WSR6005A | 60 | 5 | 125 | 0.7 | 0.5 | SMA | 5000 |
| WSR10005A | 100 | 5 | 125 | 0.85 | 0.1 | SMA | 5000 |
| WSR15005A | 150 | 5 | 125 | 0.92 | 0.1 | SMA | 5000 |
| WSR20005A | 200 | 5 | 125 | 0.95 | 0.1 | SMA | 5000 |
| WSR15002B | 150 | 2 | 50 | 0.95 | 0.3 | SMB | 3000 |
| WSR20002B | 200 | 2 | 50 | 0.95 | 0.3 | SMB | 3000 |
| WSR20003B | 200 | 3 | 70 | 0.95 | 0.3 | SMB | 3000 |
| WSR6005B | 60 | 5 | 100 | 0.7 | 1 | SMB | 3000 |
| WSR15005B | 150 | 5 | 100 | 0.95 | 0.5 | SMB | 3000 |
| WSR20005B | 200 | 5 | 100 | 0.95 | 0.5 | SMB | 3000 |
| WSR10003C | 100 | 3 | 70 | 0.85 | 0.1 | SMC | 3000 |
| WSR15003C | 150 | 3 | 70 | 0.95 | 0.1 | SMC | 3000 |
| WSR20003C | 200 | 3 | 70 | 0.95 | 0.1 | SMC | 3000 |
| WSR4005C | 40 | 5 | 150 | 0.6 | 0.5 | SMC | 3000 |
| WSR6005C | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5 | SMC | 3000 |
| WSR10005C | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 0.1 | SMC | 3000 |
| WSR15005C | 150 | 5 | 150 | 0.92 | 0.1 | SMC | 3000 |
| WSR20005C | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 0.1 | SMC | 3000 |
| WSR4010C | 40 | 10 | 250 | 0.55 | 0.5 | SMC | 3000 |
| WSR15010D1F | 150 | 1 | 30 | 0.95 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 |
| WSR20010D1F | 200 | 1 | 30 | 0.95 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 |
| WSR10020D1F | 100 | 2 | 40 | 0.85 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 |
| WSR15020D1F | 150 | 2 | 40 | 0.95 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 |
| WSR20020D1F | 200 | 2 | 40 | 0.95 | 0.1 | SOD-123FL | 3000 |
| WSR6008U | 60 | 8 | 250 | 0.53 | 0.5 | TO-277 | 5000 |
| WSR10010FCT | 100 | 10 | 100 | 0.85 | 0.5 | TO-220F | 50 |
| WSR10020FCT | 100 | 20 | 150 | 0.85 | 0.1 | TO-220F | 50 |
| WSR20020CDS | 200 | 20 | 150 | 0.95 | 0.1 | TO-252 | 2500 |
| WSR15010CT | 150 | 10 | 150 | 0.9 | 0.1 | TO-220 | 50 |
| WSR15010FCT | 150 | 10 | 150 | 0.9 | 0.1 | TO-220F | 50 |
| WSR15020FCT | 150 | 20 | 150 | 0.9 | 0.1 | TO-220F | 50 |
| WSR15030FCT | 150 | 30 | 200 | 0.9 | 0.1 | TO-220F | 50 |
CORE is one of the agents of WAYON, which not only provides stock , but also accepts factory lead time buy. If you need to know more about or purchase the product, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



