Amphenol PowerLink HV Cable | 1500V EV & Battery Connection Solution
PowerLink HV Cable is a high-performance high-voltage cable produced by Amphenol, specifically designed for electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs), fuel cell electric vehicles (FCEVs), batteries, and energy storage systems.


Key Features
High-Voltage and Current Reliability: Suitable for high-voltage and high-current applications.
Flexible Design: Easy to handle and install.
Electromagnetic Compatibility (EMC): Shields against electromagnetic interference (EMI) and reduces noise.
Wide Size Range: Available from 2.5mm² to 150mm².
Construction
Conductor: Stranded bare copper for excellent conductivity.
Insulation: XLPE (cross-linked polyethylene) in orange, providing robust electrical and mechanical properties.
Shielding: PET polyester tape and tinned copper wire braiding with aluminum-mylar.
Jacket: XLPE in orange for added protection.
Performance Characteristics
Rated Voltage: 1500V DC
Temperature Range: -40℃ to +125℃
Insulation Resistance: ≥1×10^9 Ω.mm
Dielectric Strength: AC-6000V for 15 minutes
Material: Low smoke, no halogen, flame-retardant
Tests: Low-temperature, long-term and short-term aging, thermal overload, heat shrink, ozone resistance, and oil resistance.
Dimensions and Specifications
PowerLink HV Cable is available in various specifications to meet different application requirements. Here are the detailed parameters for some models:
| Part Number | Cross-section | Conductor | Conductor | Dia of | Nom Dia | DC Resitance a 20℃ | Bending | Package | Unit:mm | ||||
| (mm²) | Structure(mm) | Diameer(mm) | Insulation(mm) | Outside(mm) | (2/km) | Radius | A | B | C | D | E | ||
| AC-CP710020 | 2.5 | 217/0.12±0.008 BC | 2.1 | 3.30±0.20 | 5.20±0.20 | 7.6 | ≥5XOD | 1000M/reel | 304 | 280! | 56 | 280 | 540 |
| AC-CP710040 | 4 | 350/0.12±0.008 BC | 2.9 | 4.10±0.20 | 5.80±0.20 | 4.71 | ≥5XOD | 500M/reel | 274 | 250 | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP710060 | 6 | 525/0.12±0.008 BC | 3.6 | 4.80±0.20 | 6.70±0.20 | 3.14 | ≥5XOD | 500M/reel | 274 | 250 | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP710100 | 10 | 874/0.12±0.008 BC | 4.65 | 6.25±0.20 | 8.60±0.30 | 1.82 | ≥5XOD | 500M/reel | 345 | 315 | 56 | 315 | 630 |
| AC-CP710160 | 16 | 1406/0.12±0.008 BC | 6.1 | 8.10±0.20 | 11.20±0.30 | 1.16 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP710250 | 25 | 2183/0.12±0.008 BC | 6.75 | 10.20±0.20 | 13.50±0.30 | 0.743 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP710350 | 35 | 3071/0.12±0.008 BC | 8.1 | 11.50±0.30 | 14.50±0.50 | 0.527 | ≥5XOD | 400M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP710500 | 50 | 4403/0.12±0.008 BC | 9.5 | 13.60±0.30 | 17.00±0.50 | 0.368 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP710700 | 70 | 3876/0.15±0.008 BC | 11.8 | 15.50±0.30 | 19.50±0.50 | 0.259 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP710950 | 95 | 5365/0.15±0.008 BC | 13.6 | 18.20±0.50 | 22.60±0.50 | 0.196 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP711200 | 120 | 6732/0.15±0.008 BC | 15.8 | 19.70±0.50 | 23.50±0.50 | 0.153 | ≥6XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP711350 | 135 | 7548/0.15±0.008 BC | 16.8 | 21.30±0.50 | 25.50±0.50 | 0.137 | ≥6XOD | 100M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP711500 | 150 | 8436/0.15±0.008 BC | 18.3 | 22.50±0.50 | 27.10±0.50 | 0.129 | ≥6XOD | 100M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP700020 | 2.5 | 217/0.12±0.008 BC | 2.1 | N/A | 3.30±0.20 | 7.6 | ≥3XOD | 1000M/reel | 276 | 260! | 56 | 110 | 300 |
| AC-CP700040 | 4 | 350/0.12±0.008 BC | 2.9 | N/A | 4.10±0.20 | 4.71 | ≥3XOD | 1000M/reel | 236 | 220! | 56 | 150 | 400 |
| AC-CP700060 | 6 | 525/0.12±0.008 BC | 3.6 | N/A | 4.80±0.20 | 3.14 | ≥3XOD | 1000M/reel | 274 | 250 | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP700100 | 10 | 874/0.12±0.008 BC | 4.65 | N/A | 6.25±0.20 | 1.82 | ≥4XOD | 500M/reel | 274 | 250! | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP700160 | 16 | 1406/0.12±0.008 BC | 6.1 | N/A | 8.10±0.20 | 1.16 | ≥4XOD | 500M/reel | 345 | 315 | 56 | 315 | 630 |
| AC-CP700250 | 25 | 2183/0.12±0.008 BC | 6.75 | N/A | 10.20±0.20 | 0.743 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP700350 | 35 | 3071/0.12±0.008 BC | 8.1 | N/A | 11.50±0.30 | 0.527 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP700500 | 50 | 4403/0.12±0.008 BC | 9.5 | N/A | 13.60±0.30 | 0.368 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP700700 | 70 | 3876/0.15±0.008 BC | 11.8 | N/A | 15.50±0.30 | 0.259 | ≥5XOD | 400M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP700950 | 95 | 5365/0.15±0.008 BC | 13.6 | N/A | 18.20±0.50 | 0.196 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP701200 | 120 | 6732/0.15±0.008 BC | 15.8 | N/A | 19.70±0.50 | 0.153 | ≥6XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP701350 | 135 | 7548/0.15±0.008 BC | 16.8 | N/A | 21.30±0.50 | 0.137 | ≥6XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP701500 | 150 | 8436/0.15±0.008 BC | 18.3 | N/A | 22.50±0.50 | 0.129 | ≥6XOD | 100M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73002S | 2.5 | 83/0.196±0.008 BC | 2.06 | 3.30±0.20 | 5.20±0.20 | ≤7.600 | ≥5XOD | 1000M/reel | 304 | 280 | 56 | 280 | 540 |
| AC-CP73004S | 4 | 133/0.196±0.008 BC | 2.61 | 4.10±0.20 | 5.80±0.20 | ≤4.710 | ≥5XOD | 500M/reel | 274 | 250 | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP73006S | 6 | 199/0.196±0.008 BC | 3.35 | 4.80±0.20 | 6.70±0.20 | ≤3.140 | ≥6XOD | 500M/reel | 274 | 250 | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP73010S | 10 | 332/0.196±0.008 BC | 4.25 | 6.25±0.20 | 8.60±0.30 | ≤1.820 | ≥6XOD | 500M/reel | 345 | 315 | 56 | 315 | 630 |
| AC-CP73016S | 16 | 531/0.196±0.008 BC | 5.35 | 7.80±0.20 | 11.00±0.30 | ≤1.160 | ≥6XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73025S | 25 | 829/0.196±0.008 BC | 6.75 | 9.60±0.20 | 13.30±0.30 | ≤0.743 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73035S | 35 | 1161/0.196±0.008 BC | 8.1 | 10.60±0.30 | 14.30±0.30 | ≤0.527 | ≥5XOD | 400M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73050S | 50 | 1658/0.196±0.008 BC | 9.5 | 12.50±0.30 | 17.00±0.40 | ≤0.368 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73070S | 70 | 2320/0.196±0.008 BC | 11.6 | 15.00±0.40 | 19.00±0.40 | ≤0.259 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73095S | 95 | 3108/0.196±0.008 BC | 13.2 | 17.00±0.40 | 21.00±0.40 | ≤0.196 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73120S | 120 | 3959/0.196±0.008 BC | 15 | 18.70±0.40 | 23.00±0.40 | ≤0.153 | ≥6XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73135S | 135 | 4477/0.196±0.008 BC | 16 | 19.50±0.40 | 24.00±0.40 | ≤0.138 | ≥6XOD | 100M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73150S | 150 | 4995/0.196±0.008 BC | 16.85 | 20.60±0.40 | 25.20±0.40 | ≤0.129 | ≥6XOD | 100M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73002U | 2.5 | 83/0.196±0.008 BC | 2.06 | N/A | 3.30±0.20 | ≤7.600 | ≥5XOD | 1000M/reel | 276 | 260 | 56 | 110 | 300 |
| AC-CP73004U | 4 | 133/0.196±0.008 BC | 2.61 | N/A | 4.10±0.20 | ≤4.710 | ≥5XOD | 1000M/reel | 236 | 220 | 56 | 150 | 400 |
| AC-CP73006U | 6 | 199/0.196±0.008 BC | 3.35 | N/A | 4.80±0.20 | ≤3.140 | ≥6XOD | 1000M/reel | 274 | 250 | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP73010U | 10 | 332/0.196±0.008 BC | 4.25 | N/A | 6.25±0.20 | ≤1.820 | ≥6XOD | 500M/reel | 274 | 250 | 56 | 250 | 500 |
| AC-CP73016U | 16 | 531/0.196±0.008 BC | 5.35 | N/A | 7.80±0.20 | ≤1.160 | ≥6XOD | 500M/reel | 345 | 315 | 56 | 315 | 630 |
| AC-CP73025U | 25 | 829/0.196±0.008 BC | 6.75 | N/A | 9.60±0.20 | ≤0.743 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73035U | 35 | 1161/0.196±0.008 BC | 8.1 | N/A | 10.60±0.20 | ≤0.527 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73050U | 50 | 1658/0.196±0.008 BC | 9.5 | N/A | 12.50±0.30 | ≤0.368 | ≥5XOD | 500M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73070U | 70 | 2320/0.196±0.008 BC | 11.6 | N/A | 15.00±0.40 | ≤0.259 | ≥5XOD | 400M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73095U | 95 | 3108/0.196±0.008 BC | 13.2 | N/A | 17.00±0.40 | ≤0.196 | ≥5XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73120U | 120 | 3959/0.196±0.008 BC | 15 | N/A | 18.70±0.40 | ≤0.153 | ≥6XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73135U | 135 | 4477/0.196±0.008 BC | 16 | N/A | 19.50±0.40 | ≤0.138 | ≥6XOD | 200M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
| AC-CP73150U | 150 | 4995/0.196±0.008 BC | 16.85 | N/A | 20.60±0.40 | ≤0.129 | ≥6XOD | 100M/reel | 570 | 530 | 80 | 400 | 710 |
CORE is a distributors for Amphenol's products. If you need to know more about or purchase the product, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



