Ampleon RF transistors: 0.4-5GHz coverage for mobile broadband solutions
Ampleon's mobile broadband products are RF power solutions based on 50 years of LDMOS experience and cutting-edge GaN technology. These products provide a solid foundation for mobile broadband applications. The company offers a complete and reliable portfolio of RF power products, covering all cellular standards, including LTE Advanced and 5G. You can choose the product that best suits you from the entire series of RF power transistors, whose operating frequency range is from 400MHz to 5GHz.


| Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | VDS (V) | ηD (%) | GP (dB) | PL(AV) (W) |
| C4H27F700AV | SOT1249B | 2496 | 2690 | 700.0 | 58.5 | 52.0 | 50.2 | 15.0 | 112.0 |
| C5H3337N110D | QFN-8x8-20-1 | 3300 | 3700 | 110.0 | 50.4 | 50.0 | 57.0 | 15.0 | 10.0 |
| B11G2327N72D | PQFN-12x7-36-1 | 2300 | 2700 | 89.0 | 49.5 | 28.0 | 30.4 | 31.2 | 4.0 |
| C5H3438N110D | QFN-8x8-20-1 | 3400 | 3800 | 110.0 | 50.4 | 48.0 | 62.0 | 15.0 | 17.0 |
| C4H22P400A | OMP-780-4F-1 | 1800 | 2200 | 290.0 | 54.6 | 48.0 | 60.1 | 16.0 | 54.0 |
| C4H27P400A | OMP-780-4F-1 | 2620 | 2690 | 400.0 | 56.0 | 50.0 | 58.0 | 14.0 | 56.2 |
| B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9.0 | 39.5 | 26.0 | 48.5 | 30.5 | 1.3 |
| B10G2324N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2300 | 2400 | 9.1 | 39.6 | 28.0 | 46.1 | 31.3 | 1.3 |
| B10G2527N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2500 | 2700 | 9.3 | 39.7 | 28.0 | 45.4 | 30.0 | 1.3 |
| B10H0608N40D | LGA-12x8-34-2 | 600 | 800 | 49.0 | 46.9 | 48.0 | 51.5 | 30.0 | 2.5 |
| B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10.0 | 40.0 | 26.0 | 52.0 | 32.0 | 1.3 |
| C5H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 1800 | 5000 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 13.0 | 15.8 | 0.5 |
| C4H10P800A | OMP-780-4F-1 | 600 | 1000 | 800.0 | 59.0 | 50.0 | 61.1 | 18.3 | 112.0 |
| B10G3336N16DL | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3600 | 16.0 | 42.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 1.6 |
| B10H0710N40D | LGA-12x8-34-2 | 700 | 1000 | 50.0 | 47.0 | 48.0 | 54.0 | 31.0 | 2.5 |
| C4H27F400AV | SOT1249B | 2496 | 2690 | 400.0 | 56.0 | 48.0 | 54.0 | 14.5 | 56.2 |
| B11G3742N81D | PQFN-12x7-36-1 | 3700 | 4200 | 80.0 | 49.0 | 28.0 | 20.0 | 32.0 | 5.0 |
| B10G4750N12DL | LGA-7x7-20-2 | 4700 | 5000 | 12.0 | 40.8 | 28.0 | 32.0 | 30.0 | 1.6 |
| B10G2327N55D | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 55.0 | 47.4 | 28.0 | 48.0 | 27.5 | 8.0 |
| B11G3338N81D | PQFN-12x7-36-1 | 3300 | 3800 | 75.0 | 48.8 | 28.0 | 25.0 | 34.0 | 5.0 |
| C4H24F550AV | SOT1249B | 2300 | 2400 | 550.0 | 57.4 | 48.0 | 48.0 | 16.2 | 67.6 |
| BLM9D3842-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3800 | 4200 | 16.0 | 42.0 | 28.0 | 23.0 | 28.0 | 1.6 |
| BLP9H10S-850AVT | OMP-1230-6F-1 | 617 | 960 | 850.0 | 59.3 | 48.0 | 51.0 | 17.8 | 120.0 |
| C4H10P600A | OMP-780-4F-1 | 700 | 1000 | 600.0 | 57.8 | 48.0 | 61.0 | 18.2 | 83.0 |
| B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70.0 | 48.5 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 5.0 |
| BLM9D3336-14AM | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3650 | 14.0 | 41.5 | 28.0 | 31.0 | 31.0 | 2.0 |
| BLM9D3438-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3400 | 3800 | 16.0 | 42.0 | 28.0 | 19.0 | 29.5 | 1.6 |
| C4H2327N110A | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 57.0 | 15.0 | 14.1 |
| C4H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 15.5 | 18.9 | 0.5 |
| BLM9D3740-16AM | LGA-7x7-20-2 | 3700 | 4000 | 16.0 | 42.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 1.6 |
| B11G2327N71D | PQFN-12x7-36-1 | 2300 | 2700 | 80.0 | 49.0 | 28.0 | 22.0 | 30.0 | 5.0 |
| C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500.0 | 57.0 | 48.0 | 59.0 | 15.0 | 83.2 |
| C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500.0 | 57.0 | 50.0 | 59.8 | 16.3 | 83.2 |
| C4H2327N55P | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 50.0 | 47.0 | 50.0 | 55.0 | 16.7 | 7.8 |
| C4H2350N05 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 5.0 | 37.0 | 48.0 | 13.0 | 18.5 | 0.2 |
| BLP9H10S-350A | OMP-780-4F-1 | 600 | 960 | 465.0 | 56.7 | 48.0 | 52.0 | 18.6 | 56.2 |
| BLM9D0708-05AM | LGA-7x7-20-2 | 728 | 821 | 5.0 | 37.0 | 28.0 | 39.5 | 17.8 | 0.8 |
| BLM9D2527-09AM | LGA-7x7-20-1 | 2496 | 2700 | 9.0 | 39.5 | 28.0 | 46.6 | 26.5 | 1.0 |
| BLM9D3336-12AM | LGA-7x7-20-2 | 3300 | 3650 | 12.3 | 40.9 | 28.0 | 30.0 | 31.8 | 1.6 |
| BLM9D3538-12AM | LGA-7x7-20-2 | 3400 | 3800 | 12.0 | 40.8 | 28.0 | 30.8 | 32.0 | 1.6 |
| BLM9D0910-05AM | LGA-7x7-20-2 | 859 | 960 | 5.0 | 37.0 | 28.0 | 38.4 | 18.0 | 0.6 |
| BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9.0 | 39.5 | 28.0 | 43.5 | 27.5 | 1.1 |
| BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28.0 | 42.0 | 26.8 | 1.1 |
| BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8.0 | 39.0 | 28.0 | 40.7 | 26.6 | 1.1 |
| BLM9D2324-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2300 | 2400 | 10.0 | 40.0 | 28.0 | 42.5 | 27.0 | 1.1 |
| BLP9H10S-500AWT | OMP-780-6F-1 | 600 | 960 | 600.0 | 57.8 | 48.0 | 51.0 | 18.3 | 76.0 |
| BLM9H0610S-60PG | OMP-780-16G-1 | 600 | 1000 | 60.0 | 47.8 | 48.0 | 11.0 | 35.5 | 1.3 |
| BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39.0 | 45.9 | 28.0 | 28.0 | 28.5 | 2.0 |
| BLM10D2327-40AB | SOT1462-1 | 2500 | 2700 | 37.0 | 45.7 | 28.0 | 44.0 | 28.0 | 5.8 |
| BLM10D3438-35AB | SOT1462-1 | 3400 | 3800 | 35.0 | 45.4 | 26.0 | 41.0 | 33.0 | 5.0 |
| BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60.0 | 47.8 | 28.0 | 22.8 | 28.7 | 3.2 |
| BLM9D2327S-50PBG | OMP-780-16G-1 | 2300 | 2700 | 58.0 | 47.6 | 28.0 | 49.0 | 27.5 | 5.0 |
| BLM9D2327-26B | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 31.6 | 45.0 | 28.0 | 41.1 | 27.9 | 4.9 |
| BLP9H10-30G | SOT1483-1 | 616 | 960 | 30.0 | 44.8 | 50.0 | 13.5 | 18.3 | 1.6 |
| BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20.0 | 43.0 | 28.0 | 21.0 | 19.0 | 3.1 |
| BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50.0 | 47.0 | 28.0 | 37.0 | 26.5 | 5.0 |
| BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40.0 | 46.0 | 28.0 | 25.0 | 31.0 | 4.0 |
CORE offer Ampleon’parts,If you need to know more about or purchase the product, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



