ST SPC5 Automotive MCUs – High-Performance Solutions for Next-Gen Vehicles
ST's SPC5 high-performance automotive MCUs is specifically designed for real-time applications and complies with automotive safety integrity levels (up to ASIL-D, suitable for critical systems). It can support a wide range of electrification solutions, including battery management systems, brushless motors for powertrains, HVAC, fuel pumps, as well as engine management and transmission control systems.

PERFORMANCE SAFE MCUs

PERFORMANCE MCUs

Models:
| Part Number | CPU Clock Frequency (MHz) max | Package | Flash Size (kB) (Prog) | RAM Size (kB) |
| SPC560P34L1 | 64 | LQFP 64 10x10x1.4 mm | 192 | 12 |
| SPC560P40L1 | 64 | LQFP 64 10x10x1.4 mm | 256 | 20 |
| SPC560P40L3 | 64 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 256 | 20 |
| SPC560P44L3 | 64 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 384 | 36 |
| SPC560P50L3 | 64 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 512 | 40 |
| SPC560P50L5 | 64 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 512 | 40 |
| SPC560P54L3 | 64 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 768 | 64 |
| SPC560P54L5 | 64 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 768 | 64 |
| SPC560P60L3 | 64 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 1024 | 80 |
| SPC560P60L5 | 64 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 1024 | 80 |
| SPC563M60L5 | 80 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 1024 | 64 |
| SPC563M64L5 | 80 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 1536 | 94 |
| SPC564A70L7 | 150 | LQFP 176 24x24x1.4 mm | 2048 | 128 |
| SPC564A80B4 | 150 | PBGA 324 23x23x1.82 | 4096 | 192 |
| SPC564A80L7 | 150 | LQFP 176 24x24x1.4 mm | 4096 | 192 |
| SPC564L54L3 | 120 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 768 | 96 |
| SPC564L54L5 | 120 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 768 | 96 |
| SPC564L60L3 | 120 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 1024 | 128 |
| SPC564L60L5 | 120 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 1024 | 128 |
| SPC564L70L3 | 120 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 2048 | 192 |
| SPC564L70L5 | 120 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 2048 | 192 |
| SPC56AP60L3 | 64 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 1024 | 80 |
| SPC56AP60L5 | 64 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 1024 | 80 |
| SPC56EL54L3 | 120 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 768 | 96 |
| SPC56EL54L5 | 120 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 768 | 96 |
| SPC56EL60L3 | 120 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 1024 | 128 |
| SPC56EL60L5 | 120 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 1024 | 128 |
| SPC56EL70L3 | 120 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | 2048 | 192 |
| SPC56EL70L5 | 120 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | 2048 | 192 |
| SPC570S40E1 | 80 | TQFP 64 10x10x1.0 | 256 | 32 |
| SPC570S50E1 | 80 | TQFP 64 10x10x1.0 | 512 | 48 |
| SPC572L64E3 | 80 | TQFP 100 14x14x1.0 | 1536 | 64 |
| SPC572L64F2 | 80 | TQFP-EP 80L 10X10X1.0 EXPADDOWN | 1536 | 64 |
| SPC574K72E5 | 160 | TQFP 144 20x20x1.0 | 2560 | 176 |
| SPC574K72E7 | 160 | LQFP 176 24x24x1.4 | 2560 | 176 |
| SPC574S60E3 | 140 | TQFP 100 14x14x1.0 | 1024 | 96 |
| SPC58EE80E7 | 180 | LQFP 176 24x24x1.4 | 4096 | 768 |
| SPC58EE84E7 | 180 | LQFP 176 24x24x1.4 | 6144 | 768 |
| SPC58NE80E7 | 180 | LQFP 176 24x24x1.4 | 4096 | 768 |
| SPC58NE84C3 | 180 | FPBGA 17X17X1.8 292 B0.55 P0.8 | 6144 | 768 |
| SPC58NE84E7 | 180 | LQFP 176 24x24x1.4 | 6144 | 768 |
| SPC58NN84C3 | 200 | FPBGA 17X17X1.8 292 B0.55 P0.8 | 6064 | 448 |
| SPC58NN84E7 | 200 | LQFP 176 24x24x1.4 | 6064 | 512 |
| SPC563M64L7 | 80 | LQFP 176 24x24x1.4 mm | 1536 | 94 |
| SPC574S64E3 | 140 | TQFP 100 14x14x1.0 | 1536 | 128 |
If you need to know more about and purchase ST products, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



