Onsemi FCB20N60 High Voltage MOSFETs
Onsemi High Voltage MOSFETs are a range of power semiconductors designed for high-voltage applications. They are known for their high breakdown voltage capabilities, which can exceed several hundred volts. These MOSFETs are typically used in applications that require efficient power switching at high voltages, such as in power supplies, motor controls, and various industrial electronics. They are also designed to handle high currents and provide low on-state resistance (RDS(on)), which helps in minimizing power losses and improving overall system efficiency. The specific features and performance characteristics can vary depending on the model, with options available to suit different power levels, switching speeds, and package types.

| Product | V(BR)DSS Min (V) | RDS(on) Max @ VGS = 10 V (mΩ) | VGS Max (V) | Vgs(th) Max (V) | ID Max (A) | PD Max (W) | Package Type |
| FCA20N60F | 600, | 190, | ±30, | 5, | 20, | 208, | TO-3P-3L |
| FCA20N60-F109 | 600, | 190, | 5, | 5, | 20, | 208, | TO-3P-3L |
| FCA47N60 | 600, | 70, | ±30, | 5, | 47, | 417, | TO-3P-3L |
| FCA47N60-F109 | 600, | 70, | ±30, | 5, | 47, | 417, | TO-3P-3L |
| FCA47N60F | 600, | 73, | ±30, | 5, | 47, | 417, | TO-3P-3L |
| FCB070N65S3 | 650, | 70, | ±30, | 4.5, | 44, | 312, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB099N65S3 | 650, | 99, | 30, | 4.5, | 30, | 227, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB110N65F | 650, | 110, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 35, | 357, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB11N60TM | 600, | 380, | ±30, | 5, | 11, | 125, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB125N65S3 | 650, | 125, | 30, | 4.5, | 24, | 181, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB199N65S3 | 650, | 199, | ±30, | 4.5, | 14, | 98, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB20N60TM | 600, | 190, | -, | -, | 20, | 208, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB20N60FTM | 600, | 190, | ±30, | 5, | 20, | 208, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB260N65S3 | 650, | 260, | ±30, | 4.5, | 12, | 90, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCB290N80 | 800, | 290, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 17, | 212, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FCD1300N80Z | 800, | 1300, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 4, | 52, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD2250N80Z | 800, | 2250, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 2.6, | 39, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD260N65S3 | 650, | 260, | ±30, | 4.5, | 12, | 90, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD3400N80Z | 800, | 3400, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 2, | 32, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD360N65S3R0 | 650, | 360, | 30, | 4.5, | 25, | 83, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD380N60E | 600, | 380, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 10.2, | 106, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD4N60TM | 600, | 1200, | ±30, | 5, | 3.9, | 50, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD5N60TM | 600, | 950, | ±30, | 5, | 4.6, | 54, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD5N60TM-WS | 600, | 950, | ±30, | 5, | 4.6, | 54, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD600N60Z | 600, | 600, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 7.4, | 89, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD600N65S3R0 | 650, | 600, | 30, | 4.5, | 6, | 54, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD620N60ZF | 600, | 620, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 7.3, | 89, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD7N60TM-WS | 600, | 600, | ±30, | 5, | 7, | 83, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD7N60TM | 600, | 600, | ±30, | 5, | 7, | 83, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD850N80Z | 800, | 850, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 6, | 75, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCD900N60Z | 600, | 900, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 4.5, | 52, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FCH023N65S3-F155 | 650, | 23, | ±30, | 4.5, | 75, | 595, | TO-247-3 |
| FCH023N65S3L4 | 650, | 23, | ±30, | 4.5, | 75, | 595, | TO-247-4 |
| FCH029N65S3-F155 | 650, | 29, | ±30, | 4.5, | 75, | 463, | TO-247-3LD |
| FCH040N65S3-F155 | 650, | 40, | ±30, | 4.5, | 65, | 417, | TO-247-3 |
| FCH041N60E | 600, | 41, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 77, | 592, | TO-247-3 |
| FCH041N60F | 600, | 41, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 76, | 595, | TO-247-3 |
| FCH041N65EF-F155 | 650, | 41, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 76, | 595, | TO-247-3 |
| FCH041N65EFL4 | 650, | 41, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 76, | 595, | TO-247-4 |
| FCH041N65F-F085 | 650, | 41, | ±20, | 5, | 76, | 595, | TO-247-3 |
| FCH060N80-F155 | 800, | 60, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 58, | 500, | TO-247-3 |
| FCH067N65S3-F155 | 650, | 67, | ±30, | 4.5, | 44, | 312, | TO-247-3 |
| FCH070N60E | 600, | 70, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 52, | 481, | TO-247-3 |
| FCH072N60 | 600, | 72, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 52, | 481, | TO-247-3 |
| FCH072N60F | 600, | 72, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 52, | 481, | TO-247-3 |
| FCH077N65F-F155 | 650, | 77, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 54, | 481, | TO-247-3 |
| FCH077N65F-F085 | 650, | 77, | ±20, | 5, | 54, | 481, | TO-247-3 |
| FCH099N65S3-F155 | 650, | 99, | ±30, | 4.5, | 30, | 227, | TO-247-3 |
| FCH104N60F | 600, | 104, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 37, | 357, | TO-247-3 |
| FCH104N60F-F085 | 600, | 104, | ±20, | 5, | 37, | 357, | TO-247-3 |
| FCH110N65F-F155 | 650, | 110, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 35, | 357, | TO-247-3 |
| FCH125N65S3R0-F155 | 650, | 105, | 30, | 4.5, | 24, | 181, | TO-247-3 |
| FCH165N60E | 600, | 165, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 23, | 227, | TO-247-3 |
| FCH165N65S3R0-F155 | 650, | 165, | 30, | 4.5, | 19, | 154, | TO-247-3 |
| FCH190N65F-F155 | 650, | 190, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 20.6, | 208, | TO-247-3 |
| FCH47N60-F133 | 600, | 70, | -, | -, | 47, | 417, | TO-247-3 |
| FCH47N60F-F133 | 600, | 73, | -, | -, | 47, | 417, | TO-247-3 |
| FCI7N60 | 600, | 600, | ±30, | 5, | 7, | 83, | I2PAK-3 / D2PAK-3 STRAIGHT LEAD |
| FCMT080N65S3 | 650, | 80, | 30, | 4.5, | 38, | 260, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| FCMT099N65S3 | 650, | 99, | 30, | 4.5, | 30, | 227, | PQFN-4 |
| FCMT125N65S3 | 650, | 125, | 30, | 4.5, | 24, | 181, | PQFN-4 |
| FCMT180N65S3 | 650, | 180, | 30, | 4.5, | 17, | 139, | PQFN-4 |
| FCMT199N60 | 600, | 199, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 20.2, | 208, | PQFN-4 |
| FCMT250N65S3 | 650, | 250, | 30, | 4.5, | 12, | 90, | PQFN-4 |
| FCMT299N60 | 600, | 299, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 12, | 125, | PQFN-4 |
| FCMT360N65S3 | 650, | 360, | 30, | 4.5, | 10, | 83, | PQFN-4 |
| FCP067N65S3 | 650, | 67, | ±30, | 4.5, | 44, | 312, | TO-220-3 |
| FCP099N65S3 | 650, | 99, | ±30, | 4.5, | 30, | 227, | TO-220-3 |
| FCP104N60 | 600, | 104, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 37, | 357, | TO-220-3 |
| FCP104N60F | 600, | 104, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 37, | 357, | TO-220-3 |
| FCP110N65F | 650, | 110, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 35, | 357, | TO-220-3 |
| FCP11N60 | 600, | 380, | 5, | 5, | 11, | 125, | TO-220-3 |
| FCP11N60F | 600, | 380, | ±30, | 5, | 11, | 125, | TO-220-3 |
| FCP125N65S3 | 650, | 125, | ±30, | 4.5, | 24, | 181, | TO-220-3 |
| FCP125N65S3R0 | 650, | 125, | 30, | 4.5, | 24, | 181, | TO-220-3 |
| FCP130N60 | 600, | 130, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 28, | 278, | TO-220-3 |
| FCP150N65F | 650, | 150, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 24, | 298, | TO-220-3 |
| FCP165N60E | 600, | 165, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 23, | 227, | TO-220-3 |
| FCP165N65S3 | 650, | 165, | 30, | 4.5, | 19, | 154, | TO-220-3 |
| FCP16N60 | 600, | 260, | 5, | 5, | 16, | 167, | TO-220-3 |
| FCP190N60E | 600, | 190, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 20.6, | 208, | TO-220-3 |
| FCP190N65F | 650, | 190, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 20.6, | 208, | TO-220-3 |
| FCP190N65S3 | 650, | 190, | ±30, | 4.5, | 17, | 144, | TO-220-3 |
| FCP190N65S3R0 | 650, | 159, | ±30, | 4.5, | 17, | 144, | TO-220-3 |
| FCP20N60 | 600, | 190, | 5, | 5, | 20, | 208, | TO-220-3 |
| FCP260N65S3 | 650, | 260, | ±30, | 4.5, | 12, | 90, | TO-220-3 |
| FCP360N65S3R0 | 650, | 360, | 30, | 4.5, | 10, | 83, | TO-220-3 |
| FCP400N80Z | 800, | 400, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 14, | 195, | TO-220-3 |
| FCP600N65S3R0 | 650, | 600, | 30, | 4.5, | 6, | 54, | TO-220-3 |
| FCP7N60 | 600, | 600, | ±30, | 5, | 7, | 83, | TO-220-3 |
| FCP850N80Z | 800, | 850, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 8, | 136, | TO-220-3 |
| FCPF067N65S3 | 650, | 67, | ±30, | 4.5, | 44, | 46, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF099N65S3 | 650, | 99, | ±30, | 4.5, | 30, | 43, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF11N60 | 600, | 380, | 5, | 5, | 11, | 36, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF11N60F | 600, | 380, | 5, | 5, | 11, | 36, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF11N60T | 600, | 380, | 5, | 5, | 11, | 36, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF125N65S3 | 650, | 125, | ±30, | 4.5, | 24, | 38, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF1300N80Z | 800, | 1300, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 4, | 24, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF150N65F | 650, | 150, | DC: ±20, AC: ±30, | 5, | 24, | 39, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF16N60 | 600, | 260, | ±30, | 5, | 16, | 37.9, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF190N60 | 600, | 199, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 20.2, | 39, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF190N60-F154 | 600, | 199, | 20, | 3.5, | 20.2, | 39, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF190N60E | 600, | 190, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 20.6, | 39, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF190N60E-F154 | 600, | 190, | 20, | 3.5, | 20.6, | 39, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF190N65FL1-F154 | 650, | 190, | 20, | 5, | 20.6, | 39, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF20N60 | 600, | 190, | 5, | 5, | 20, | 39, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF220N80 | 800, | 220, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 23, | 44, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF250N65S3L1-F154 | 650, | 250, | 30, | 4.5, | 12, | 31, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF250N65S3R0L-F154 | 650, | 250, | 30, | 4.5, | 12, | 31, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF260N60E | 600, | 260, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 15, | 36, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF260N65FL1-F154 | 650, | 260, | 20, | 5, | 15, | 36, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF290N80 | 800, | 290, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 17, | 40, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF360N65S3R0L-F154 | 650, | 360, | 30, | 4.5, | 10, | 27, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF380N60-F154 | 600, | 380, | 20, | 3.5, | 10.2, | 31, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF380N60E | 600, | 380, | DC: ±20, AC: ±30, | 3.5, | 10.2, | 31, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF380N60E-F154 | 600, | 380, | 20, | 3.5, | 10.2, | 31, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF380N65FL1-F154 | 650, | 380, | 20, | 5, | 10.2, | 33, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF400N80Z | 800, | 400, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 11, | 35.7, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF400N80ZL1-F154 | 800, | 400, | 20, | 4.5, | 11, | 35.7, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF600N60ZL1-F154 | 600, | 600, | 20, | 3.5, | 7.4, | 28, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF600N65S3R0L-F154 | 650, | 600, | 30, | 4.5, | 6, | 24, | TO-220 FULLPACK, 3-LEAD (ULTRA NARROW LEAD) |
| FCPF650N80Z | 800, | 650, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 8, | 30.5, | TO-220-3 FullPak |
| FCPF850N80Z | 800, | 850, | DC: ±20, AC: ±30, | 4.5, | 6, | 28.4, | TO-220-3 FullPak |
| FDA16N50-F109 | 500, | 380, | ±30, | 5, | 16.5, | 205, | TO-3P-3L |
| FDA24N40F | 400, | 190, | ±30, | 5, | 23, | 235, | TO-3P-3L |
| FDA24N50F | 500, | 200, | ±30, | 5, | 24, | 270, | TO-3P-3L |
| FDA28N50 | 500, | 155, | ±30, | 5, | 28, | 310, | TO-3P-3L |
| FDA38N30 | 300, | 85, | ±30, | 5, | 38, | 312, | TO-3P-3L |
| FDA59N30 | 300, | 56, | ±30, | 5, | 59, | 500, | TO-3P-3L |
| FDB12N50TM | 500, | 650, | ±30, | 5, | 11.5, | 165, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FDB15N50 | 500, | 380, | ±30, | 4, | 15, | 300, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FDB20N50F | 500, | 260, | 5, | 5, | 20, | 250, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FDB28N30TM | 300, | 129, | ±30, | 5, | 28, | 250, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FDB38N30U | 300, | 120, | ±30, | 5, | 38, | 313, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FDD3N40TM | 400, | 3400, | ±30, | 5, | 2, | 30, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FDD5N50FTM-WS | 500, | 1550, | 5, | 5, | 3.5, | 40, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FDD5N50NZTM | 500, | 1500, | ±25, | 5, | 4, | 62, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FDD5N60NZTM | 600, | 2000, | ±25, | 5, | 4, | 83, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FDH44N50 | 500, | 120, | ±30, | 4, | 44, | 750, | TO-247-3 |
| FDH45N50F-F133 | 500, | 120, | ±30, | 5, | 45, | 625, | TO-247-3 |
| FDL100N50F | 500, | 55, | ±30, | 5, | 100, | 2500, | TO-264-3 |
| FDP18N50 | 500, | 265, | ±30, | 5, | 18, | 235, | TO-220-3 |
| FDP20N50F | 500, | 260, | ±30, | 5, | 20, | 250, | TO-220-3 |
| FDP22N50N | 500, | 220, | ±30, | 5, | 22, | 312.5, | TO-220-3 |
| FDPF12N60NZ | 600, | 650, | ±25, | 5, | 12, | 39, | TO-220-3 FullPak |
| FDPF15N65 | 650, | 440, | ±30, | 5, | 15, | 38.5, | TO-220-3 FullPak |
| FDPF17N60NT | 600, | 340, | ±30, | 5, | 17, | 62.5, | TO-220-3 FullPak |
| FDPF18N50 | 500, | 265, | ±30, | 5, | 18, | 38.5, | TO-220-3 FullPak |
| FDPF18N50T | 500, | 265, | ±30, | 5, | 18, | 38.5, | TO-220-3 FullPak |
| FDPF20N50FT | 500, | 260, | ±30, | 5, | 20, | 38.5, | TO-220-3 FullPak |
| FDPF20N50T | 500, | 230, | ±30, | 5, | 20, | 38.5, | TO-220-3 FullPak |
| FDT4N50NZU | 500, | 3000, | 25, | 5.5, | 2, | 2, | SOT-223-4 / TO-261-4 |
| FQA11N90-F109 | 900, | 960, | ±30, | 5, | 11.4, | 300, | TO-3P-3L |
| FQA13N80-F109 | 800, | 750, | ±30, | 5, | 12.6, | 300, | TO-3P-3L |
| FQA24N60 | 600, | 240, | ±30, | 5, | 23.5, | 310, | TO-3P-3L |
| FQA8N100C | 1000, | 1450, | ±30, | 5, | 8, | 225, | TO-3P-3L |
| FQAF11N90C | 900, | 1100, | ±30, | 5, | 7, | 120, | TO-3PF-3L |
| FQB4N80TM | 800, | 3600, | ±30, | 5, | 3.9, | 130, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FQB5N90TM | 900, | 2300, | ±30, | 5, | 5.4, | 158, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FQB8N90CTM | 900, | 1900, | 5, | 5, | 6.3, | 171, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| FQD1N80TM | 800, | 20000, | ±30, | 5, | 1, | 45, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQD2N100TM | 1000, | 9000, | ±30, | 5, | 1.6, | 50, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQD2N60CTM | 600, | 4700, | ±30, | 4, | 1.9, | 44, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQD2N90TM | 900, | 7200, | ±30, | 5, | 1.7, | 50, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQD2P40TM | -400, | 6500, | ±30, | -5, | -1.56, | 38, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQD3P50TM | -500, | 4900, | ±30, | -5, | -2.1, | 50, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQD5N60CTM | 600, | 2500, | ±30, | 4, | 2.8, | 49, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQD6N40CTM | 400, | 1000, | ±30, | 4, | 4.5, | 48, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| FQH8N100C | 1000, | 1450, | ±30, | 5, | 8, | 225, | TO-247-3 |
| FQP11N40C | 400, | 530, | ±30, | 4, | 10.5, | 135, | TO-220-3 |
| FQP17N40 | 400, | 270, | ±30, | 5, | 16, | 170, | TO-220-3 |
| FQP3P50 | -500, | 4900, | ±30, | -5, | -2.7, | 85, | TO-220-3 |
| FQP6N80C | 800, | 2500, | ±30, | 5, | 5.5, | 158, | TO-220-3 |
| FQP8N80C | 800, | 1550, | ±30, | 5, | 8, | 178, | TO-220-3 |
| FQP9N90C | 900, | 1400, | ±30, | 5, | 8, | 205, | TO-220-3 |
| FQPF13N50CF | 500, | 540, | ±30, | 4, | 13, | 48, | TO-220-3 FullPak |
| FQPF2N80 | 800, | 6300, | ±30, | 5, | 1.5, | 35, | TO-220-3 FullPak |
| FQPF3N80C | 800, | 4800, | ±30, | 5, | 3, | 39, | TO-220-3 FullPak |
| FQPF4N90C | 900, | 4200, | ±30, | 5, | 4, | 47, | TO-220-3 FullPak |
| FQPF9N90CT | 900, | 1400, | ±30, | 5, | 8, | 68, | TO-220-3 FullPak |
| FQT1N80TF-WS | 800, | 20000, | ±30, | 5, | 0.2, | 2.1, | SOT-223-4 / TO-261-4 |
| NTB082N65S3F | 650, | 82, | 30, | 5, | 40, | 313, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| NTB095N65S3HF | 650, | 95, | 30, | 5, | 36, | 272, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| NTB110N65S3HF | 650, | 110, | 30, | 5, | 30, | 240, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| NTB150N65S3HF | 650, | 150, | 30, | 5, | 24, | 192, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| NTB190N65S3HF | 650, | 190, | 30, | 5, | 20, | 169, | D2PAK-3 / TO-263-2 |
| NTBL048N60S5H | 600, | 48, | 30, | 4.3, | 50, | 297, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL050N65S3H | 650, | 50, | ±30, | 4, | 49, | 305, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL061N60S5H | 600, | 61, | 30, | 4.3, | 41, | 250, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL070N65S3 | 650, | 70, | 30, | 4.5, | 44, | 312, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL080N60S5H | 600, | 80, | 30, | 4.3, | 32, | 208, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL082N65S3HF | 650, | 82, | 5, | 5, | 40, | 313, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL095N65S3H | 650, | 95, | 30, | 4, | 30, | 208, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL100N60S5H | 600, | 100, | 30, | 4.3, | 27, | 179, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL125N60S5H | 600, | 125, | 30, | 4.3, | 22, | 152, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTBL150N60S5H | 600, | 150, | 30, | 4.3, | 19, | 133, | H-PSOF8L 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| NTD250N65S3H | 650, | 250, | 30, | 4, | 13, | 106, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| NTD280N60S5Z | 600, | 280, | 20, | 4, | 13, | 89, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| NTD360N65S3H | 650, | 360, | 30, | 4, | 10, | 83, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| NTD360N80S3Z | 800, | 360, | ±30, | 3.8, | 13, | 96, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| NTD600N80S3Z | 800, | 600, | 20, | 3.8, | 8, | 60, | DPAK-3 / TO-252-3 |
| NTH027N65S3F-F155 | 650, | 27.4, | 30, | 5, | 75, | 595, | TO-247-3 |
| NTH4L027N65S3F | 650, | 27.4, | 30, | 5, | 75, | 595, | TO-247-4 |
| NTH4L040N65S3F | 650, | 40, | 30, | 5, | 65, | 446, | TO-247-4 |
| NTH4L067N65S3H | 650, | 67, | 30, | 4, | 40, | 266, | TO-247-4 |
| NTH4LN019N65S3H | 650, | 19.3, | 30, | 4, | 75, | 625, | TO-247 4-LEAD, THIN LEADS |
| NTH4LN040N65S3H | 650, | 40, | 30, | 4, | 62, | 379, | TO-247 4-LEAD, THIN LEADS |
| NTH4LN041N60S5H | 600, | 41, | 30, | 4.3, | 57, | 329, | TO-247 4-LEAD, THIN LEADS |
| NTH4LN061N60S5H | 600, | 61, | 30, | 4.3, | 41, | 250, | TO-247 4-LEAD, THIN LEADS |
| NTH4LN067N65S3H | 650, | 67, | 30, | 4, | 62, | 266, | TO-247 4-LEAD, THIN LEADS |
| NTH4LN095N65S3H | 650, | 95, | 30, | 4, | 30, | 208, | TO-247 4-LEAD, THIN LEADS |
| NTHL017N60S5H | 600, | 17.9, | 30, | 4.3, | 75, | 625, | TO-247-3LD |
| NTHL019N60S5F | 600, | 19, | 30, | 4.8, | 75, | 568, | TO-247-3LD |
| NTHL019N65S3H | 650, | 19.3, | 30, | 4, | 75, | 625, | TO-247-3LD |
| NTHL027N65S3HF | 650, | 27.4, | 30, | 5, | 75, | 595, | TO-247-3LD |
| NTHL033N65S3HF | 650, | 33, | 30, | 5, | 70, | 500, | TO-247-3LD |
| NTHL040N65S3F | 650, | 40, | 30, | 5, | 65, | 446, | TO-247-3 |
| NTHL040N65S3HF | 650, | 40, | 30, | 5, | 65, | 446, | TO-247-3LD |
| NTHL041N60S5H | 600, | 41, | 30, | 4.3, | 57, | 329, | TO-247-3LD |
| NTHL050N65S3HF | 650, | 50, | 30, | 5, | 58, | 378, | TO-247-3LD |
| NTHL061N60S5H | 600, | 61, | 30, | 4.3, | 41, | 250, | TO-247-3LD |
| NTHL065N65S3F | 650, | 65, | 30, | 5, | 46, | 337, | TO-247-3 |
| NTHL065N65S3HF | 650, | 65, | 30, | 5, | 46, | 337, | TO-247-3LD |
| NTHL067N65S3H | 650, | 67, | ±30, | 4, | 40, | 266, | TO-247-3LD |
| NTHL082N65S3F | 650, | 82, | 30, | 5, | 40, | 313, | TO-247-3 |
| NTHL082N65S3HF | 650, | 79, | 30, | 5, | 40, | 313, | TO-247-3LD |
| NTHL095N65S3H | 650, | 95, | 30, | 4, | 30, | 208, | TO-247-3LD |
| NTHL095N65S3HF | 650, | 95, | 30, | 5, | 36, | 272, | TO-247-3LD |
| NTHL099N60S5 | 600, | 99, | 4, | 4, | 33, | 184, | TO-247-3LD |
| NTHL110N65S3F | 650, | 110, | 30, | 5, | 30, | 240, | TO-247-3 |
| NTHL120N60S5Z | 600, | 120, | 20, | 4, | 28, | 160, | TO-247-3LD |
| NTHL125N65S3H | 650, | 125, | 30, | 4, | 24, | 171, | TO-247-3LD |
| NTHL185N60S5H | 600, | 185, | 4.3, | 4.3, | 15, | 116, | TO-247-3LD |
| NTHL190N65S3HF | 650, | 190, | 30, | 5, | 20, | 169, | TO-247-3LD |
| NTMT061N60S5F | 600, | 61, | 30, | 4.8, | 41, | 255, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT061N60S5H | 600, | 61, | 30, | 4.3, | 41, | 250, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT064N65S3H | 650, | 64, | 30, | 4.2, | 40, | 260, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT080N60S5 | 600, | 80, | 30, | 4, | 40, | 212, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT090N65S3HF | 650, | 90, | 30, | 5, | 36, | 272, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT095N65S3H | 650, | 95, | 30, | 4, | 30, | 208, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT100N60S5H | 600, | 100, | 30, | 4.3, | 27, | 179, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT110N65S3HF | 650, | 110, | 30, | 5, | 30, | 240, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT125N60S5H | 600, | 125, | 30, | 4.3, | 22, | 152, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT125N65S3H | 650, | 125, | 30, | 4, | 24, | 171, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT150N65S3HF | 650, | 150, | 30, | 5, | 24, | 192, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
| NTMT185N60S5H | 600, | 185, | 30, | 4.3, | 15, | 116, | TDFN4 8.00x8.00x1.00, 2.00P |
