Home > technical > Renesas RX71M High-Performance 32-bit MCU for Industrial & Network Edge

Renesas RX71M High-Performance 32-bit MCU for Industrial & Network Edge

2025-12-04 10:05:56 CORE View times 115

  The RX71M is RENESAS’ flagship 32-bit RX microcontroller family, built around the enhanced RXv2 core running at up to 240 MHz and delivering 1,160 CoreMarks—the highest performance ever achieved by an MCU with on-chip flash memory.

  Target applications include industrial automation, network infrastructure, IoT edge nodes, and any system that demands real-time control, rich connectivity, and built-in security.

Renesas RX71M 32-bit MCU

  Key Features

CategoryHighlights
CPU & Memory240 MHz RXv2 dual-issue pipeline, single-cycle DSP/FPU, up to 4 MB dual-bank flash (zero-wait via AFU cache), 512 KB SRAM
ConnectivityDual 10/100 Ethernet controllers with IEEE 1588 PTP, USB 2.0 Hi-Speed (Host/Device/OTG), CAN, SDHI, SPI, I²C, UART
Analog & Timing22 ch 12-bit ADC, 47 ch PWM (32-bit/16-bit timers), 8-bit DAC, comparator
SecurityHardware crypto accelerators (AES-128/256, DES, SHA, TRNG), secure boot, trusted memory, tamper detect
Packages100–177-pin LFQFP, ‑40 °C to +105 °C industrial temperature
SafetySelf-test libraries for CPU, RAM & flash, ECC on RAM, compliant with IEC 61508 SIL2/3 (with Renesas FSP)


  Typical Use Cases

  Industrial motor control & robotics (high-speed encoder interfaces, PWM synchronization)

  Programmable logic controllers (PLCs) and remote I/O units (dual Ethernet + CAN)

  Human-machine interfaces (TFT-LCD up to WVGA via external bus)

  Secure IoT gateways (secure boot + TLS offload)

  Edge AI preprocessing (DSP/FPU + large SRAM for buffering)

  Development Ecosystem

  Boards: RX71M Starter-Kit+ (RSK), Revelation Kit with 4.3" TFT, Ethernet, CAN, PMOD/Arduino headers

  Software: e² studio IDE, Renesas FSP (FreeRTOS, HAL, middleware), GUI-based Smart Configurator, IEC 61508 certified safety package

  Compiler: Renesas CC-RX, IAR EW-RX, GNU-RX

  Debug/Trace: E2/E2-Lite emulators, 8-KB trace buffer, hot-plug support

<td class="et9

PART NUMBERpackageBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Supply Voltage (V)I/O PortsTemp. Range (°C)
R5F571MFCDBG#20LFBGA322048645121760.813 x 13 x 1.42.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFCDFB#10LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFCDFB#30LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFCDFC#10LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFCDFC#30LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFCDFP#10LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFCDFP#30LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFCDLC#20TFLGA322048645121770.58 x 8 x 1.052.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFCDLJ#20TFLGA322048645121000.657 x 7 x 1.052.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFCDLK#20TFLGA322048645121450.57 x 7 x 1.052.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFCGFB#V0LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +105
R5F571MFCGFC#V0LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +105
R5F571MFCGFP#V0LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +105
R5F571MFDDBG#20LFBGA322048645121760.813 x 13 x 1.42.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFDDFB#10LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFDDFB#30LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFDDFC#10LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFDDFC#30LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFDDFP#10LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFDDFP#30LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFDDLC#20TFLGA322048645121770.58 x 8 x 1.052.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFDDLJ#20TFLGA322048645121000.657 x 7 x 1.052.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFDDLK#20TFLGA322048645121450.57 x 7 x 1.052.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFDGFB#V0LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +105
R5F571MFDGFC#V0LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +105
R5F571MFDGFP#V0LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +105
R5F571MFGDBG#20LFBGA322048645121760.813 x 13 x 1.42.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFGDFB#10LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFGDFB#30LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFGDFC#10LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFGDFC#30LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFGDFP#10LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFGDFP#30LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFGDLC#20TFLGA322048645121770.58 x 8 x 1.052.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFGDLJ#20TFLGA322048645121000.657 x 7 x 1.052.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFGDLK#20TFLGA322048645121450.57 x 7 x 1.052.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFGGFB#V0LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +105
R5F571MFGGFC#V0LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +105
R5F571MFGGFP#V0LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +105
R5F571MFHDBG#20LFBGA322048645121760.813 x 13 x 1.42.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFHDFB#10LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFHDFB#30LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFHDFC#10LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFHDFC#30LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFHDFP#10LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFHDFP#30LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFHDLC#20TFLGA322048645121770.58 x 8 x 1.052.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MFHDLJ#20TFLGA322048645121000.657 x 7 x 1.052.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MFHDLK#20TFLGA322048645121450.57 x 7 x 1.052.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MFHGFB#V0LFQFP322048645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +105
R5F571MFHGFC#V0LFQFP322048645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +105
R5F571MFHGFP#V0LFQFP322048645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +105
R5F571MGCDBG#20LFBGA322560645121760.813 x 13 x 1.42.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGCDFB#10LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGCDFB#30LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGCDFC#10LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGCDFC#30LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGCDFP#10LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGCDFP#30LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGCDLC#20TFLGA322560645121770.58 x 8 x 1.052.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGCDLJ#20TFLGA322560645121000.657 x 7 x 1.052.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGCDLK#20TFLGA322560645121450.57 x 7 x 1.052.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGCGFB#V0LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +105
R5F571MGCGFC#V0LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +105
R5F571MGCGFP#V0LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +105
R5F571MGDDBG#20LFBGA322560645121760.813 x 13 x 1.42.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGDDFB#10LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGDDFB#30LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGDDFC#10LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGDDFC#30LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGDDFP#10LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGDDFP#30LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGDDLC#20TFLGA322560645121770.58 x 8 x 1.052.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGDDLJ#20TFLGA322560645121000.657 x 7 x 1.052.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGDDLK#20TFLGA322560645121450.57 x 7 x 1.052.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGDGFB#V0LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +105
R5F571MGDGFC#V0LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +105
R5F571MGDGFP#V0LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +105
R5F571MGGDBG#20LFBGA322560645121760.813 x 13 x 1.42.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGGDFB#10LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGGDFB#30LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGGDFC#10LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGGDFC#30LFQFP322560645121760.524 x 24 x 1.72.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGGDFP#10LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGGDFP#30LFQFP322560645121000.514 x 14 x 1.72.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGGDLC#20TFLGA322560645121770.58 x 8 x 1.052.7 - 3.6128Ta = -40 to +85
R5F571MGGDLJ#20TFLGA322560645121000.657 x 7 x 1.052.7 - 3.679Ta = -40 to +85
R5F571MGGDLK#20TFLGA322560645121450.57 x 7 x 1.052.7 - 3.6112Ta = -40 to +85
R5F571MGGGFB#V0LFQFP322560645121440.520 x 20 x 1.72.7 - 3.6112Ta = -40 to +105

CORE is a distributor for RENESAS' MCU, we can offer stock and short lead time buy. If you need to know more about and purchase RENESAS products, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.

WhatsApp

WhatsApp

Email

Email

RFQ

RFQ

Facebook

Facebook