KRYTAR 201020010 Directional Detector 1–20GHz
The KRYTAR Model 201020010 is a directional detector designed for broadband radio frequency measurement, suitable for high-performance microwave systems and testing instruments. It can distinguish between the forward (transmission) and reverse (reflection) components of the signal, and is used for precise power measurement, signal monitoring, and system performance analysis, among other purposes.

Technical Specifications
Frequency Range:1 GHz – 20 GHz
Model Number:201020010
Sensitivity (Min.):40 µV/µW (typical)
Frequency Sensitivity:± 0.70 dB
Directivity:≥ 16 dB
VSWR (Max.):1.35
Insertion Loss (Max.):1.4 dB
Input Power Rating:1 W
RF Input Connector:SMA Female
Output Connector Options:SMA Female / BNC Female / SMC Jack
Typical Applications
·RF power measurement and monitoring
·Microwave system calibration
·Radar and defense system testing
·RF signal integrity analysis
·Broadband RF and microwave measurement systems
·Forward and reflected power detection
·Test and measurement instrumentation integration
KRYTAR 0.5GHz - 50GHz Directional Detectors
| Model Number | Product Image | Frequency Range MHz | Frequency Max GHz | Low Level Sensitivity dBuMin | Frequency Sensitivity dBs | Directivity dB Min | VSWR Max | Insertion Loss dB Max | Power Handling Input in Watts |
| 202040040 | 1 | 2 | 50 | 40 | ±3.30 | 2.26-5.0 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2.26-5.0 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2 | 1 |
| 202040043 | 1 | 2 | 50 | 20 | ±3.30 | 2.26-5.0 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2.26-5.0 GHz 13 26.5-50 GHz 1.80 | 1.8 | 2 |
| 202040046 | 1 | 2 | 50 | 10 | ±3.30 | 2.26-5.0 GHz 13 26.5-50 GHz 10 | 2.26-5.0 GHz 1.50 26.5-50 GHz 0.80 | 1.7 | 4 |
| 202040050 | 1 | 1 | 40 | 40 | ±1.70 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.50 20-40 GHz 2.00 | 1-20 GHz 1.30 20-40 GHz 1 | 1 |
| 1 | 40 | 40 | ±1.70 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 1-20 GHz 1.30 20-40 GHz 2.00 | 1 | ||
| 202040050K | 1 | 1 | 40 | 20 | ±1.70 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 1-20 GHz 1.10 20-40 GHz 1.80 | 2 |
| 202040053 | 1 | 1 | 40 | 20 | ±1.70 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 1-20 GHz 1.10 20-40 GHz 1.80 | 2 |
| 202040053K | 1 | 1 | 40 | 20 | ±1.70 | 1-20 GHz 14 20-40 GHz 10 | 1-20 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 1-20 GHz 1.10 20-40 GHz 1.80 | 2 |
| 202040053 | 1 | 2 | 40 | 20 | 2.20-5.0 GHz ±0.70 2.40-40 GHz ±1.40 | 2.20-5.0 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2.20-5.0 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 2.20-5.0 GHz 1.10 20-40 GHz 1.70 | 2 |
| 202040053K | 1 | 2 | 40 | 20 | 2.20-5.0 GHz ±0.70 2.40-40 GHz ±1.40 | 2.20-5.0 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2.20-5.0 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 2.20-5.0 GHz 1.10 20-40 GHz 1.70 | 2 |
| 202040056 | 1 | 2 | 40 | 10 | 2.20-5.0 GHz ±0.70 2.40-40 GHz ±1.40 | 2.20-5.0 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2.20-5.0 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 2.20-5.0 GHz 0.90 20-40 GHz 1.60 | 4 |
| 202040056K | 1 | 2 | 40 | 10 | 2.20-5.0 GHz ±0.70 2.40-40 GHz ±1.40 | 2.20-5.0 GHz 15 20-40 GHz 11 | 2.20-5.0 GHz 1.50 20-40 GHz 1.70 | 2.20-5.0 GHz 0.90 20-40 GHz 1.60 | 4 |
| 210940010 | 1 | 10 | 40 | 40 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.7 | 1 |
| 210940010K | 1 | 10 | 40 | 40 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.7 | 1 |
| 210940020 | 1 | 10 | 40 | 4 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.3 | 10 |
| 210940020K | 1 | 10 | 40 | 4 | ±0.90 | 10 | 1.7 | 1.3 | 10 |
| 184020KS | 1 | 18 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| 184010S | 1 | 18 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.3 | 1 |
| 184020KS | 1 | 18 | 40 | 40 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 |
| 184020S | 1 | 18 | 40 | 40 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 |
| 264010KS | 1 | 26.5 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.7 | 1 |
| 264010S | 1 | 26.5 | 40 | 40 | ±0.50 | 12 | 1.7 | 1.7 | 1 |
| 264020S | 1 | 26.5 | 40 | 40 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 |
| 264020S | 1 | 26.5 | 40 | 40 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.3 | 10 |
| 162635 | 1 | 0.5 | 26.5 | 20 | ±1.30 | 13 | 1.45 | 1.5 | 2 |
| 26A05 | 1 | 1 | 26.5 | 40 | ±1.00 | 14 | 1.4 | 1.6 | 1 |
| 26A05 | 1 | 1 | 26.5 | 4 | ±1.00 | 14 | 1.4 | 1.2 | 10 |
| 2615 | 1 | 1.7 | 26.5 | 40 | 1.7-18 GHz ±0.70 1.7-26.5 GHz ±1.20 | 1.7-18 GHz 16 18-26.5 GHz 14 | 1.7-18 GHz 1.35 18-26.5 GHz 1.45 | 1.5 | 1 |
| 2615S | 1 | 1.7 | 26.5 | 10 | 1.7-18 GHz ±0.70 1.7-26.5 GHz ±1.20 | 1.7-18 GHz 16 18-26.5 GHz 14 | 1.7-18 GHz 1.35 18-26.5 GHz 1.45 | 1.2 | 4 |
| 202026150 | 1 | 6 | 26.5 | 40 | ±0.80 | 13 | 1.4 | 1.3 | 1 |
| 202026150 | 1 | 6 | 26.5 | 4 | ±0.80 | 14 | 1.4 | 0.8 | 10 |
| 202026150 | 1 | 6 | 26.5 | 0.4 | ±1.00 | 14 | 1.45 | 0.7 | 50 |
| 20220105 | 1 | 18 | 26.5 | 40 | ±0.40 | 14 | 1.4 | 1.3 | 1 |
| 20220105 | 1 | 18 | 26.5 | 4 | ±0.40 | 12 | 1.7 | 1.7 | 10 |
| 182010S | 1 | 0.5 | 20 | 40 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.65 | 1 |
| 182015S | 1 | 0.5 | 20 | 20 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.4 | 2 |
| 182020010 | 1 | 1 | 20 | 40 | ±0.70 | 16 | 1.35 | 1.4 | 1 |
| 182020016 | 1 | 1 | 20 | 10 | ±0.70 | 16 | 1.35 | 1.1 | 4 |
| 182020020 | 1 | 1 | 20 | 4 | ±0.70 | 16 | 1.35 | 1 | 10 |
| 26185 | 1 | 1.7 | 20 | 10 | 1.7-18 GHz ±0.70 18-20 GHz ±0.90 | 1.7-18 GHz 15 18-20 GHz 13 | 1.7-18 GHz 1.35 18-20 GHz 1.00 | 0.8 | 4 |
| 202020010 | 1 | 2 | 20 | 40 | ±0.60 | 16 | 1.35 | 1.3 | 1 |
| 202020016 | 1 | 2 | 20 | 10 | ±0.60 | 16 | 1.35 | 1 | 4 |
| 202020020 | 1 | 2 | 20 | 4 | ±0.60 | 16 | 1.35 | 0.9 | 10 |
| 20202006 | 1 | 4 | 20 | 100 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 1.9 | 0.4 |
| 202020010 | 1 | 4 | 20 | 40 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 1 | 1 |
| 202020020 | 1 | 4 | 20 | 4 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 0.6 | 10 |
| 18405 | 1 | 0.5 | 18.5 | 10 | ±1.00 | 15 | 1.35 | 1.1 | 4 |
| 18415 | 1 | 0.5 | 18.5 | 40 | ±1.00 | 15 | 1.35 | 1.5 | 1 |
| 18425 | 1 | 0.5 | 18.5 | 4 | ±1.00 | 15 | 1.35 | 1.1 | 10 |
| 18425 | 1 | 1 | 18 | 100 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 1.9 | 0.8 |
| 18425 | 1 | 1 | 18 | 10 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 0.75 | 4 |
| 18425 | 1 | 1 | 18 | 40 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 1.1 | 1 |
| 18425 | 1 | 2 | 18 | 4 | ±0.70 | 16 | 1.3 | 0.7 | 10 |
| 184210S | 1 | 12.4 | 18 | 40 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 1 | 1 |
| 184220S | 1 | 12.4 | 18 | 4 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.6 | 10 |
| 12115 | 1 | 1 | 12.4 | 40 | ±0.40 | 1.8-12 GHz 18-40 GHz 15 | 1.8-12 GHz 1.20 18-40 GHz 1.35 | 1.1 | 1 |
| 129410S | 1 | 4 | 12.4 | 40 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.9 | 1 |
| 129420S | 1 | 4 | 12.4 | 4 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.5 | 10 |
| 129710S | 1 | 7 | 12.4 | 40 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.9 | 1 |
| 129720S | 1 | 7 | 12.4 | 4 | ±0.40 | 15 | 1.35 | 0.5 | 10 |
| 148006S | 1 | 0.5 | 8 | 100 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.7 | 0.4 |
| 148020S | 1 | 0.5 | 8 | 40 | ±0.80 | 15 | 1.35 | 1.3 | 1 |
| 148040S | 1 | 0.5 | 8 | 10 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 0.85 | 4 |
| 148020S | 1 | 0.5 | 8 | 4 | ±0.60 | 15 | 1.35 | 0.8 | 10 |
| 202008006 | 1 | 2 | 8 | 100 | ±0.30 | 20 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
| 202008010 | 1 | 2 | 8 | 40 | ±0.30 | 20 | 1.2 | 0.75 | 1 |
| 202008020 | 1 | 2 | 8 | 4 | ±0.30 | 20 | 1.2 | 0.35 | 10 |
Core Innovations Trade Limited is the authorized agent for KRYTAR products, and some models are in stock. Our products are imported in their original form with quality guaranteed. Welcome to inquire.If you need to know more about and purchase KRYTAR products, you can consult CORE customer service or fill out the RFQ.



