Home > technical > Delta Electronics AFB Series Fans | Industrial Axial Cooling Solutions

Delta Electronics AFB Series Fans | Industrial Axial Cooling Solutions

2026-03-04 10:10:45 CORE View times 55

  The AFB (Axial Fan Ball bearing) series represents Delta Electronics' most classic and widely-used line of standard industrial axial fans. Renowned for their high reliability, exceptional efficiency, and diverse size options, AFB fans have become the go-to thermal solution for industrial equipment, consumer appliances, telecommunications devices, and embedded systems worldwide.

QQ20260304-094234.png

  Product Nomenclature

Code PositionMeaningExample
AFBSeries identifier (Axial Fan Ball bearing)AFB
2008/9/15Fan frame size (80mm/92mm/150mm etc.)08 = 80mm
12/24/48Rated voltage (12V/24V/48V DC)24 = 24V DC
L/M/H/HH/VH/SH/EHSpeed grade (Low/Medium/High/Very High/Ultra High/Super High/Extreme High)SH = Super High
SuffixFunction codes: -R00 (locked rotor alarm), -F00 (tachometer output)-R00 / -F00

  Comprehensive Size Range

  AFB series covers 25mm to 172mm frame sizes with multiple thickness options:

Size SeriesTypical ModelsThickness OptionsApplication Characteristics
25×25×10mmAFB025xx10mmUltra-compact devices
40×40×10~28mmAFB0412SHB etc.10/15/20/28mmServers/switches
60×60×15~38mmAFB0612VHE15/20/25/30/38mmUp to 10,000 RPM
80×80×15~38mmAFB0824SH15/20/25/38mmIndustrial chassis "golden size"
92×92×15~38mmAFB0912SH15/20/25/32/38mmHigh-performance computing
120×120×25~38mmAFB12xx25/38mmHigh-power cooling
172×150×25~51mmAFB1512H25/38/51mmIndustrial-grade high airflow


  Series Advantages Summary

FeatureDescription
Full Size Coverage25mm ~ 172mm, 10+ standard sizes
Multiple Voltage Options5V/12V/24V/48V DC available
Wide Speed RangeFrom silent (1,800 RPM) to ultra-high speed (11,000 RPM+)
Intelligent FunctionsPWM speed control, tachometer feedback, fault alarms
Extra-Long LifespanMTBF 50,000~80,000 hours, maintains 90% airflow after 7,000 hours
Comprehensive CertificationsUL/CSA/VDE/CE international approvals

  

Model Examples

Mfr Part NumberTypeHeightDepthWidthOperating Supply VoltageAirflowSpeedBearing TypeNoisePower RatingHousing MaterialTermination Style
AFB0612EH-AR00Tubeaxial60 mm25 mm60 mm12 VDC38.4 CFM (1.09 m3/min)6800 RPMBall46.5 dBA4.56 WPlasticWire Leads - 3
AFB0612HHDTubeaxial60 mm20 mm60 mm12 VDC18.4 CFM (0.52 m3/min)4400 RPMBall31 dBA1.8 WPlasticWire Leads - 2
AFB0812MD-ATubeaxial80 mm20 mm80 mm12 VDC41.7 CFM (1.18 m3/min)3600 RPMBall36 dBA1.92 WPlasticWire Leads - 2
AFB0724LBTubeaxial70 mm15 mm70 mm24 VDC23.4 CFM (0.66 m3/min)2800 RPMBall26.5 dBA1.44 WPlasticWire Leads - 2
AFB0612HDTubeaxial60 mm20 mm60 mm12 VDC16.6 CFM (0.47 m3/min)4000 RPMBall28 dBA1.32 WPlasticWire Leads - 2
AFB0624EH-ABTubeaxial60 mm25 mm60 mm24 VDC38.4 CFM (1.09 m3/min)6800 RPMBall46.5 dBA5.76 WPlasticWire Leads - 2
AFB0624VH-ATubeaxial60 mm25 mm60 mm24 VDC30.5 CFM (0.86 m3/min)5500 RPMBall42.5 dBA3.36 WPlasticWire Leads - 2
AFB0824GHETubeaxial80 mm38 mm80 mm24 VDC99 CFM (2.8 m3/min)6800 RPMBall54 dBA15.6 WPlasticWire Leads
AFB0624L-ATubeaxial60 mm25 mm60 mm24 VDC16.8 CFM (0.48 m3/min)3100 RPMBall26.5 dBA1.44 WPlasticWire Leads - 2
AFB0724HHB-F00Tubeaxial70 mm15 mm70 mm24 VDC37.5 CFM (1.06 m3/min)4300 RPMBall38.5 dBA3.6 WPlasticWire Leads - 3
AFB0912VHTubeaxial92 mm25 mm92 mm12 VDC67.8 CFM (1.92 m3/min)3800 RPMBall45 dBA4.8 WPlasticWire Leads - 2
AFB0912VH-F00Tubeaxial92 mm25 mm92 mm12 VDC67.8 CFM (1.92 m3/min)3800 RPMBall45 dBA4.8 WPlasticWire Leads - 3
AFB1212MTubeaxial120 mm25 mm120 mm12 VDC73.8 CFM (2.1 m3/min)2200 RPMBall35.5 dBA2.16 WPlasticWire Leads - 2
AFB0612L-ATubeaxial60 mm25 mm60 mm12 VDC16.2 CFM (0.46 m3/min)3100 RPMBall26.5 dBA960 mWPlasticWire Leads - 2
AFB0912LTubeaxial92 mm25 mm92 mm12 VDC37.1 CFM (1.05 m3/min)2100 RPMBall25 dBA840 mWPlasticWire Leads - 2
AFB1212H-F00Tubeaxial120 mm25 mm120 mm12 VDC82.7 CFM (2.3 m3/min)2500 RPMBall38.5 dBA2.76 WPlasticWire Leads - 3
AFB0412VB-AR00Tubeaxial40 mm15 mm40 mm12 VDC15.2 CFM (0.43 m3/min)12000 RPMBall41.5 dBA3.6 WPlasticWire Leads
AFB0812HH-T500Tubeaxial80 mm25 mm80 mm12 VDC37.4 CFM (1.06 m3/min)3250 RPMBall34 dBA2.4 WPlasticWire Leads - 2
AFB1248VHETubeaxial120 mm38 mm120 mm48 VDC130 CFM (3.7 m3/min)3200 RPMBall48 dBA8.64 WPlasticWire Leads - 2
AFB1512HH-AF00Tubeaxial150 mm25 mm172 mm12 VDC215 CFM (6.1 m3/min)3200 RPMBall53.5 dBA14.04 WPlasticWire Leads - 3
AFB0805H-R00Tubeaxial80 mm25 mm80 mm5 VDC35.3 CFM (1 m3/min)3000 RPMBall31 dBA2.15 WPlasticWire Leads - 3
AFB0405LA-ATubeaxial40 mm10 mm40 mm5 VDC4.39 CFM (0.12 m3/min)4000 RPMBall16 dBA150 mWPlasticWire Leads - 2
AFB0412HHBTubeaxial40 mm15 mm40 mm12 VDC11.5 CFM (0.33 m3/min)8300 RPMBall32 dBA1.56 WPlasticWire Leads - 2
AFB0412MA-ATubeaxial40 mm10 mm40 mm12 VDC5.67 CFM (0.16 m3/min)5000 RPMBall21.5 dBA360 mWPlasticWire Leads - 2


Core offers alternatives to the entire series of DELTA fans. Please feel free to inquire for more information.

WhatsApp

WhatsApp

Email

Email

RFQ

RFQ

Facebook

Facebook