Low-loss&Amplitude Phase-stable Cables assembly
| Cable component model | Outer diameter of cable | Type of connector | Frequency range | VSWR |
S220-185M-185M-XXX | 2.2mm | 1.85mm(M)-1.85mm(M) | DC-67GHz | ≤1.40 |
S220-185M-185F-XXX | 1.85mm(M)-1.85mm(F) | DC-67GHz | ≤1.40 |
S220-185F-185F-XXX | 1.85mm(F)-1.85mm(F) | DC-67GHz | ≤1.40 |
S220-SMAM-SMAM-XXX | 2.2mm | SMA(M)-SMA(M) | DC-26.5GHz | ≤1.25 |
S220-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M)-SMA(F) | DC-26.5GHz | ≤1.25 |
S220-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F)-SMA(F) | DC-26.5GHz | ≤1.25 |
S220-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M)-SMA(M Right Angle) | DC-26.5GHz | ≤1.25 |
S220-SMAMR-SMAF-XXX | SMA(M Right Angle)-SMA(F) | DC-26.5GHz | ≤1.25 |
| S360-292M-292M-XXX | 3.6mm | 2.92mm(M)-2.92mm(M) | DC-40GHz | ≤1.30 |
| S360-SMAM-SMAF-XXX | 3.6mm | SMA(M)-SMA(M) | DC-26.5GHz | ≤1.30 |
| S360-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M)-SMA(F) | DC-26.5GHz | ≤1.30 |
| S360-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F)-SMA(F) | DC-26.5GHz | ≤1.30 |
| S360-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M)-SMA(M Right Angle) | DC-26.5GHz | ≤1.35 |
| S360-SMAMR-SMAF-XXX | SMA(M Right Angle)-SMA(F) | DC-26.5GHz | ≤1.35 |
-XXX: the length(mm) 100~5000
lmpedance: 50Ω
External conductor material: Stainless steel Passivation
Inner conductor material : Beryllium bronze Gold plating
OperationTemperature : -55℃~+165℃
Economic Flexible Cable assembly
| Cable component model | Cable | Outer diameter of cable | Type of connector | Frequency range | VSWR |
E086C-SMAM-SMAM-XXX | SS405 | 2.6mm | SMA(M)-SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
E086C-SMAM-SMAF-XXX |
|
| SMA(M)-SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.25 |
E086C-SMAF-SMAF-XXX |
|
| SMA(F)-SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.25 |
E086C-SMAM-SMAMR-XXX |
|
| SMA(M)-SMA(M Right Angle) | DC-18GHz | ≤1.35 |
E086C-SMAMR-SMAF-XXX |
|
| SMA(M Right Angle)-SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
E141C-SMAM-SMAM-XXX | SS402 | 4.15mm | SMA(M)-SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
E141C-SMAM-SMAF-XXX |
|
| SMA(M)-SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.25 |
E141C-SMAF-SMAF-XXX |
|
| SMA(F)-SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.25 |
E141C-SMAM-SMAMR-XXX |
|
| SMA(M)-SMA(M Right Angle) | DC-18GHz | ≤1.35 |
E141C-SMAMR-SMAF-XXX |
|
| SMA(M Right Angle)-SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
E141C-NM-NM-XXX | SS402 | 4.15mm | N(M)-N(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
RG142-SMAM-SMAM-XXX | RG142 | 4.95mm | SMA(M)-SMA(M) | DC-6GHz | ≤1.25 |
RG142-SMAM-SMAMR-XXX |
|
| SMA(M)-SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
RG142-SMAMR-SMAMR-XXX |
|
| SMA(M Right Angle)-SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
RG142-NM-BNCM-XXX | RG142 | 4.95mm | N(M)-BNC(M) | DC-6GHz | ≤1.25 |
RG223-NM-NM-XXX-1 | RG223 | 5.3mm | N(M)-N(M) | DC-6GHz | ≤1.20 |
| RG223-NM-NMR-XXX |
|
| N(M)-N(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
| RG223-NMR -NMR-XXX |
|
| N(M Right Angle)-N(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
| RG223-BNCM-BNCM-XXX | RG223 | 5.3mm | BNCN(M)-BNC(M) | DC-6GHz | ≤1.30 |
| RG400-NM-SMAM-XXX | RG400 | 4.95mm | N(M)-SMA(M) | DC-6GHz | ≤1.30 |
| RG400-NMR-SMAM-XXX |
|
| N(M Right Angle)-SMA(M) | DC-6GHz | ≤1.30 |
| RG400-NM-NM-XXX | RG400 | 4.95mm | N(M)-N(M) | DC-6GHz | ≤1.30 |
-XXX: the length(mm) 100~5000
lmpedance: 50Ω
External conductor material: Stainless steel Passivation
Inner conductor material : Beryllium bronze Gold plating
OperationTemperature : -55℃~+125℃
Semi-flexible cable assembly
Cable component model | Outer diameter of cable | Type of connector 1 | Type of connector2 | Frequency range | VSWR |
SF086R-SMAM-SMAM-XXX | 2.15mm | SMA(M) | SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
SF086R-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
SF086R-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
| SF086R-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
| SF086R-SMAMR-SMAF-XXX | SMA(M Right Angle) | SMA(F) | DC-6GHz | ≤1.25 |
| SF086R-SMAMR-SMAMR -XXX | SMA(M Right Angle) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SF086R1-SMAM-SMAM-XXX | 2.60mm | SMA(M) | SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
SF086R1-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
| SF086R1-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
| SF086R1-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
| SF086R1-SMAMR-SMAF-XXX | SMA(M Right Angle ) | SMA(F) | DC-6GHz | ≤1.25 |
| SF086R1-SMAMR-SMAMR -XXX | SMA(M Right Angle) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SF141R-SMAM-SMAM-XXX | 3.55mm | SMA(M) | SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
SF141R-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.30 |
| SF141R-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.30 |
| SF141R-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
-XXX: the length(mm) 100~5000
lmpedance: 50Ω
External conductor material: Brass Gold plating
Inner conductor material : Brass Gold plating
OperationTemperature : -55℃~+150℃
Semi – Rigid cable assembly
Cable component model | Outer diameter of cable | Type of connector 1 | Type of connector2 | Frequency range | VSRR |
SR086G-SMAM-SMAM-XXX | 2.2mm | SMA(M) | SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
SR086G-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
SR086G-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
SR086G-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SR086G-SMAMR-SMAMR-XXX | SMA(M Right Angle ) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SR086G2-SMAM-SMAM-XXX | 2.2mm | SMA(M) | SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
SR086G2 -SMAM-SMAF-XXX | SMA(M) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
| SR086G2 -SMAF-SMAF-XXX | SMA(F) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.35 |
| SR086G2-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
| SR086G2-SMAMR-SMAMR-XXX | SMA(M Right Angle) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SR141G-SMAM-SMAM-XXX | 3.6mm | SMA(M) | SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
SR141G-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.30 |
| SR141G-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.30 |
SR141G-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SR141G-SMAMR-SMAMR-XXX | SMA(M Right Angle) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SR141G2-SMAM-SMAM-XXX | 3.6mm | SMA(M) | SMA(M) | DC-18GHz | ≤1.25 |
SR141G2-SMAM-SMAF-XXX | SMA(M) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.30 |
| SR141G2-SMAF-SMAF-XXX | SMA(F) | SMA(F) | DC-18GHz | ≤1.30 |
SR141G2-SMAM-SMAMR-XXX | SMA(M) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
SR141G2-SMAMR-SMAMR-XXX | SMA(M Right Angle) | SMA(M Right Angle) | DC-6GHz | ≤1.25 |
-XXX: the length(mm) 100~5000
lmpedance: 50Ω
External conductor material: Brass Gold plating
Inner conductor material : Brass Gold plating
OperationTemperature : -55℃~+150℃
VNA test cable assembly
Cable component model | Outer diameter of cable | Type of connector | Frequency range | VSWR |
VNA-NMD29F-NMD292M-965 | 15.2mm | NMD2.92mm(M/F) | DC40GHz | ≤1.30 |
Stande length: 96.5mm
lmpedance: 50Ω
External conductor material: Stainless steel Passivation
Inner conductor material : Beryllium copper gold plating
OperationTemperature : -55℃~+150℃
Low-PIM test assembly
Cable component model | Outer diameter of cable | Type of connector | Frequency range | VSWR |
LP250R1-716M-SMAM-XXX | 7mm | 7/16(M)-SMA(M) | DC-3GHz | ≤1.15 |
-XXX: the length(mm) 1000~5000
lmpedance: 50Ω
Intermodulation 3rd order: ≤-168dBc@2X20W(DC~3GHz
External conductor material: Brass Trimetal plating
Inner conductor material : Brass Silver plating
OperationTemperature : -45℃~+80℃