Delta Electronics Industrial Fans AFC1212DE, PFB1212GHE, PFB1212UHE
In modern industrial systems, efficient cooling is critical to maintaining performance and extending equipment lifespan. Delta Electronics Industrial Fans are widely recognized for their high airflow, durability, and energy efficiency, making them ideal for demanding applications such as industrial automation, renewable energy systems, EV charging, and data centers.


Key Features of Delta Industrial Fans
·Advanced Aerodynamic Design
Delta utilizes optimized blade structures to maximize airflow and static pressure while reducing turbulence and power consumption.
·Industrial-Grade Reliability
Dual ball bearing design
Long lifespan up to 70,000 hours
Stable operation under continuous 24/7 workloads
·Harsh Environment Capability
Wide operating temperature range: -10°C to +70°C
High humidity resistance
Designed for industrial environments
·Smart PWM Control
Supports PWM speed regulation
Reduces noise and power consumption
Enables precise thermal management
Applications
Delta industrial fans are widely used in:
·Solar inverters & energy storage systems
·EV charging stations
·Industrial automation equipment
·Telecom infrastructure & data centers
·Power supply and control cabinets
These fans ensure stable thermal performance even under heavy loads and harsh operating conditions.
Featured Models with Detailed Specifications
Industrial Fans IP68
| Mfr Part # | Description | Air Flow | Noise | Power (Watts) | Termination |
| PFB1224EHEP6 | AXIAL 120X120X38MM 24V PWM IP68 | 181.3 CFM (5.08m³/min) | 59.0dB(A) | 21.6 W | 4 Wire Leads |
| QFR0624UHP6 | AXIAL 60X25.4 24V PWM IP68 | 41.3 CFM (1.16m³/min) | 50.0dB(A) | 6.24 W | 4 Wire Leads |
| PFB0924GHEP6 | AXIAL 92X38 24V PWM IP68 | 124.2 CFM (3.48m³/min) | 60.5dB(A) | 15.6 W | 4 Wire Leads |
| PFB0824UHEP6 | AXIAL 80X80X38MM 24V PWM IP68 | 96.8 CFM (2.71m³/min) | 57.9dB(A) | 16.32 W | 4 Wire Leads |
| PFB0824GHEP6 | AXIAL 80X80X38MM 24V PWM IP68 | 86.4 CFM (2.45m³/min) | 55.5dB(A) | 10.8 W | 4 Wire Leads |
| PFB0924EHEP6 | AXIAL 92X92X38MM 24V PWM IP68 | 103.7 CFM (2.90m³/min) | 54.0dB(A) | 7.92 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224SE-00P6 | AXIAL 120X120X38MM 24V PWM IP68 | 265.4 CFM (7.43m³/min) | 70.0dB(A) | 50.4 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224GHEP6 | AXIAL 120X120X38MM 24V PWM IP68 | 212.2 CFM (5.94m³/min) | 64.0dB(A) | 32.4 W | 4 Wire Leads |
| EFB1524SHGP6 | AXIAL 172X150X50.8 24V PWM IP68 | 322.4 CFM (9.03m³/min) | 62.0dB(A) | 37.2 W | 4 Wire Leads |
| QFR0624GHP6 | AXIAL 60X60X25.4MM 24V PWM IP68 | 34.8 CFM (0.974m³/min) | 47.0dB(A) | 3.84 W | 4 Wire Leads |
| QFR0624EHP6 | AXIAL 60X60X25.4MM 24V PWM IP68 | 27.5 CFM (0.770m³/min) | 39.5dB(A) | 2.4 W | 4 Wire Leads |
| QFR0824HHP6 | AXIAL 80X80X38MM 24V PWM IP68 | 38.5 CFM (1.08m³/min) | 36.4dB(A) | 1.92 W | 4 Wire Leads |
| THD0924HEP6 | AXIAL 92X92X38MM 24V PWM IP68 | 145.5 CFM (4.08m³/min) | 64.0dB(A) | 27.6 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224HE-00P6 | AXIAL 120X120X38MM 24V PWM IP68 | 201.4 CFM (5.7m³/min) | 65.0dB(A) | 24 W | 4 Wire Leads |
| QFR0824UHP6 | AXIAL 80X25 24V PWM IP68 | 62.2 CFM (1.74m³/min) | 49.6dB(A) | 5.52 W | 4 Wire Leads |
| EFB1524LGP6 | AXIAL 172X150X50.8 24V PWM IP68 | 195.8 CFM (5.48m³/min) | 52.3dB(A) | 12 W | 4 Wire Leads |
| QFR0824SHP6 | AXIAL 80X80X38MM 24V PWM IP68 | 50.3 CFM (1.41m³/min) | 44.2dB(A) | 3.6 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224LE-00P6 | AXIAL 120X120X38MM 24V PWM IP68 | 140.9 CFM (3.94m³/min) | 57.0dB(A) | 10.8 W | 4 Wire Leads |
| PFB0924DHEP6 | AXIAL 92X38 24V PWM IP68 | 151.5 CFM (4.24m³/min) | 63.7dB(A) | 26.4 W | 4 Wire Leads |
| EFB1524HHGP6 | AXIAL 172X150X50.8 24V PWM IP68 | 265.8 CFM (7.44m³/min) | 59.0dB(A) | 21.6 W | 4 Wire Leads |
Industrial Fans IP55
| Mfr Part # | Description | Air Flow | Noise | Power (Watts) | Termination |
| AFB0924SH-TZUH | FAN AXIAL 92X25.4MM 24VDC WIRE | 102.6 CFM (2.87m³/min) | 53.0dB(A) | 9.6 W | 3 Wire Leads |
| FFB0824SH-TZW1 | FAN AXIAL 80X25.4MM 24VDC WIRE | 67.0 CFM (1.88m³/min) | 48.6dB(A) | 5.76 W | 2 Wire Leads |
| PFB0924DHE-T500 | FAN AXIAL 92X38MM 24VDC WIRE | 175.0 CFM (4.90m³/min) | 66.5dB(A) | 34.8 W | 2 Wire Leads |
| PFB1224SE-00P5 | AXIAL 120X38 24VDC PWM IP55 | 265.4 CFM (7.52m³/min) | 70.0dB(A) | 50.4 W | 4 Wire Leads |
| THB1224B-PM00 | FAN AXIAL 120X25.4MM 24VDC WIRE | 174.7 CFM (4.89m³/min) | 65.0dB(A) | 22.8 W | 4 Wire Leads |
| EFB0424VHD-TZW2 | FAN AXIAL 40X20MM 24VDC WIRE | 10.1 CFM (0.283m³/min) | 32.5dB(A) | 2.16 W | 2 Wire Leads |
| EFB0424LD-CP5 | AXIAL 40X40X20MM 24V PWM IP55 | 5.2 CFM (0.146m³/min) | 24.5dB(A) | 0.72 W | 4 Wire Leads |
| AFB0624EH-TA50 | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE | 38.4 CFM (1.08m³/min) | 46.5dB(A) | 5.76 W | 2 Wire Leads |
| AFB1224HHE-T500 | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 120.1 CFM (3.36m³/min) | 44.0dB(A) | 7.2 W | 2 Wire Leads |
| QFR0824UHP5 | AXIAL 80X80X25.4MM 24V PWM IP55 | 65.6 CFM (1.84m³/min) | 50.0dB(A) | 5.52 W | 4 Wire Leads |
| PFB0824UHEP5 | AXIAL 80X80X38MM 24V PWM IP55 | 107.3 CFM (3.00m³/min) | 61.0dB(A) | 18.48 W | 4 Wire Leads |
| PFB0924DHEP5 | AXIAL 92X92X38MM 24V PWM IP55 | 175.0 CFM (4.90m³/min) | 66.5dB(A) | 34.8 W | 4 Wire Leads |
| PFB0924GHEP5 | AXIAL 92X92X38MM 24V PWM IP55 | 124.2 CFM (3.48m³/min) | 60.5dB(A) | 15.12 W | 4 Wire Leads |
| PFB0924EHEP5 | AXIAL 92X92X38MM 24V PWM IP55 | 103.7 CFM (2.90m³/min) | 54.0dB(A) | 7.92 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224GHE-T500 | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 217.8 CFM (6.10m³/min) | 64.0dB(A) | 32.4 W | 2 Wire Leads |
| PFB0824UHE-T500 | FAN AXIAL 80X38MM 24VDC WIRE | 107.3 CFM (3.00m³/min) | 61.0dB(A) | 18.48 W | 2 Wire Leads |
| THD0924HEP5 | AXIAL 92X92X38MM 24V PWM IP55 | 145.5 CFM (4.08m³/min) | 64.0dB(A) | 27.6 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224UHE-T50F | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 252.9 CFM (7.08m³/min) | 66.5dB(A) | 48 W | 3 Wire Leads |
| AFB0524VHD-TZW5 | FAN AXIAL 50X20MM 24VDC WIRE | 20.3 CFM (0.568m³/min) | 40.5dB(A) | 2.4 W | 2 Wire Leads |
| EFB0424VHD-CP5 | AXIAL 40X40X20MM 24V PWM IP55 | 9.4 CFM (0.263m³/min) | 37.3dB(A) | 1.44 W | 4 Wire Leads |
| QFR0624DHP5 | AXIAL 60X60X25.4MM 24V PWM IP55 | 49.5 CFM (1.39m³/min) | 55.0dB(A) | 8.4 W | 4 Wire Leads |
| QFR0824SHP5 | AXIAL 80X80X25.4MM 24V PWM IP55 | 52.4 CFM (1.47m³/min) | 44.2dB(A) | 3.6 W | 4 Wire Leads |
| QFR0824HHP5 | AXIAL 80X80X25.4MM 24V PWM IP55 | 39.6 CFM (1.11m³/min) | 36.4dB(A) | 2.4 W | 4 Wire Leads |
| EFB0424HD-CP5 | AXIAL 40X40X20MM 24V PWM IP55 | 7.5 CFM (0.210m³/min) | 31.0dB(A) | 1.2 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224GHEP5 | AXIAL 120X120X38MM 24V PWM IP55 | 212.2 CFM (5.94m³/min) | 64.0dB(A) | 32.4 W | 4 Wire Leads |
| PFB0824DHEP5 | AXIAL 80X38 24VDC PWM IP55 | 132.6 CFM (3.71m³/min) | 65.0dB(A) | 30.24 W | 4 Wire Leads |
| AFB1224SH-T500 | FAN AXIAL 120X25.4MM 24VDC WIRE | 113.1 CFM (3.17m³/min) | 46.5dB(A) | 6.72 W | 2 Wire Leads |
| PFB0624GHE-TD88 | FAN AXIAL 60X38MM 24VDC WIRE | 55.6 CFM (1.56m³/min) | 57.5dB(A) | 10.32 W | 3 Wire Leads |
| BFB1224H-T50R | FAN BLOWER 120X32MM 24VDC WIRE | 29.0 CFM (0.812m³/min) | 51.0dB(A) | 8.4 W | 3 Wire Leads |
| AFB0824HH-T500 | FAN AXIAL 80X25.4MM 24VDC WIRE | 37.4 CFM (1.05m³/min) | 34.0dB(A) | 2.16 W | 2 Wire Leads |
| FFB0924EHE-T500 | FAN AXIAL 92X38MM 24VDC WIRE | 110.2 CFM (3.09m³/min) | 55.0dB(A) | 12 W | 2 Wire Leads |
| BFB1224GH-TA50 | FAN BLOWER 120X32MM 24VDC WIRE | 60.4 CFM (1.69m³/min) | 65.0dB(A) | 38.4 W | 2 Wire Leads |
| FFB1224XHE-TM50 | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 264.6 CFM (7.41m³/min) | 73.5dB(A) | 78 W | 2 Wire Leads |
| EFB1724VHG-T500 | FAN AXIAL 172X50.8MM 24VDC WIRE | 302.3 CFM (8.46m³/min) | 57.0dB(A) | 23.28 W | 2 Wire Leads |
| EFB1524SHGP5 | AXIAL 172X150X50.8 24V PWM IP55 | 322.4 CFM (9.03m³/min) | 62.0dB(A) | 37.2 W | 4 Wire Leads |
| AFB0524VHDP5 | AXIAL 50X20MM 24V 4WIRE PWM IP55 | 20.9 CFM (0.585m³/min) | 39.5dB(A) | 1.92 W | 4 Wire Leads |
| QFR0624UHP5 | AXIAL 60X25.4MM 24V 4W PWM IP55 | 42.0 CFM (1.18m³/min) | 50.0dB(A) | 5.52 W | 4 Wire Leads |
| QFR0624EHP5 | AXIAL 60X25.4MM 24V 4W PWM IP55 | 27.5 CFM (0.770m³/min) | 39.5dB(A) | 2.4 W | 4 Wire Leads |
| QFR0624GHP5 | AXIAL 60X25.4MM 24V 4W PWM IP55 | 34.8 CFM (0.974m³/min) | 47.0dB(A) | 3.84 W | 4 Wire Leads |
| PFB0824GHEP5 | AXIAL 80X38MM 24V 4W PWM IP55 | 86.5 CFM (2.42m³/min) | 55.5dB(A) | 10.8 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224HE-00P5 | AXIAL 120X38MM 24V 4W PWM IP55 | 201.4 CFM (5.7m³/min) | 65.0dB(A) | 24 W | 4 Wire Leads |
| PFB1224LE-00P5 | AXIAL 120X38MM 24V 4W PWM IP55 | 140.9 CFM (3.94m³/min) | 57.0dB(A) | 10.8 W | 4 Wire Leads |
| AFB0624EHDC9 | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE | 38.4 CFM (1.08m³/min) | 46.5dB(A) | 5.76 W | 3 Wire Leads |
| AFB0624SH-TYTH | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE | 34.2 CFM (0.958m³/min) | 44.5dB(A) | 4.08 W | 3 Wire Leads |
| FFB1224EH-TZUK | FAN AXIAL 120X25.4MM 24VDC WIRE | 150.3 CFM (4.21m³/min) | 56.4dB(A) | 15.12 W | 2 Wire Leads |
| FFB1224HH-T500 | FAN AXIAL 120X25.4MM 24VDC WIRE | 114.7 CFM (3.21m³/min) | 49.7dB(A) | 6.72 W | 2 Wire Leads |
| EFB1524VHG-T50F | FAN AXIAL 172X50.8MM 24VDC WIRE | 302.3 CFM (8.46m³/min) | 60.0dB(A) | 23.28 W | 3 Wire Leads |
| AFB1224SHE-T500 | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 151.9 CFM (4.25m³/min) | 53.0dB(A) | 12 W | 2 Wire Leads |
| BFB1224GH-A369 | FAN BLOWER 120X32MM 24VDC WIRE | 60.4 CFM (1.69m³/min) | 65.0dB(A) | 38.4 W | 3 Wire Leads |
| PFB1224GHE286 | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 217.8 CFM (6.10m³/min) | 64.0dB(A) | 32.4 W | 2 Wire Leads |
| FFB0924VHE-T50R | FAN AXIAL 92X38MM 24VDC WIRE | 85.5 CFM (2.39m³/min) | 47.5dB(A) | 6.72 W | 3 Wire Leads |
| AFB1224SHE-T50F | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 151.9 CFM (4.25m³/min) | 53.0dB(A) | 12 W | 3 Wire Leads |
| AFB1224VHE-TC5F | FAN AXIAL 120X38MM 24VDC WIRE | 148.3 CFM (4.15m³/min) | 51.0dB(A) | 13.7 W | 3 Wire Leads |
| BFB0724H-T500 | FAN BLOWER 75.7X30MM 24VDC WIRE | 11.3 CFM (0.316m³/min) | 38.0dB(A) | 2.88 W | 2 Wire Leads |
Core offers alternatives to the entire series of DELTA fans. Please feel free to inquire for more information.



