AMD Xilinx Spartan UltraScale+ FPGA
Mfr.Part #: SU10P,SU25P,SU35P,SU45P,SU60P,SU100P,SU150P,SU200P
Manufacturer: AMD (Xilinx)
Package/Case: FCBGA / FBGA
Description: Low-power AMD Xilinx Spartan® UltraScale+™ FPGAs featuring high I/O density, advanced security, scalable architecture, and modern connectivity for industrial automation, embedded vision, robotics, and intelligent edge applications.
| Manufacturer part number | Number of logic components/units | Total RAM bits | I/O count | Voltage - power supply | Operating temperature | Packaging/shell |
| XCSU10P-1SBVB625I | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU25P-1SBVB625E | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU10P-1CMVA529E | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-1CMVA361I | 10938 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-1SBVB625E | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU25P-1CMVA361E | 21875 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-2CMVA361E | 10938 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-1CMVA529I | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-1CMVA529E | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-2CMVA361I | 10938 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-1CMVA361I | 21875 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-2CMVA529E | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-1CMVA529E | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-1CMVA361I | 35700 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-1CMVA529I | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-1SBVB625I | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU35P-2CMVA361E | 35700 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-2CMVA529E | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-1CMVA529I | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-2SBVB625E | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU35P-2CMVA361I | 35700 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-2CMVA529I | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-2SBVB625E | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU35P-2CMVA529I | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-2SBVB625I | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU10P-1CMVA361E | 10938 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-1CMVA361E | 35700 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-2SBVB625E | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU35P-1SBVB625E | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU35P-1SBVB625I | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-2SBVF900I | 137813 | 6186598 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1NBVA1089I | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU200P-2SBVF900I | 218400 | 7130317 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BBGA,FCBGA |
| XCSU200P-1NBVA1089I | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU10P-L1CMVA361I | 10938 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-L1CMVA529I | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-L1SBVB625I | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU25P-L1CMVA361I | 21875 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-2CMVA361E | 21875 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-2CMVA529I | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU50P-1CMVA529E | 52500 | 2621440 | 332 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-2CMVA361I | 21875 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU10P-2SBVB625I | 10938 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU50P-1SBVB625E | 52500 | 2621440 | 388 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU35P-L1CMVA361I | 35700 | 1782579 | 220 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 361-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-L1CMVA529I | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU25P-L1SBVB625I | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU55P-1CMVB529E | 52500 | 2621440 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU50P-1CMVA529I | 52500 | 2621440 | 332 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-L1CMVA529I | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-2CMVA529E | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU55P-1SBVC529E | 52500 | 2621440 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU25P-2SBVB625I | 21875 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU50P-1SBVB625I | 52500 | 2621440 | 388 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU50P-2CMVA529E | 52500 | 2621440 | 332 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU50P-L1CMVA529I | 52500 | 2621440 | 332 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU35P-L1SBVB625I | 35700 | 1782579 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU50P-L1SBVB625I | 52500 | 2621440 | 388 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU50P-2SBVB625E | 52500 | 2621440 | 388 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU55P-1CMVB529I | 52500 | 2621440 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU50P-2CMVA529I | 52500 | 2621440 | 332 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU55P-1SBVC529I | 52500 | 2621440 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-1CMVB529E | 65625 | 3984589 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU50P-2SBVB625I | 52500 | 2621440 | 388 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 625-BGA,FCBGA |
| XCSU55P-L1CMVB529I | 52500 | 2621440 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU55P-2CMVB529E | 52500 | 2621440 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU65P-1SBVC529E | 65625 | 3984589 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU55P-2SBVC529E | 52500 | 2621440 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU55P-L1SBVC529I | 52500 | 2621440 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU55P-2CMVB529I | 52500 | 2621440 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU55P-2SBVC529I | 52500 | 2621440 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-1CMVB529I | 65625 | 3984589 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU65P-1SBVC529I | 65625 | 3984589 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-L1CMVB529I | 65625 | 3984589 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU65P-2CMVB529E | 65625 | 3984589 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU65P-L1SBVC529I | 65625 | 3984589 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-2SBVC529E | 65625 | 3984589 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-1CMVB529E | 100800 | 5347738 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU100P-1SBVC529E | 100800 | 5347738 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-1SBVA1024E | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-2CMVB529I | 65625 | 3984589 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU65P-2SBVC529I | 65625 | 3984589 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-1CMVB529I | 100800 | 5347738 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU100P-1SBVC529I | 100800 | 5347738 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-1SBVA1024I | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-L1CMVB529I | 100800 | 5347738 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU100P-2CMVB529E | 100800 | 5347738 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU65P-1FSVG1156E | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-L1SBVC529I | 100800 | 5347738 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-2SBVC529E | 100800 | 5347738 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-L1SBVA1024I | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-2SBVA1024E | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-1SBVA1024E | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-2CMVB529I | 100800 | 5347738 | 284 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,CSPBGA |
| XCSU100P-2SBVC529I | 100800 | 5347738 | 304 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 529-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-2SBVA1024I | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-1FSVG1156I | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1SBVF900E | 137813 | 6186598 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-2FSVG1156E | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-L1FSVG1156I | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-1SBVA1024I | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-1FSVG1156E | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1SBVA1024E | 137813 | 6186598 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-L1SBVA1024I | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-2SBVA1024E | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU65P-2FSVG1156I | 65625 | 3984589 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1SBVF900I | 137813 | 6186598 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-1SBVF900E | 218400 | 7130317 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-2SBVA1024I | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-1FSVG1156I | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-2SBVF900E | 137813 | 6186598 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1SBVA1024I | 137813 | 6186598 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-1SBVA1024E | 218400 | 7130317 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1FSVG1156E | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1NBVA1089E | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU100P-2FSVG1156E | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-L1FSVG1156I | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-1SBVF900I | 218400 | 7130317 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-2SBVA1024E | 137813 | 6186598 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-L1SBVA1024I | 137813 | 6186598 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU100P-2FSVG1156I | 100800 | 5347738 | 478 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-L1SBVF900I | 218400 | 7130317 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-2SBVF900E | 218400 | 7130317 | 314 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 900-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-2SBVA1024I | 137813 | 6186598 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-1SBVA1024I | 218400 | 7130317 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-1FSVG1156I | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-1FSVG1156E | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-1NBVA1089E | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU200P-L1SBVA1024I | 218400 | 7130317 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-2SBVA1024E | 218400 | 7130317 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-L1FSVG1156I | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-2FSVG1156E | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-L1NBVA1089I | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU150P-2NBVA1089E | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU200P-2SBVA1024I | 218400 | 7130317 | 530 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1024-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-2FSVG1156I | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU150P-2NBVA1089I | 137813 | 6186598 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU200P-1FSVG1156I | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-2FSVG1156E | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-L1FSVG1156I | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-L1NBVA1089I | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU200P-2NBVA1089E | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | 0°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |
| XCSU200P-2FSVG1156I | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1156-BGA,FCBGA |
| XCSU200P-2NBVA1089I | 218400 | 7130317 | 572 | 0.825V ~ 0.876V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 1089-BGA |



