AMD Xilinx Spartan®-6 LXT/LXT XA FPGAs
Mfr.Part #: XC6SLX25T / XC6SLX45T / XC6SLX75T / XA6SLX25T / XA6SLX45T / XA6SLX75T
Manufacturer: AMD (Xilinx)
Package/Case: FGG484 / FGG676 / CSG324 / BGA
Description: AMD Xilinx Spartan®-6 LXT and Spartan®-6 LXT XA FPGAs feature low-power 45nm architecture, integrated GTP transceivers, PCIe support, DSP processing, and automotive-grade reliability for industrial control, communication, video processing, and automotive applications.
| Manufacturer part number | Series | LAB/CLB count | Number of logic elements/units | Total RAM bits | I/O count | Voltage - power supply | Operating temperature | Packaging/shell |
| XC6SLX25T-2CSG324I | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX25T-2FGG484C | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-2FGG484I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-3FG484I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-3FGG676C | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 348 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX150T-3FGG676I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX25T-3CSG324C | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX25T-2FGG484I | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-2CSG484I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX45T-3CSG484I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX75T-2FGG484I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-2FGG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX150T-2FGG484I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX25T-N3CSG324I | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX150T-3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-3CSG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX150T-3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-2FGG484C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-3CSG324I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX45T-2CSG324C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX75T-2FGG676C | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 348 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-3FGG676C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-3FGG676C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX25T-2CSG324C | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX25T-N3CSG324C | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX25T-N3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XA6SLX25T-2CSG324Q | Spartan®-6 LXT XA | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 125°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX25T-3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX25T-3CSG324I | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX25T-2FG484C | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XA6SLX25T-2FGG484Q | Spartan®-6 LXT XA | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 125°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX25T-3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-3CSG324C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX45T-2CSG324I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX45T-2CSG484C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XA6SLX25T-3FGG484Q | Spartan®-6 LXT XA | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 125°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-N3CSG324I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 190 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 324-LFBGA,CSPBGA |
| XC6SLX45T-N3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX25T-2FG484I | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-3CSG484C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX25T-3FG484I | Spartan®-6 LXT | 1879 | 24051 | 958464 | 250 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-N3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-2FG484C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-3FG484C | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX45T-2FG484I | Spartan®-6 LXT | 3411 | 43661 | 2138112 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-2CSG484C | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 292 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX75T-2FGG484C | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-N3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-3CSG484C | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 292 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX75T-3FGG484C | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XA6SLX75T-2FGG484I | Spartan®-6 LXT XA | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-2CSG484I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 292 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX75T-N3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-2CSG484C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX100T-2FGG484C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-3CSG484I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 292 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX75T-3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XA6SLX75T-2FGG484Q | Spartan®-6 LXT XA | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 125°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-3CSG484C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XA6SLX75T-3FGG484Q | Spartan®-6 LXT XA | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 125°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-2FG484I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-2CSG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX100T-N3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX75T-2FGG676I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 348 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-2FGG676C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-N3FGG676C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX75T-3FG484I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 268 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-2FG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-N3FG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX150T-2CSG484C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX150T-2FGG484C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-2FGG676I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-2FGG900C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 498 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 900-BBGA |
| XC6SLX75T-2FG676I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 348 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-2FG676C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-3CSG484C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX100T-3FG484I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-3FGG676I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-3FGG900C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 498 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 900-BBGA |
| XC6SLX75T-3FG676I | Spartan®-6 LXT | 5831 | 74637 | 3170304 | 348 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-2CSG484I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX150T-N3FGG484I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-2FGG900I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 498 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BBGA |
| XC6SLX150T-2FG484C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX150T-2FGG676C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-2FG676I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-2FG900C | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 498 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 900-BBGA |
| XC6SLX100T-N3FG676I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-3CSG484I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-FBGA,CSPBGA |
| XC6SLX100T-3FGG900I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 498 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BBGA |
| XC6SLX100T-3FG676I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 376 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-2FG484I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX150T-2FGG676I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-N3FGG676I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX100T-2FG900I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 498 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BBGA |
| XC6SLX150T-2FG676C | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-3FG484I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 296 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6SLX100T-3FG900I | Spartan®-6 LXT | 7911 | 101261 | 4939776 | 498 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 900-BBGA |
| XC6SLX150T-2FG676I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |
| XC6SLX150T-3FG676I | Spartan®-6 LXT | 11519 | 147443 | 4939776 | 396 | 1.14V ~ 1.26V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 676-BGA |



