Xilinx (AMD) Virtex®-6 CXT & Virtex®-6 LXT FPGA
Mfr.Part #: XC6VCX75T / XC6VCX130T / XC6VCX195T / XC6VLX75T / XC6VLX130T / XC6VLX240T / XC6VLX365T / XC6VLX550T
Manufacturer: AMD (Xilinx)
Package/Case: FF484 / FF784 / FF1156 / FF1759 / BGA
Description: AMD Xilinx Virtex®-6 CXT and Virtex®-6 LXT FPGAs feature advanced 40nm architecture, GTX high-speed transceivers, DSP48E1 processing resources, PCIe support, and high-density programmable logic for communication, aerospace, industrial, networking, and embedded applications.
| Manufacturer part number | Series | LAB/CLB count | Number of logic elements/units | Total RAM bits | I/O count | Voltage - power supply | Operating temperature | Packaging/shell |
| XC6VCX75T-1FFG784C | Virtex®-6 CXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-1FFG484C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX75T-1FFG784C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX130T-1FFG484C | Virtex®-6 CXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX75T-2FFG484C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX75T-L1FFG484C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.87V ~ 0.93V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VCX75T-1FFG784I | Virtex®-6 CXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX130T-1FFG784C | Virtex®-6 CXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-1FF784C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-1FFG484I | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX75T-2FFG784C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-1FFG484C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX75T-2FF484C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX75T-2FFG784I | Virtex®-6 CXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-1FFG784I | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX130T-1FFG484I | Virtex®-6 CXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX130T-1FFG784C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-1FF484I | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-2FFG484I | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX75T-3FFG484C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX130T-L1FFG484C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.87V ~ 0.93V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX130T-2FFG484C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VCX130T-1FFG784I | Virtex®-6 CXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-1FF784C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-2FFG784I | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-3FFG784C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 360 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-1FFG484I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX130T-2FFG784C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-2FF484I | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX75T-3FF484C | Virtex®-6 LXT | 5820 | 74496 | 5750784 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 484-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX195T-2FFG784C | Virtex®-6 CXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-1FFG784C | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-1FFG784I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-1FF484I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX195T-1FFG784I | Virtex®-6 CXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-2FFG484I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 484-BBGA |
| XC6VLX240T-1FFG784C | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-2FFG784C | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-L1FFG784C | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.87V ~ 0.93V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-3FFG784C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-L1FFG784I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.91V ~ 0.97V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-2FFG784I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX240T-1FFG784I | Virtex®-6 CXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-1FFG784I | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX240T-1FF784C | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX240T-2FFG784C | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-2FF784I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-L1FF784I | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 400 | 0.91V ~ 0.97V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX130T-3FF784C | Virtex®-6 LXT | 10000 | 128000 | 9732096 | 240 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VCX195T-2FF784I | Virtex®-6 CXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX240T-1FFG784I | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-2FFG784I | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-3FFG784C | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-L1FFG784I | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.91V ~ 0.97V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX240T-1FF784I | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-L1FF784I | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.91V ~ 0.97V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX195T-3FF784C | Virtex®-6 LXT | 15600 | 199680 | 12681216 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX240T-3FFG784C | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | 0°C ~ 85°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX240T-L1FFG784I | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.91V ~ 0.97V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |
| XC6VLX240T-2FF784I | Virtex®-6 LXT | 18840 | 241152 | 15335424 | 400 | 0.95V ~ 1.05V | -40°C ~ 100°C(TJ) | 784-BBGA,FCBGA |



